Pályaadatok / Course details
| |
2020. február 29., szombat
|
2020. március 1., vasárnap
|
||
| Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok száma Number of controls |
Pályahossz Length (km) |
Pontok száma Number of controls |
| M21A | 9,8 | 23 | 15,3 | 29 |
| M20, M21B | 6,6 | 13 | 10,2 | 18 |
| M21BR | 4,9 | 12 | 5,7 | 14 |
| M18, W21A | 6,3 | 15 | 9,0 | 17 |
| M16, W18 | 5,5 | 12 | 7,4 | 14 |
| M14, W16 | 3,4 | 10 | 5,4 | 12 |
| W20, W21B, W40 | 4,7 | 12 | 6,2 | 14 |
| W14 | 3,3 | 10 | 3,4 | 9 |
| M40 | 6,8 | 17 | 9,5 | 26 |
| M21C | 4,6 | 7 | 5,4 | 10 |
| W21C, M15-18C | 3,5 | 6 | 3,8 | 8 |
| W21BR, M35BR | 4,2 | 13 | 4,7 | 11 |
| M50 | 6,2 | 16 | 7,2 | 18 |
| M60 | 5,1 | 12 | 5,5 | 14 |
| M70, W50 | 3,8 | 10 | 4,1 | 12 |
| M60BR, W60, W35BR | 3,3 | 9 | 3,4 | 11 |
| W70, M80 | 2,5 | 7 | 2,5 | 9 |
| W75 | 1,8 | 9 | 1,9 | 7 |
| MW12C | 2,2 | 5 | 3,0 | 7 |
| OPEN-B, W15-18C | 2,5 | 6 | 3,3 | 8 |
| OPEN-MapRun | 4,5 | 13 | 4,5 | 19 |
| MW10-12D, CP | 2,0 / 3,3 | 5 | 2,4 / 3,8 | 6 |
