Pályaadatok / Course details
2013. április 6., szombat
|
2013. április 7., vasárnap
|
|||||
| Kategória Class |
Pályahossz
Length |
Szint
Elevation |
Pontok
Controls |
Pályahossz
Length |
Szint
Elevation |
Pontok
Controls |
| M21A | 6,1 | 80 | 17 | 10,3 | 175 | 27 |
| M21BR, W21B | 4,3 | 60 | 12 | 5,3 | 110 | 14 |
| M16, W18 | 3,0 | 50 | 12 | 5,1 | 100 | 12 |
| M14, W16 | 2,6 | 40 | 7 | 4,1 | 80 | 12 |
| M35, M21B, M20 | 5,3 | 60 | 15 | 8,0 | 130 | 17 |
| M40 | 4,4 | 60 | 12 | 7,4 | 110 | 18 |
| M45, W21A | 4,3 | 60 | 10 | 6,8 | 110 | 16 |
| M50 | 4,0 | 60 | 13 | 6,5 | 125 | 16 |
| M55, W40 | 3,8 | 60 | 10 | 6,2 | 105 | 19 |
| M60, W45 | 3,2 | 40 | 12 | 5,6 | 80 | 12 |
| M65 | 2,9 | 40 | 9 | 4,8 | 80 | 12 |
| M70, W55 | 2,6 | 40 | 7 | 4,1 | 60 | 14 |
| M80, M75, W65 | 1,8 | 30 | 7 | 3,3 | 50 | 9 |
| M15-18C | 3,2 | 50 | 10 | 5,1 | 80 | 11 |
| W21C | 3,0 | 40 | 8 | 3,8 | 60 | 9 |
| W14, OPEN B | 1,7 | 35 | 6 | 3,7 | 50 | 9 |
| M12C, W12C | 1,5 | 20 | 5 | 2,8 | 40 | 7 |
| M120D, W10D, M12D, W12D, CP | 2,4 | 30 | 5 | 3,9 | 40 | 7 |


