Pályaadatok / Course details
| |
2026. február 21., szombat
|
2026. február 22., vasárnap
|
||||
| Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
Méretarány Map scale |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
Méretarány Map scale |
| M21A | 8,4 | 24 | 1:10 000 | 11,6 | 24 | 1:10 000 |
| M21B, M20 | 6,0 | 17 | 1:10 000 | 8,9 | 20 | 1:10 000 |
| M21BR | 4,6 | 15 | 1:10 000 | 5,5 | 15 | 1:10 000 |
| M18, W21A, W20 | 6,5 | 18 | 1:10 000 | 8,2 | 18 | 1:10 000 |
| M16, W18 | 5,4 | 18 | 1:10 000 | 6,5 | 16 | 1:10 000 |
| M14, W16 | 3,9 | 13 | 1:10 000 | 4,4 | 13 | 1:10 000 |
| W14 | 2,5 | 7 | 1:10 000 | 3,5 | 10 | 1:10 000 |
| W21B, W40 | 5,3 | 14 | 1:10 000 | 5,8 | 16 | 1:10 000 |
| W21BR, M35BR | 4,0 | 13 | 1:10 000 | 3,8 | 11 | 1:10 000 |
| M40 | 6,2 | 16 | 1:10 000 | 8,8 | 18 | 1:10 000 |
| M50 | 5,5 | 13 | 1:7 500 | 6,8 | 18 | 1:7 500 |
| M60 | 4,3 | 13 | 1:7 500 | 4,8 | 14 | 1:7 500 |
| M60BR, W35BR | 2,9 | 10 | 1:7 500 | 3,4 | 10 | 1:7 500 |
| M70, W50 | 3,3 | 13 | 1:7 500 | 4,1 | 11 | 1:7 500 |
| M75, W60 | 2,7 | 10 | 1:7 500 | 3,5 | 9 | 1:7 500 |
| W70, W75, M80 | 2,2 | 9 | 1:7 500 | 2,5 | 8 | 1:7 500 |
| M21C | 4,2 | 12 | 1:7 500 | 4,5 | 8 | 1:10 000 |
| M15-18C, W21C | 3,6 | 12 | 1:7 500 | 3,6 | 8 | 1:10 000 |
| W15-18C, OpenB | 2,3 | 7 | 1:7 500 | 2,9 | 10 | 1:10 000 |
| OpenA | 4,0 | 12 | 1:7 500 | 4,5 | 12 | 1:10 000 |
| M12C, W12C | 2,2 | 6 | 1:7 500 | 2,5 | 8 | 1:7 500 |
| M12D, W12D, CP | 2,0 / 3,1 | 6 | 1:7 500 | 2,5 / 3,4 | 8 | 1:7 500 |
