Pályaadatok / Course details
| |
2019. március 2., szombat
|
2019. március 3., vasárnap
|
||
| Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok száma Number of controls |
Pályahossz Length (km) |
Pontok száma Number of controls |
| M21A | 9,3 | 24 | 15,2 | 28 |
| M21B | 6,7 | 13 | 10,6 | 23 |
| M21BR | 4,8 | 13 | 5,6 | 14 |
| M18, W21A | 6,3 | 13 | 9,4 | 19 |
| M16, W18 | 5,1 | 13 | 7,5 | 16 |
| M14, W16 | 3,6 | 11 | 5,3 | 11 |
| W21B | 4,7 | 11 | 5,8 | 12 |
| W14 | 2,9 | 8 | 3,3 | 10 |
| M40 | 6,2 | 14 | 9,7 | 20 |
| M21C | 5,0 | 11 | 5,7 | 11 |
| W21C | 4,0 | 9 | 4,4 | 8 |
| W21BR, M35BR | 4,1 | 12 | 4,6 | 12 |
| M50 | 6,2 | 18 | 7,5 | 18 |
| M60, W40 | 4,9 | 14 | 5,9 | 15 |
| M70, W50 | 4,5 | 11 | 4,6 | 13 |
| W60, W35BR | 3,3 | 11 | 3,6 | 11 |
| W70 | 2,2 | 8 | 2,3 | 10 |
| M15-18C | 4,1 | 11 | 4,4 | 8 |
| W15-18C | 2,9 | 10 | 3,6 | 8 |
| MW12C | 2,2 | 7 | 2,7 | 7 |
| MW10-12D, CP | 1,8 / 2,6 | 7 | 2,1 / 3,2 | 6 |
| OPEN | 2,5 | 7 | 3,2 | 7 |
