Pályaadatok / Course details
| |
2018. február 24., szombat
|
2018. február 25., vasárnap
|
||||||
| Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
| M21A | 9,6 | 25 | 22 | 20 | 12,4 | 29 | 27 | 20 |
| M20 | 7,4 | 16 | 13 | 11 | 9,4 | 28 | 24 | 22 |
| M18, W21A | 6,2 | 16 | 13 | 12 | 7,3 | 19 | 14 | 12 |
| W20, W21B | 5,1 | 14 | 11 | 10 | 6,1 | 17 | 14 | 12 |
| M16, W18 | 5,0 | 11 | 8 | 6 | 6,0 | 17 | 14 | 11 |
| M14, W16 | 3,9 | 10 | 7 | 5 | 4,6 | 13 | 11 | 8 |
| W14 | 3,2 | 8 | 5 | 4 | 3,3 | 9 | 6 | 4 |
| M21B | 7,4 | 15 | 12 | 11 | 9,1 | 18 | 15 | 8 |
| M21BR | 4,5 | 10 | 7 | 6 | 5,4 | 18 | 14 | 13 |
| W21BR, M35BR | 4,0 | 9 | 6 | 5 | 4,8 | 15 | 11 | 8 |
| M40 | 6,3 | 16 | 13 | 12 | 7,8 | 21 | 17 | 15 |
| M50 | 5,1 | 15 | 12 | 10 | 6,2 | 14 | 10 | 9 |
| M60, W40 | 4,7 | 11 | 8 | 6 | 5,5 | 14 | 10 | 8 |
| M70, W50 | 3,8 | 10 | 7 | 6 | 4,6 | 15 | 11 | 9 |
| W60, W35BR | 3,2 | 8 | 5 | 4 | 3,8 | 11 | 7 | 6 |
| W70 | 1,8 | 6 | 4 | 3 | 2,4 | 7 | 5 | 3 |
| M12C, W12C | 1,9 | 6 | 2 | 1 | 2,4 | 6 | 2 | 1 |
| M10D, W10D, M12D, W12D, CP | 2,4 | 5 | 2 | 0 | 3,4 | 6 | 2 | 1 |
| OPEN | 2,4 | 7 | 4 | 3 | 3,0 | 7 | 3 | 1 |
| M21C | 4,4 | 10 | 7 | 5 | 6,3 | 9 | 4 | 2 |
| W21C | 3,2 | 7 | 4 | 3 | 3,9 | 10 | 4 | 3 |
| * Borókásban lévő pontok száma / Number of controls placed in juniper fields | ||||||||
| ** Legalább 50 %-ban borókásban vezető átmenetek száma / Number of legs with at least 50% of their length in juniper fields | ||||||||
