Pályaadatok / Course details
| |
2015. november 14., szombat
|
2015. november 15., vasárnap
|
||||||
| Kategória Class |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
Pályahossz Length (km) |
Pontok Controls |
* |
** |
| M10D | 3,0 | 5 | 0 | 0 | 3,1 | 6 | 0 | 0 |
| M12D | 3,0 | 5 | 0 | 0 | 3,1 | 6 | 0 | 0 |
| M12C | 1,9 | 5 | 0 | 0 | 2,2 | 9 | 0 | 0 |
| M14 | 3,5 | 13 | 10 | 8 | 4,3 | 10 | 7 | 3 |
| M16 | 5,0 | 13 | 10 | 7 | 5,8 | 14 | 11 | 6 |
| M18 | 7,0 | 17 | 15 | 10 | 7,6 | 22 | 16 | 10 |
| M20 | 7,9 | 24 | 20 | 11 | 9,6 | 22 | 16 | 11 |
| M21A | 9,5 | 28 | 24 | 14 | 11,9 | 30 | 23 | 19 |
| M21B | 7,1 | 13 | 10 | 4 | 9,6 | 22 | 16 | 11 |
| M21BR | 5,6 | 19 | 17 | 13 | 5,8 | 15 | 12 | 7 |
| M21C | 5,3 | 8 | 1 | 1 | 5,8 | 13 | 3 | 0 |
| M40 | 6,8 | 21 | 19 | 14 | 7,3 | 22 | 17 | 13 |
| M50 | 5,8 | 18 | 16 | 12 | 6,2 | 16 | 12 | 6 |
| M60 | 5,0 | 14 | 11 | 7 | 5,5 | 15 | 13 | 7 |
| M70 | 3,5 | 13 | 11 | 9 | 4,3 | 11 | 8 | 5 |
| W10D | 3,0 | 5 | 0 | 0 | 3,1 | 6 | 0 | 0 |
| W12D | 3,0 | 5 | 0 | 0 | 3,1 | 6 | 0 | 0 |
| W12C | 1,9 | 5 | 0 | 0 | 2,2 | 9 | 0 | 0 |
| W14 | 2,7 | 8 | 6 | 2 | 3,1 | 8 | 3 | 0 |
| W16 | 3,5 | 13 | 10 | 8 | 4,3 | 10 | 7 | 3 |
| W18 | 5,0 | 13 | 10 | 7 | 5,8 | 14 | 11 | 6 |
| W20 | 5,9 | 19 | 15 | 9 | 6,2 | 16 | 12 | 6 |
| W21A | 7,0 | 17 | 15 | 10 | 7,6 | 22 | 16 | 10 |
| W21B | 5,1 | 12 | 10 | 7 | 5,6 | 13 | 9 | 5 |
| W21BR | 3,7 | 13 | 10 | 8 | 4,5 | 12 | 8 | 5 |
| W21C | 3,8 | 5 | 0 | 0 | 4,3 | 8 | 3 | 0 |
| W40 | 5,0 | 14 | 11 | 7 | 5,5 | 15 | 13 | 7 |
| W50 | 3,7 | 13 | 10 | 8 | 4,5 | 12 | 8 | 5 |
| W60 | 3,5 | 13 | 11 | 9 | 4,3 | 11 | 8 | 5 |
| W70 | 2,6 | 10 | 6 | 3 | 2,9 | 9 | 7 | 3 |
| CP | 3,0 | 5 | 0 | 0 | 3,1 | 6 | 0 | 0 |
| OPEN | 2,1 | 8 | 4 | 2 | 3,1 | 9 | 3 | 0 |
| * Borókásban lévő pontok száma / Number of controls placed in juniper forest | ||||||||
| ** Legalább 50 %-ban borókásban vezető átmenetek száma / Number of legs with at least 50% of their length in juniper forest | ||||||||

