Szentendre Kupa 2013.Szo 2013.04.06. 14:49
Nevezésekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2008

     Rajtsz Név                       Szül  SI dugó Bérelt Kategória           N1 N2 


   24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub            HUN  

   1        Ádám András                56    888358        M55                 X     
   2        Fischer Mária              52     46143        W55                 X  X  
   3        Guszlev Antal              78     45251        M35                    X  
   4        Hirt Károly                55    416698        M55                 X     
   5        Nagy Sándor                59    233519        M50                    X  
   6        Palumbi Edit               68    332896        W45                 X  X  
   7        Pápai János                58     45261        M55                    X  
   8        Pápainé Poós Ildikó        59     45263        W45                    X  
   9        Skrop Anna                 01   2050671        W12C                X  X  
  10        Skrop Róbert               71   2050672        M21BR               X  X  
  11        Skrop Tamás                99   2050674        M14                 X  X  
  12        Skropné Szuromi Éva        74   2050676        W21C                X  X  
  13        Tóth Zsuzsanna             95    443185        W18                    X  
  14        Vékony Andor               55       980        M50                 X     
  15        Vékony Janka               02    443189        W12C                X  X  
  16        Vékony Vanda               99    443188        W16                 X  X  
  17        Vékonyné Árva Katalin      73      5630        W40                 X  X  


   28 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                 HUN  

   1        Bödör Krisztián            02             X    M12D                X  X  
   2        Ládi János                 51       993        M60                 X  X  
   3        Németh Jenő                49    222921        M60                 X  X  
   4        Németh Richárd             01    339567   X    M12D                X  X  
   5        Puskás Csongor             04    339569   X    M12D                X  X  
   6        Puskás Kristóf             03    339565   X    M10D                X  X  
   7        Puskás Orsolya                      992        OPEN                X  X  
   8        Tuboly Csilla Laura              339566        CP                  X  X  


   64 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg       HUN  

   1        Andrási Lajos              48     45198        M65                 X  X  
   2        Horváth Tivadar            53    363472        M60                 X  X  
   3        Kaszás György              58       994        M55                 X  X  
   4        Kaszásné Boa Ágnes         64       995        W45                 X  X  
   5        Nagy Zsuzsanna dr.         59    307584        W45                 X  X  
   6        Szigetfy Ildikó            76     45452        W21B                X  X  
   7        Vitéz László               50     45252        M60                 X  X  


   30 BSC Balatonfüredi Sport Club             HUN  

   1        Bedő Csaba                 92   2003117        M21B                X  X  
   2        Bendicsek Bendegúz         98   2003119        M16                 X  X  
   3        Csontos András                  2003106        M10D                X     
   4        Földing Viktor             94   2003103        M20                 X  X  
   5        Kangasmaki Heikki          35    307706        M75                 X  X  
   6        Kaszás Szilvia             85     45978        W21B                X  X  
   7        Mórocza Árpád              90   2003112        M21B                   X  
   8        Péntek Gábor                     345932        M21BR               X  X  
   9        Péntek Gáborné                   505293        W21C                X  X  
  10        Péntek Gréti               96    505296        W18                    X  
  11        Péntek Márton              00   2022218        M14                 X  X  
  12        Péntek Mátyás              94   1396184        M21A                X  X  
  13        Poller Lilla               92   2003115        W21C                X     
  14        Somogyi Lajos              54    233522        M55                 X  X  
  15        Somogyi László             61    233523        M50                 X  X  
  16        Takács Krisztián           77    307712        M35                 X  X  
  17        Vázsonyi Patrícia          91   2003113        W21B                X  X  


   33 BÖF Budai Ősforrás Sport Club            HUN  

   1        Bugár József               53     45439        M60                 X  X  
   2        Jenei Margit               54     45441        W55                 X  X  
   3        Németh Csaba               62     45384        M35                    X  


   35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C       HUN  

   1        Balogh Iván dr.            50    363434        M55                 X  X  
   2        Biró Aletta                47     45481        W21B                X  X  
   3        Biró Áron                  77     45275        M21B                X  X  
   4        Hajas Csilla               64    233618        W40                    X  
   5        Hegedüs Ábel               55   1396181        M55                 X  X  
   6        Kálmán Imola               00   2022204        W14                    X  
   7        Kálmán Péter               73    888335        M40                    X  
   8        Kálmán Tamara              02   2022205        W12C                   X  
   9        Kovács Balázs              67    500570        M21BR                  X  
  10        Lada Nikolett              79       964        W21B                X  X  
  11        Madarassy Anikó            73    505279        W40                    X  
  12        Muszély György             42    448951        M65                 X  X  
  13        Siegler Konrád             66    307528        M21A                X     
  14        Síkhegyi Ferenc            47      4503        M65                    X  
  15        Szecsődi Ákos              42     45498        M70                    X  
  16        Urbán András               60    232759        M50                 X  X  


   43 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl       HUN  

   1        Zsigmond Száva             85   9900000        W21A                   X  


   46 ETC Egri Testedző Club                   HUN  

   1        Erős Evelin                95    423883        W18                 X  X  
   2        Lajszner Attila            73    416614        M21A                X  X  
   3        Radics Anna                65    416659        W45                 X     


   23 EK Egyesületen kívüli                    HUN  

   1        Faragó Hanga               06   2019789        CP                  X  X  
   2        Illés József               78   7801040        M21BR               X  X  
   3        Jóni János                 64    339563   X    M45                 X     
   4        Marganits Sándor                 224324   X    OPEN                X     
   5        R. Szabó Zoltán                  224325   X    OPEN                X  X  
   6        Széles Dániel              97    339561   X    M15-18C                X  
   7        Széles Gábor               62    339564   X    M50                    X  
   8        Tankó Attila                     307790        M40                 X  X  
   9        Tankó Réka                       224330   X    W10D                X  X  


   54 FMT FŐMTERV SK                           HUN  

   1        Bérczes Miklós             67    332845        M45                 X  X  
   2        Fábián Beatrix             74    448979        W21C                X  X  
   3        Fövenyessy Gabriella       77    364741        W21B                X  X  
   4        Laták Rudolf               74     46132        M21BR               X  X  
   5        Ódor Viktória              72     46125        W40                 X  X  


  232 FSC Futárok Sport Club                   HUN  

   1        Rusvai Katalin             93    363428        W21A                X  X  
   2        Rusvai László              62    363425        M50                 X  X  


   61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle       HUN  

   1        Jankó Tamás                58    580930        M45                 X  X  


   62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport       HUN  

   1        Ormay György               57    332835        M50                    X  
   2        Zempléni András dr.        60    233619        M45                    X  


   63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako       HUN  

   1        Gárdonyi Csilla            01    888342        W14                 X  X  
   2        Gárdonyi Soma              02   2050677        M12C                X  X  
   3        Györgyi Ábel               92   1000060        M21A                   X  
   4        Józsa Dorottya             77    411982        W21B                X  X  
   5        Mets Márton                89    502915        M21A                   X  
   6        Tornai Szabolcs            71    339871        M21A                   X  
   7        Zempléni Lilla             03    411949        W12C                   X  


  179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K       HUN  

   1        Hornyán Katalin dr.        66    222990        W21C                X  X  
   2        Horváti György             44    411976        M65                 X     
   3        Horváti Réka               70    233657        W40                 X     
   4        Marton János               68    505203        M35                    X  
   5        Néda Júlia                 02    224321   X    W12D                X     
   6        Néda Tamás                 02    222570   X    M12D                X     
   7        Salga István dr.           49    232843        M60                 X  X  
   8        Szőcs László               58    307553        M40                 X  X  
   9        Szűcs Attila               70   7117117        M40                 X  X  
  10        Szűcs B. Levente           50     45176        M60                 X  X  


 1050 HOD Hód-mentor sport és műpártoló        HUN  

   1        Forrai Gábor               79   1396251        M21B                X  X  
   2        Forrai Miklós              79    224322   X    M21B                X  X  
   3        Zsótér Márta               85     45567        W21C                X  X  


 1256 Honvéd "Ezüst Nyíl" SE                   HUN  

   1        Bíró András                75    224323   X    M21BR               X  X  


   67 HUF HUFEZE Pásztó                        HUN  

   1        Reviczki Zsolt             72    411912        M40                 X  X  


   69 JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv       HUN  

   1        Zagyi László               67     45166        M21BR               X  X  


  687 KTT Káldi Természetjáró és Tájékoz       HUN  

   1        Pethő Bianka               97   2022103        W16                 X  X  
   2        Szijártó Henrietta              2022101        OPEN                X  X  
   3        Verebélyi Zsolt            75   2022105        M35                 X  X  


  181 KFK KFKI Petőfi Sportkör                 HUN  

   1        Ebinger Mónika             70    232801        W40                 X  X  
   2        Schultheisz Edina          70       930        W40                    X  
   3        Schultheisz György         69       929        M40                    X  


   81 KTX Kőbányai Textil Sportegyesület       HUN  

   1        Köblös Csaba               67    339574   X    M45                 X     
   2        Köblös József              41     45402        M70                 X     
   3        Kún Ferenc                 24     45401        M80                 X     


   68 JSS Községi Sportkör Jánosháza           HUN  

   1        Balaton Regina Hanna       00    339570   X    W14                 X  X  
   2        Bardon Martin                    339572   X    OPEN                X  X  
   3        Hende András               81     45270        M21BR               X  X  
   4        Horváth Pál                82     46010        M21B                X  X  
   5        Kulcsár Zsolt                    339573   X    OPEN                X  X  
   6        Steiner Gréta              99    339571   X    W14                 X  X  


  421 KTV Altdorf                              SUI  

   1        Kempf Adolf                26   2043928        M80                 X  X  


  226 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club       HUN  

   1        Bozsó Norbert              76   9760613        M35                 X  X  


 1254 Magnus Orienteering                      CZE  

   1        Ales David                       515175        M21B                X  X  
   2        Khyn Vitezslav                     7210        M21B                X  X  
   3        Kolek Petr                       887908        M21B                X  X  
   4        Stankova Lucie                     7202        W21B                X  X  
   5        Thiemel Jiri                     416509        M21BR               X  X  


  749 MAT Mazsola Tájfutó és Természetba       HUN  

   1        Horváth Csongor            00    505257        M14                    X  
   2        Horváth Hanga              97    505258        W16                    X  
   3        Horváth Sándor             66    505260        M21A                   X  
   4        Zelena Dóra                70    505259        W21B                   X  


   86 MSE Megalódusz Sportegylet               HUN  

   1        Bogdanovits András         48      4461        M65                 X  X  
   2        Gyulai Zoltán              58      4459        M50                 X  X  
   3        Imeli János                56    363463        M55                 X  X  
   4        Simkó Livia                73   1396240        W40                 X  X  
   5        Simkó Zoltán               76   1396241        M21BR               X  X  
   6        Vojnár Dániel              96   1396277        M21BR               X  X  


   88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és       HUN  

   1        Stark Gergely              81    307548        M21BR               X     


   89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba       HUN  

   1        Bacsó Piroska              61     46100        W45                 X  X  
   2        Dalos Attila               67   1396205        M35                 X  X  
   3        Matics Gyula               75     46082        M21B                X  X  
   4        Molnár Gábor               50   1255612        M60                 X  X  
   5        Tóth Ágnes                 67    411967        OPEN                X  X  
   6        Weiler Zsolt               62    232799        M45                 X  X  


 1255 OB Vizovice                              CZE  

   1        Krsak Karel                       51515        M50                 X  X  
   2        Krsakova Olga                     53889        OPEN                X  X  


   96 OSC Orvosegyetem Sport Club              HUN  

   1        Dudás István               32     45450        M80                 X  X  
   2        Füzy Anna                  76    545520        W21A                X  X  
   3        Füzy Judit                 72    505232        W21B                X  X  
   4        Gárdonyi Márk              73    233541        M21BR               X  X  
   5        Hanusz Mária               45     45418        W65                 X  X  
   6        Hegedűs Zoltán             52     45417        M21B                X  X  
   7        Karsai Klára               52     45422        W55                 X  X  
   8        Kempelen Miklós            46    222995        M65                 X  X  
   9        Mets Miklós                61   4506969        M50                    X  


  100 PVS Pécsi Vasutas Sportkör               HUN  

   1        Pataki Réka Dalida         99    990801        W16                 X  X  
   2        Szuromi Hanga              00      4514        W16                 X  X  
   3        Szuromi Luca               96    505226        W18                 X  X  
   4        Szuromi Mátyás             98   1396149        M16                 X  X  
   5        Viniczai Csenge            97   1396224        W16                 X  X  
   6        Viniczai Ferenc            65   1396171        M45                 X  X  
   7        Viniczai Hanga             02    433026        W12C                X  X  
   8        Viniczai Judit             00    433021        W14                 X  X  
   9        Viniczainé Kovács Ildikó   69   1396169        W40                 X  X  


  101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK                HUN  

   1        Kürti István               57    339879        M50                 X  X  
   2        Mátyás Ildikó              63    700001        W45                 X  X  
   3        Nagy György                58    416660        M55                 X     


  106 SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület       HUN  

   1        Bognár Dóra                97     45703        W16                 X     
   2        Bognár Gabriella           95    443956        W18                 X     
   3        Cseszka Bence              01    339575   X    M12C                X  X  
   4        Cseszka László             75     45271        M35                 X  X  
   5        Csupor Zoltán              95    443957        M21BR               X     
   6        Darics Nikolett            99    339578   X    W14                 X     
   7        Galambos Gábor             99    339576   X    M14                 X     
   8        Góczán Pál                 00    339577   X    M14                 X     
   9        Gömbös Gyula               48   2022102        M65                 X     
  10        Móger Tibor                96     45701        M21BR               X     
  11        Nagy Tifani                99    339579   X    W14                 X     
  12        Szabó Bence                95    443959        M21BR               X     
  13        Szabó Nóra                 97     45702        W16                 X     
  14        Takács Zsófia              99    339580   X    W14                 X     
  15        Varga Viktória             95    443960        W18                 X     


  107 SSC Siketek Sport Club                   HUN  

   1        Boros Imre                 77   2042377        M21A                   X  
   2        Seres-Kormány Anita        79    888349        W21B                X     


  137 SAS Silvanus Sportegyesület              HUN  

   1        Csurányi Eszter            00     45319        OPEN                X  X  
   2        Harkányi Csaba             55      5611        M45                 X     
   3        Hegedűs Béla               60   2014520        OPEN                X     
   4        Horváth Béla               43     45324        M65                 X     
   5        Katona Eszter              83     45936        W21B                   X  
   6        Nyögéri Imre               36      5621        M75                 X  X  
   7        Sváb Emese                 74     45110        W21B                X  X  
   8        Szunyog József dr.         54      5616        M45                 X  X  
   9        Tertsch Antal              53      5615        M45                 X  X  


  479 SIR Sirályok Sportegyesület              HUN  

   1        Csöngei Dávid Máté         94    505238        M21A                X     


  108 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é       HUN  

   1        Margittai Endre            57     46087        M55                 X  X  
   2        Melkes Antal               53     46092        M60                 X  X  
   3        Rétfalvi Lajos             46     45268        M65                 X  X  
   4        Szentgyörgyi Zsolt         72   1720228        M21BR               X  X  
   5        Takács Orsolya             98   2025028        W16                 X     
   6        Takács Szilvia             02   2025026        W12D                X     
   7        Takács Tibor               69    222551   X    M40                 X     


  110 SFC Széchenyi István Egyetem Sport       HUN  

   1        Mentler Balázs             68    332877        M45                    X  
   2        Németh László              79    505268        M21BR                  X  
   3        Weibl Zoltán               77     46025        M21A                   X  


  487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor       HUN  

   1        Kéki Miklós                52   2050679        M60                 X     
   2        Kéri Gerzson Ferenc        44    505202        M65                 X  X  
   3        Kurusa Gergely             80   2022108        M21B                X  X  
   4        Lovász Márta               52   2050678        W55                 X     


  113 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle       HUN  

   1        Harkányi Zoltán            80      5633        M21A                X  X  


  119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn       HUN  

   1        Bakó Áron                  92   2022121        M21A                X  X  
   2        Balázs Ottó                63    363467        M50                 X     
   3        Barta Luca                 00    222966        W12C                X     
   4        Bauer Ádám                 65    886604        M21B                X     
   5        Bauer Anna Margit          03    224326   X    W10D                X  X  
   6        Bauer Krisztina                 2022122        W21C                X     
   7        Bugár Gergely              92    505214        M21A                X  X  
   8        Bujdosó István             64                  M21BR               X  X  
   9        Bujdosó Márk               08   2056155        OPEN                X  X  
  10        Bujdosó Zoltán             02    888364        M12C                X  X  
  11        Egei Patrik                98   1396221        M21A                   X  
  12        Egei Petra                 96    232822        W21A                   X  
  13        Egei Tamás                 63    363439        M21A                   X  
  14        Egri Bálint                94    224331   X    M20                 X  X  
  15        Fey Mihály                 02                  M12C                   X  
  16        Gyalog Zoltán              80    502370        M21BR                  X  
  17        Gyalogné Dobróka Anett     80    437621        OPEN                   X  
  18        Hajnal Dorottya            00      4508        W16                 X  X  
  19        Horváth Lilla              03    224327   X    W10D                X  X  
  20        Horváth Zóra                     224329   X    CP                  X  X  
  21        Jánosy Bence               92   2022129        M21BR               X  X  
  22        Kálmán Erik                99   2022201        M14                    X  
  23        Károlyi Hanga              92     45126        W21B                   X  
  24        Kinde Kálmán               68    700504        M45                 X  X  
  25        Kinde Vanda                94    700024        W21A                X  X  
  26        Koltai Zoltán              67    362952        M21B                   X  
  27        Krasznai Orsolya           64    233677        W45                 X  X  
  28        Liszka Krisztián           92   2037821        M21A                X  X  
  29        Mészáros Lili              96   1394592        W18                 X  X  
  30        Morandini Viktor           87    502387        M21A                X  X  
  31        Ormay Mihály               99   2022123        M14                    X  
  32        Oszkó László               65    800002        M45                 X  X  
  33        Oszkóné Simon Ildikó       67    236366        W45                 X  X  
  34        Peregi Dániel              97   2022134        M16                 X  X  
  35        Peregi Dávid               93    505245        M20                 X  X  
  36        Peregi Tamás               61    437646        M50                 X  X  
  37        Sulyok Ábel                93   2022137        M21A                X  X  
  38        Szijártó Anikó             90    345899        W21B                   X  
  39        Toldi György                        866        OPEN                X  X  
  40        Toldi Levente              02   2022139        M12C                X  X  
  41        Turschl Bence              99   2009006        M16                 X  X  
  42        Ungvárszky Ádám            93   2022141        M21BR               X  X  
  43        Vidor Gergely              99    224328   X    M14                 X  X  
  44        Völgyesi Melody            97   2022142        W16                 X  X  
  45        Weiler Vilmos              97    363497        M16                 X  X  
  46        Weiler Vince               99    363499        M14                 X  X  
  47        Weiler Virág               96   2022128        W21A                X  X  


  120 THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle       HUN  

   1        Domán Gábor                60    888350        M21BR               X  X  
   2        Tömösközy Tamás            74   2050693        M21BR               X  X  


  121 THS Taszár Honvéd Sportegyesület         HUN  

   1        Kishanti Petra             02   2025050        W12C                X  X  
   2        Müller Balázs dr.          70   1396208        M40                 X  X  
   3        Müller Eszter              99   2025049        W14                 X  X  
   4        Müller Júlia               01   2025043        W12C                X  X  
   5        Müller Olga                98   2025044        W16                 X  X  


  230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho       HUN  

   1        Federics Éva               72   7721004        W40                 X     
   2        Gillich Dóra               99   7990516        W14                 X     
   3        Gillich György             68   7680424        M45                 X     
   4        Gillich Luca               02   7020813        W12C                X     
   5        Pokornyik Bence            95   7950530        M20                 X  X  
   6        Pokornyik Tibor            62   7621001        M50                 X  X  


  125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő        HUN  

   1        Bogdány Miklós             39    207958        M65                 X     
   2        Cseresnyés Ágnes           68     45130        W45                    X  
   3        Dalos Máté                 97   1396156        M21A                X     
   4        Egei Balázs                01   1396220        M14                    X  
   5        Faggyas László             66     45458        M45                 X  X  
   6        Faggyas Réka               96   1396223        W18                 X  X  
   7        Faggyas Zsófia                   222552   X    CP                  X  X  
   8        Faggyas Zsófia                     4472        CP                  X  X  
   9        Gombkötő Péter dr.         44     45138        M65                 X  X  
  10        Hargitai István            43    411927        M65                 X  X  
  11        Horváth Magda              52    448957        W55                 X     
  12        Mihályi Ferenc             84   2026128        M21A                X  X  
  13        Szemler István             44     45206        M65                 X  X  
  14        Szemler Judit              71    232754        W40                 X     
  15        Takács Csaba               62     45254        M50                 X  X  
  16        Tóth Krisztina             93     53416        W21B                X  X  
  17        Wengrin Ágnes              69     45455        W21A                X  X  


  127 TSC Tungsram Sport Club                  HUN  

   1        Hódossy Béla               37    363435        M75                    X  


  129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá       HUN  

   1        Bácskai Péter              00   2022217        M14                 X  X  
   2        Etlinger András            01    332894        M12C                X     
   3        Hites Viktor               76    307573        M21BR               X  X  
   4        Lakatos Andor              99    332891        M14                 X  X  
   5        Németh István              67    505294        M45                 X     
   6        Pózna András               65    332895        M45                    X  
   7        Pózna Anna                 92    332890        W21B                   X  
   8        Sótonyi Sándor             60    363444        M50                 X  X  
   9        Tokai-Kiss Bálint          00    206325        M14                 X  X  
  10        Török Zoltán               99    332889        M14                 X  X  


  131 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle       HUN  

   1        Angyal Dániel              03    222557   X    M12C                X  X  
   2        Bálint Bence               75   2054403        M35                 X     
   3        Bíró Anna                  05    222565   X    W10D                X  X  
   4        Bíró Márton                03    222553   X    M10D                X  X  
   5        Eszlári Dávid              99    222561   X    M14                 X  X  
   6        Kápolnás Kata              02    222567   X    W12D                X  X  
   7        Karvaly Ákos               99    222564   X    M15-18C             X  X  
   8        Karvaly Krisztián          02    222559   X    M12C                X  X  
   9        Klein Alex                 01    222560   X    M12C                X  X  
  10        Klein Benjamin             98   2054404        M16                 X  X  
  11        Kocsispéter Kata           98   2054406        W16                 X  X  
  12        Kotormán Ágnes             85    416644        W21B                X  X  
  13        Lantai Anna Boróka         02    222568   X    W12D                X  X  
  14        Lasaruic Iván              97   2054405        M16                 X  X  
  15        Lendvai Katalin            72   2054407        W40                 X  X  
  16        Makai Anna                      2054408        W45                 X  X  
  17        Marton Balázs              72    411901        M40                 X  X  
  18        Nagy Péter                 75   2012228        M35                 X  X  
  19        Németh Zsolt               65   2054402        M45                 X  X  
  20        Németh Zsoltné             68   2054401        W45                 X  X  
  21        Niedermayer Benedek        03    222554   X    M10D                X  X  
  22        Óváry-Nagy Ádám            03    222555   X    M10D                X  X  
  23        Óváry-Nagy Andrea          70   2012229        W40                 X  X  
  24        Óváry-Nagy Anna            04    222566   X    W10D                X  X  
  25        Rein Lehel                 00    222562   X    M14                 X  X  
  26        Török Bence                03    222556   X    M10D                X  X  
  27        Vass Tibor                 40     45457        M70                 X  X  
  28        Wieder Ilona               53    307744        W55                 X  X  


 1253 Veszprémi Rendőr Sportegyesüle           HUN  

   1        Leiner Norbert             75   2054410        M35                 X  X  


  132 VTC Veszprémi Tájfutó Club               HUN  

   1        Czirják Ildikó                   222569   X    W55                    X  
   2        Gombkötő Zsuzsanna         47    233530        W65                 X  X  
   3        Horváth Klára              70    233643        W40                 X     
   4        Tóth Károly                60     45187        M50                 X  X  
   5        Tóth Károlyné              67     45188        W45                 X     
   6        Varsányi Attila            67    233642        M45                 X  X  
   7        Varsányi Kinga                  2014501        W21A                X  X  
   8        Wengrin István             43     45576        M70                 X  X  
   9        Wengrin Istvánné           42     45577        W65                 X  X  


  134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut       HUN  

   1        Szabó Ágnes                80    363419        W21B                X  X  


  136 ZSC Zöld Sportok Clubja                  HUN  

   1        Kovács Attila              51   1302677        M60                 X  X