Szentendre Kupa - 2005V 2005.09.18. 16:38
Összetett eredményekkészítette: MT2002 Š Stephan Krämer 2002

Hely Rajtsz Név                      Szül Klub                                   N1           N2           N3        Total 



  F/M 10D  (17)                            

   1    398 Varga Zsombor                 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE        52:02   4    15:10   2     7:16   1    74:28 
   2    498 Hajagos Miklós            95  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    43:19   1    21:09   8    10:06   5    74:34 
   3    198 Varnyú Iván                   GYO Gyöngyösi Tájutó Klub           45:45   2    31:43  14    12:09   7    89:37 
   4    197 Balogh Márton                 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub           62:07   6    16:30   3    11:04   6    89:41 
   5    392 Dalos Áron                    MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot    59:29   5    20:06   7    19:22  11    98:57 
   6    566 Paskuj Sámuel             96  MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl    80:16   7    26:28  11    19:43  13   126:27 
   7    622 Váci Buda Benedek             EK1 Egyesületen kívüli              94:20  10    27:25  12    19:27  12   141:12 
   8    623 Siklósi Bálint                TSE Törekvés SE                    107:27  11    44:00  15    13:10   9   164:37 
   9    196 Váradi Ákos                   GYO Gyöngyösi Tájutó Klub           81:33   8    67:30  16    24:26  16   173:29 

        580 Pokornyik Bence           95  TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó     47:17   3     hiba        10:04   4          
        362 Ipsics Péter              95  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent     hiba        18:08   6    13:30  10          
        208 Mohácsy Ádám              96  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub            hiba        21:27   9    20:12  14          
        497 Tóth Adrián               96  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     hiba        14:18   1     7:56   2          
        371 Tenk Lőrinc               96  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent     hiba        17:41   5     9:57   3          
        601 Rusvai László             95  FSC Futárok SC                       n.i.        17:08   4    12:23   8          
        543 Ács Bálint                96  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F    87:53   9    30:45  13     n.i.              
        158 Forrás Bence                  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai     n.i.        25:43  10    23:51  15          



  F/M 12C  (24)                            

   1    129 Kovács Sebestyén          93  BME Balassagyarmati MEDOSZ SE       26:02   1    23:52   2     8:23   2    58:17 
   2    126 Kovács Domonkos           94  BME Balassagyarmati MEDOSZ SE       29:12   2    22:41   1     7:55   1    59:48 
   3    121 Muelek László             93  BTK Bakonyi Tájfutó Klub            29:48   3    26:08   5    10:06   5    66:02 
   4    624 Oszkó Attila              94  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent    29:55   4    25:51   4    10:18   8    66:04 
   5    407 Balázs Bulcsú                 OSC Orvosegyetem SC                 36:18   8    26:53   6     9:55   3    73:06 
   6    232 Hajdú Szása               95  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     34:07   7    29:03   9     9:58   4    73:08 
   7    366 Peregi Dávid                  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent    33:46   6    30:39  11    10:15   7    74:40 
   8    482 Németh Marcell            94  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    44:29  12    25:29   3    10:19   9    80:17 
   9    528 Brenn Dávid               93  TSE Törekvés SE                     43:07  10    28:30   7    10:25  10    82:02 
  10    599 Jakus Bertalan            94  FSC Futárok SC                      49:44  15    28:39   8    10:11   6    88:34 
  11    230 Konkoly Csaba             94  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     36:35   9    34:48  14    17:14  14    88:37 
  12    227 Németh Balázs             94  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     43:45  11    33:21  12    11:44  11    88:50 
  13    201 Varnyú Richard                GYO Gyöngyösi Tájutó Klub           52:13  17    34:40  13    17:19  15   104:12 
  14    229 Faragó András             94  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     54:09  18    48:58  16    22:00  17   125:07 

        333 Schwendtner Bálint        93  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           32:32   5    30:21  10     hiba              
        199 Váradi Balázs                 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub          106:13  21     hiba        14:17  13          
        200 Balogh Bálint             94  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub           64:31  20     hiba        13:13  12          
        499 Hajagos István            94  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    62:54  19     hiba        18:42  16          
        231 Pogány Gergő              95  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK      hiba        45:05  15     n.i.              
        226 Tass Benedek              93  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     44:58  13     n.i.         n.i.              
        228 Tóth Bendegúz             94  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     47:49  14     n.i.         n.i.              
        368 Tasi Dániel               93  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent    50:07  16     n.i.         n.i.              
        225 Kalocsay Károly           93  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK      n.i.         n.i.         n.i.              
        369 Vitárius Bence            93  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent     n.i.         n.i.         n.i.              



  F/M 14B  (16)                            

   1    248 Jenes Géza                91  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza    51:50   1    34:39   1    10:05   3    96:34 
   2    477 Nagy Kristóf              91  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    68:45   2    37:21   2     9:53   2   115:59 
   3    297 Cserki Soma               92  SDS Salgótarjáni Dornyay SE         75:33   4    38:14   3    18:13  14   132:00 
   4    481 Tölgyesi Renátó           92  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    79:32   6    42:23   5    10:58   4   132:53 
   5    223 Hajdú Marcell             92  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     73:31   3    48:21   9    11:12   5   133:04 
   6    222 Incze Márton              91  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     77:30   5    43:19   6    12:52  10   133:41 
   7    486 Diószegi Ádám             91  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    82:25   7    43:42   7     9:52   1   135:59 
   8    146 Bugár Gergely             92  BOF Budai Ősforrás SC               90:56   9    39:46   4    11:33   6   142:15 
   9    466 Lovas Gergely             91  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül    91:23  10    44:22   8    12:15   8   148:00 
  10    626 Bérczes Zsigmond          92  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    87:30   8    48:32  10    12:48   9   148:50 
  11    479 Sveiczer Attila           92  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    95:04  13    57:24  12    12:09   7   164:37 
  12    298 Diószegi Bálint           91  SDS Salgótarjáni Dornyay SE        105:50  15    50:28  11    15:33  12   171:51 
  13    478 Poser Márk                91  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    93:35  11    67:44  14    14:54  11   176:13 

        224 Faragó János              92  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK      hiba        86:15  15    18:05  13          
        483 Nyíri Dániel              92  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    93:49  12    61:26  13     hiba              
        500 Gadolla Gergely           91  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    97:37  14     n.i.         n.i.              



  F/M 14C  (8)                             

   1    249 Györgyi Ábel              92  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza    29:53   3    25:03   2     8:05   1    63:01 
   2    628 Liszka Krisztián              GYO Gyöngyösi Tájutó Klub           29:04   2    24:49   1    11:30   6    65:23 
   3    408 Balázs Boldizsár              OSC Orvosegyetem SC                 37:06   4    33:47   4    10:02   3    80:55 
   4    409 Faragó Ferdinánd              OSC Orvosegyetem SC                 40:32   5    34:09   5    10:37   5    85:18 
   5    299 Molek Dávid               92  SDS Salgótarjáni Dornyay SE         44:35   6    30:42   3    12:40   7    87:57 
   6    328 Szabó Márton              91  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           46:36   7    38:18   6    10:19   4    95:13 
   7    598 Lénárt Levente                FSC Futárok SC                     205:01   8    75:17   7    21:33   8   301:51 

        629 Varnyú Zoltán                 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub           27:10   1     hiba         9:14   2          



  F/M 16B  (17)                            

   1    125 Kovács Boldizsár          91  BME Balassagyarmati MEDOSZ SE       55:56   2    42:25   5    10:33   2   108:54 
   2    630 Pongrácz Ervin            91  VHS Veszprémi Honvéd SE             64:28   4    35:32   1    10:38   3   110:38 
   3    251 Györgyi Máté              90  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza    60:11   3    40:10   2    12:25  11   112:46 
   4    250 Györgyi Péter             89  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza    64:40   5    40:41   4    11:51   9   117:12 
   5    597 Spisák László             90  FSC Futárok SC                      67:25   7    40:40   3    10:17   1   118:22 
   6    485 Vellner Gábor             90  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    70:35  10    43:40   7    11:48   8   126:03 
   7    350 Kinde Mátyás              91  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           70:13   9    44:11   8    11:40   5   126:04 
   8    596 Barna Tamás               89  FSC Futárok SC                      68:48   8    43:31   6    15:00  15   127:19 
   9    220 Beöthy Ádám               90  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     74:12  11    47:23   9    13:41  14   135:16 
  10    109 Szivák András             90  ARA Alba Regia Atlétikai Klub       82:46  12    63:14  15    12:46  12   158:46 
  11    484 Morandini Miklós          89  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    85:39  13    62:51  14    11:43   7   160:13 
  12    243 Tihanyi Benedek           89  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     98:49  14    55:14  12    13:14  13   167:17 
  13    281 Barna Dávid               90  JOG Jogging Plus Szuperinfó Club   106:06  15    50:46  11    12:13  10   169:05 
  14    468 Veres Tamás Pál           89  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül   118:49  17    47:58  10    11:41   6   178:28 
  15    332 Hegedűs Gergely           89  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          113:34  16    58:46  13    15:15  16   187:35 

        252 Mets Márton               89  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza    54:48   1     hiba        10:43   4          
        296 Fehérvári Zsolt           90  SDS Salgótarjáni Dornyay SE         66:30   6     n.i.        22:14  17          



  F/M 16C  (1)                             

   1    221 Incze Zsombor             90  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK     78:56   1    37:54   1    12:47   1   129:37 



  F/M 18B  (12)                            

   1    113 Tari Gábor                88  ARA Alba Regia Atlétikai Klub       73:38   2    42:18   2    12:23   4   128:19 
   2    112 Tári Kornél               88  ARA Alba Regia Atlétikai Klub       75:04   3    43:14   3    12:38   5   130:56 
   3    110 Pápai Tamás               89  ARA Alba Regia Atlétikai Klub       75:37   4    44:15   4    12:05   3   131:57 
   4    501 Gadolla Máté              87  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    76:04   5    44:56   5    10:59   1   131:59 
   5    114 Kovács Dávid              87  ARA Alba Regia Atlétikai Klub       86:32   7    38:25   1    11:34   2   136:31 
   6    115 Szivák Béla               87  ARA Alba Regia Atlétikai Klub       73:31   1    54:52   7    14:44   7   143:07 
   7    327 Szabó Márk                88  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           79:32   6    50:22   6    13:26   6   143:20 

        579 Nemcsényi László          88  TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó      n.i.        63:14   8     hiba              
        185 Brogyáni Péter            88  FMT FŐMTERV SK                     199:13   9    82:20   9     n.i.              
        186 Léb Bence                 88  FMT FŐMTERV SK                     189:13   8     hiba         n.i.              
        457 Falkus Zoltán             88  SSC Siketek SC Budapest              hiba         n.i.         n.i.              
        184 Nagy Zsolt ifj.           88  FMT FŐMTERV SK                       n.i.         n.i.         n.i.              



  F/M 20A  (3)                             

   1    206 Tóth Máté                 89  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub          101:54   1    42:27   1    19:23   1   163:44 
   2    207 Füleki Dániel             86  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub          105:07   2    51:51   3    19:52   2   176:50 
   3    399 Varga Zsolt               85  NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE       123:16   3    50:56   2    19:57   3   194:09 



  F/M 21A  (14)                            

   1    307 Dénes Zoltán              72  KAL Kalocsai SE                     84:49   2    34:55   1    19:02   5   138:46 
   2    205 Tóth Ádám                 86  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub           84:18   1    37:56   4    17:55   2   140:09 
   3    306 Koprivanacz Imre          82  KAL Kalocsai SE                     92:10   4    37:05   2    17:20   1   146:35 
   4    272 Forrai Gábor              79  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl    91:11   3    37:15   3    18:10   3   146:36 
   5    503 Mihályi Ferenc            84  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    99:58   5    39:38   6    21:42  12   161:18 
   6    155 Töreky Ákos               71  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   103:32   6    47:41  12    20:52   8   172:05 
   7    377 Gillich István            66  MSE Megalódusz SE                  113:15   9    39:32   5    19:44   6   172:31 
   8    557 Vizi Tibor                80  HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   108:53   7    43:13   8    24:19  13   176:25 
   9    502 Gyimesi Zoltán            72  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   111:37   8    44:27   9    20:57   9   177:01 
  10    424 Marosffy Dániel           73  OSC Orvosegyetem SC                117:37  10    44:45  10    20:06   7   182:28 
  11    273 Forrai Miklós             79  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl   136:02  11    45:00  11    18:51   4   199:53 

        320 Scultéty Márton           82  KTK Kőbányai Tájfutó Klub            n.i.        49:40  13    21:12  10          
        638 Szieberth Péter           63  PVM Pécsi Vörös Meteor SK            n.i.        40:42   7     n.i.              
        900 Jankó Tamás               58  HSE Hegyisport Szentendre Egyesü                  n.i.        21:24  11          



  F/M 21B  (40)                            

   1    171 Gábor József              78  CBD Ceglédi Bem Vasutas             72:42   1    39:27   4    16:54   4   129:03 
   2    351 Fekete András             82  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           80:20   4    36:46   2    16:55   5   134:01 
   3    343 Ludvig Péter              82  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           78:56   2    40:12   6    16:10   2   135:18 
   4    469 Farkas Viktor             84  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül    88:26  12    35:51   1    15:46   1   140:03 
   5    449 Vasvári Ábris             84  RTF Rendőrtiszti Főiskola DSE       82:34   6    43:29  10    16:25   3   142:28 
   6    175 Kósik Gábor               70  DTC Diósgyőri Tájfutó Club          81:20   5    43:03   8    18:13   9   142:36 
   7    642 Borsi Ferenc              68  NAV Navigátor SE                    87:21  10    43:13   9    18:12   8   148:46 
   8    453 Ruff Róbert               64  SSC Siketek SC Budapest             90:33  17    44:00  11    18:40  11   153:13 
   9    448 Józsa Balázs Gábor        76  RTF Rendőrtiszti Főiskola DSE       90:08  16    44:30  12    19:14  14   153:52 
  10    538 Chmelik Ernő              70  VHS Veszprémi Honvéd SE             96:40  23    39:42   5    17:33   6   153:55 
  11    505 Harkányi Árpád            83  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    84:31   7    50:50  24    20:45  19   156:06 
  12    309 Kiss Gábor                80  KAL Kalocsai SE                     96:03  20    47:00  16    18:58  12   162:01 
  13    278 Horváth Pál               78  JSS Jánosháza SK                    89:20  15    51:29  25    21:24  23   162:13 
  14    174 Emmer György              79  DTC Diósgyőri Tájfutó Club          95:18  19    49:00  19    19:19  15   163:37 
  15    393 Matics Gyula              75  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot    94:16  18    49:08  20    20:41  18   164:05 
  16    415 Antók Gergely             74  OSC Orvosegyetem SC                 96:23  22    50:22  23    18:58  12   165:43 
  17    443 Szebeli István            68  PSE Postás-Matáv SE                105:47  27    44:43  13    18:39  10   169:09 
  18    470 Illés Péter               83  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül    97:09  24    54:23  27    19:20  16   170:52 
  19    447 Nádudvari Zoltán          68  RTF Rendőrtiszti Főiskola DSE       98:18  25    56:16  30    20:56  22   175:30 
  20    133 Kovalcsik István          66  BME Balassagyarmati MEDOSZ SE      100:13  26    56:04  29    22:08  24   178:25 
  21    342 Szunyog Attila            86  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          113:04  28    55:07  28    20:46  20   188:57 
  22    279 Hende András              81  JSS Jánosháza SK                   123:14  30    56:59  31    22:26  25   202:39 
  23    454 Szeredi Gábor             67  SSC Siketek SC Budapest            120:15  29    62:49  33    20:47  21   203:51 

        382 Bokros István             55  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai      hiba        50:01  22     n.i.              
        561 Szlávik Zoltán dr.        73  KFK KFKI Petőfi Sportkör            87:39  11     hiba         n.i.              
        347 Bohuš Peter                   KTK Kőbányai Tájfutó Klub           88:32  13    44:51  14     n.i.              
        287 Goldmann Róbert           68  SDS Salgótarjáni Dornyay SE          n.i.        62:03  32    20:20  17          
        292 Marczis István ifj.       70  SDS Salgótarjáni Dornyay SE         86:25   9     hiba         n.i.              
        544 Ács Gábor                 71  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F    88:41  14     hiba         n.i.              
        504 Meichl Márton             81  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    96:21  21     hiba         n.i.              
        535 Zakariás Péter            70  TSE Törekvés SE                     79:20   3     hiba         n.i.              
        537 Argay Gyula               66  TSE Törekvés SE                      n.i.        46:41  15    18:05   7          
        640 Nagy Gábor                83  JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gi     hiba        49:32  21     n.i.              
        570 Bozsó Norbert             76  MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl    85:28   8     n.i.         n.i.              
        560 Schultheisz György        69  KFK KFKI Petőfi Sportkör             n.i.        48:16  18     n.i.              
        168 Kovács Balázs             67  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai     n.i.        38:39   3     n.i.              
        276 Reviczki Zsolt            72  HUF HUFEZE Pásztó                    n.i.        52:41  26     n.i.              
        641 Szakál Péter              71  VTC Veszprémi Tájfutó Club           n.i.        41:04   7     n.i.              
        643 Hegedüs Márton            80  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai                 47:00  16     n.i.              
        559 Bihari Zoltán             76  KFK KFKI Petőfi Sportkör             n.i.         n.i.         n.i.              



  F/M 21BR (short)  (30)                   

   1    253 Kisvölcsey Ákos           72  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza    50:46   1    34:12   2    15:30   2   100:28 
   2    644 Marosvölgyi  Máté         75  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    55:53   2    33:17   1    15:14   1   104:24 
   3    130 Kovács Zoltán             70  BME Balassagyarmati MEDOSZ SE       59:26   5    37:33   3    16:39   6   113:38 
   4    246 Zsebeházy Zsolt           78  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza    58:46   4    39:17   5    16:32   5   114:35 
   5    506 Gombkötő Péter            75  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    58:28   3    39:46   6    17:26   8   115:40 
   6    389 Weiler Zsolt              62  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot    66:46   7    41:13   7    19:40  15   127:39 
   7    491 Morandini Kristóf Márk    84  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    74:14  12    38:50   4    16:17   4   129:21 
   8    547 Serestey Áron             72  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F    69:08   9    42:53   8    17:32  10   129:33 
   9    116 Stein Barnabás            77  ARA Alba Regia Atlétikai Klub       65:40   6    48:06  14    18:38  11   132:24 
  10    335 Schwendtner Erik          70  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           72:46  10    45:01  10    18:50  12   136:37 
  11    487 Zai Bálint                86  SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö    75:49  14    45:07  11    16:09   3   137:05 
  12    137 Vastag Gábor              69  BME Balassagyarmati MEDOSZ SE       74:37  13    48:23  15    19:41  16   142:41 
  13    416 Györgyi Zoltán            63  OSC Orvosegyetem SC                 73:31  11    50:27  19    22:24  20   146:22 
  14    122 Szabó Csaba               66  BTK Bakonyi Tájfutó Klub            82:02  17    48:31  16    17:09   7   147:42 
  15    160 Kiss György ifj.          74  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai    81:44  16    47:39  13    18:50  12   148:13 
  16    274 Bánfi Róbert              77  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl    80:09  15    49:34  18    19:14  14   148:57 
  17    254 Völgyi István             79  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza    93:51  21    44:49   9    19:46  17   158:26 
  18    646 Kiss József               71  DNS Debreceni Nagyerdő SK           83:11  18    56:07  23    22:53  22   162:11 
  19    733 Kocsis Péter              67  OSC Orvosegyetem SC                 90:05  20    54:57  21    21:28  18   166:30 
  20    161 Győri János               64  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai    97:45  23    53:05  20    22:27  21   173:17 

        565 Bognár Márk               84  HBS Honvéd Bottyán SE                n.i.        45:34  12    17:28   9          
        562 Fekete András             76  KFK KFKI Petőfi Sportkör            96:47  22    55:12  22     n.i.              
        395 Maácz Miklós              66  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   105:05  24    67:45  26     n.i.              
        645 Illés Balázs              85  EK4 Egyesületen kívüli               n.i.        59:09  25    22:13  19          
        542 Gárdonyi Márk             73  OSC Orvosegyetem SC                 85:06  19     n.i.         n.i.              
        219 Muntag Márton             86  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK      hiba         n.i.         n.i.              
        496 Honfi Gábor Ádám          74  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd     n.i.        56:46  24     n.i.              
        421 Tálas Sándor              64  OSC Orvosegyetem SC                 67:53   8     n.i.         n.i.              
        169 Albert Gáspár             75  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai     n.i.        49:31  17     n.i.              
        647 Nagy Tamás                75  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F     n.i.         n.i.         n.i.              



  F/M 21C  (14)                            

   1    593 Lénárt István             68  FSC Futárok SC                      55:32   1    34:55   1    15:30   1   105:57 
   2    308 Török Tibor               85  KAL Kalocsai SE                     57:16   2    47:52   3    27:14  10   132:22 
   3    365 Ipsics László             68  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent    69:48   3    48:05   5    19:01   4   136:54 
   4    648 Ivák Pál                  57  SDS Salgótarjáni Dornyay SE         76:36   5    51:15   6    22:19   9   150:10 
   5    212 Farkas Dénes              86  HAV Havas Szabadidő Klub            83:05   7    60:58  10    18:55   3   162:58 
   6    456 Pusztai Tibor             86  SSC Siketek SC Budapest             86:33   8    52:08   7    29:38  12   168:19 
   7    595 Ballagó Tamás             68  FSC Futárok SC                     120:09   9    52:16   8    22:14   8   194:39 
   8    649 Konrád Csaba                  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub          181:01  10    47:27   2    27:33  11   256:01 

        594 Bakos Béla                70  FSC Futárok SC                      79:42   6     hiba        20:08   5          
        455 Szalkai Iván                  SSC Siketek SC Budapest              n.i.        57:13   9    20:10   6          
        108 Tüske Márton                  EK1 Egyesületen kívüli               n.i.        48:04   4    18:06   2          
        434 Kalmár János              68  PSE Postás-Matáv SE                 75:51   4     n.i.         n.i.              
        803 Hérincs Róbert            78  SSC Siketek SC Budapest              n.i.         n.i.        20:48   7          
        804 Balogh Ákos                   SSC Siketek SC Budapest                           n.i.        32:53  13          



  F/M 35A  (20)                            

   1    591 Nagy Tibor                69  FSC Futárok SC                      72:44   1    36:16   2    15:19   4   124:19 
   2    578 Gillich György            68  TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó     76:35   3    36:03   1    14:57   3   127:35 
   3    619 Semaška, Darius           67  LTU Litvánia                        76:05   2    36:38   4    14:56   2   127:39 
   4    553 Marton János              68  HSP Hidegkúti Spartacus Sport és    76:37   4    40:52   6    14:39   1   132:08 
   5    420 Dosek Ágoston             55  OSC Orvosegyetem SC                 80:13   5    36:17   3    15:54   5   132:24 
   6    127 Kovács Gábor              67  BME Balassagyarmati MEDOSZ SE       87:52   7    39:43   5    16:15   6   143:50 
   7    592 Nemoda Ferenc             68  FSC Futárok SC                      93:40   8    56:38  15    19:25  10   169:43 
   8    144 Németh Csaba              62  BOF Budai Ősforrás SC              102:15  11    50:20  12    17:58   8   170:33 
   9    391 Dalos Attila              67  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   124:03  13    45:50   9    19:49  11   189:42 
  10    651 Cavic,  Predrag           68  STR OK Strazilovo                  120:39  12    52:32  13    20:49  12   194:00 
  11    310 Gion János Tamás          68  KAL Kalocsai SE                    129:55  14    62:10  18    22:10  13   214:15 
  12    569 Paskuj Mátyás             67  MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Cl   140:32  15    60:09  17    23:00  14   223:41 
  13    652 Balogh József             63  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub          164:04  16    57:31  16    23:15  15   244:50 

        325 Szitter Attila            67  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           97:41   9    43:03   7     n.i.              
        383 Mörk Péter                67  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai     97:41   9    46:52  11     n.i.              
        384 Horváth Sándor            66  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai     85:37   6    44:10   8     n.i.              
        425 Felföldi Barnabás         68  PVS Pécsi Vasutas SK                 n.i.        53:11  14    18:05   9          
        128 Kovács Péter              69  BME Balassagyarmati MEDOSZ SE        n.i.        45:55  10    16:28   7          
        183 Nagy Zsolt                59  FMT FŐMTERV SK                       hiba        68:41  19     n.i.              
        650 Váradi Zsolt                  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub            hiba        82:19  20    29:44  16          



  F/M 40B  (18)                            

   1    285 Mohácsy Tamás dr.         64  SDS Salgótarjáni Dornyay SE         67:03   2    43:40   2    13:57   6   124:40 
   2    732 Szlatényi Ferenc          61  OSC Orvosegyetem SC                 73:12   5    41:02   1    13:27   5   127:41 
   3    554 Szőcs László              58  HSP Hidegkúti Spartacus Sport és    73:16   6    45:27   3    13:00   3   131:43 
   4    618 Rusvai László             62  FSC Futárok SC                      70:20   3    48:29   5    12:58   2   131:47 
   5    293 Koós István               65  SDS Salgótarjáni Dornyay SE         84:50   9    49:09   6    13:16   4   147:15 
   6    654 Oszkó László              65  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent    84:58  10    51:45   9    14:42   8   151:25 
   7    577 Pokornyik Tibor           62  TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó     87:33  11    51:41   8    15:05  10   154:19 
   8    419 Mets Miklós               61  OSC Orvosegyetem SC                 94:23  13    49:19   7    14:07   7   157:49 
   9    318 Lovas Zoltán              62  KOD Kecskeméti Önkormányzati Dol    88:29  12    58:04  10    14:59   9   161:32 
  10    154 Urbán András              60  BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   116:57  14    84:44  13    19:39  12   221:20 
  11    731 Németh László             62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK    118:18  15    94:12  14    15:25  11   227:55 
  12    262 Ronkai György             64  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza   137:27  16    75:17  12    22:12  13   234:56 

        436 Nemesházi László          60  PSE Postás-Matáv SE                 78:39   8    45:38   4     hiba              
        400 Varga József              60  NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE        71:30   4     hiba        12:13   1          
        576 Nemcsényi László dr.      63  TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó      n.i.        72:48  11    22:23  14          
        305 Sramkó Tibor              61  SDS Salgótarjáni Dornyay SE         74:52   7   100:48  15     n.i.              
        653 Szieberth Péter           63  PVM Pécsi Vörös Meteor SK           64:47   1     n.i.         n.i.              
        284 Karsai Mátyás             62  JOG Jogging Plus Szuperinfó Club     n.i.         n.i.         n.i.              



  F/M 45B  (21)                            

   1    373 Gyulai Zoltán             58  MSE Megalódusz SE                   57:24   1    34:53   1    11:08   1   103:25 
   2    119 Pápai János               58  ARA Alba Regia Atlétikai Klub       57:54   2    37:59   2    12:59   4   108:52 
   3    341 Szunyog József dr.        54  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           62:07   3    40:31   4    11:20   2   113:58 
   4    471 Fehér Mihály              57  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül    70:41   5    39:11   3    14:32  10   124:24 
   5    120 Nagy Sándor               59  ARA Alba Regia Atlétikai Klub       74:01   6    51:00   7    13:36   7   138:37 
   6    331 Hegedűs Béla              60  KTK Kőbányai Tájfutó Klub           84:19   8    51:32   8    14:43  11   150:34 
   7    507 Hajagos István            60  TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd    86:24   9    51:55   9    18:50  14   157:09 
   8    590 Kocsis László             58  FSC Futárok SC                     100:32  13    46:33   5    13:21   5   160:26 
   9    536 Kiss Zsolt                57  TSE Törekvés SE                     90:42  10    55:35  11    17:21  13   163:38 
  10    551 Hadnagy Árpád             59  HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   110:47  16    49:15   6    12:47   3   172:49 
