Hely Rajtsz Név Szül Klub N1 N2 N3 Total
F/M 10D (15) Törölve N2
1 103 Balázs Bulcsú 94 OSC Orvosegyetem SC 14:41 2 13:58 2 9:43 1 24:24
2 104 Dankó Botond 95 MAC Margitszigeti Atlétikai Cent 13:07 1 19:27 8 11:42 2 24:49
3 113 Paskuj Sámuel 96 MCB Maccabi SC 17:32 6 14:30 3 12:47 3 30:19
4 114 Varga Zsombor NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 17:07 5 16:45 5 16:36 6 33:43
5 107 Hajagos István ifj. 94 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 17:43 7 22:45 10 18:16 7 35:59
6 102 Hajagos Miklós 95 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 15:12 3 16:40 4 21:22 9 36:34
7 108 Vadász Mihály DNS Debreceni Nagyerdő SK 16:49 4 30:57 13 23:33 13 40:22
8 109 Miháczi Ádám 95 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 22:45 8 17:15 6 21:42 10 44:27
9 112 Pap Dávid 95 MAC Margitszigeti Atlétikai Cent 24:03 9 19:18 7 22:56 12 46:59
10 105 Hajagos Bence SZV Szegedi Vasutas SE 25:35 10 28:20 12 22:30 11 48:05
11 106 Ács Bálint ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Club 33:58 11 nfb 23:57 14 57:55
110 Tenk Lőrinc 96 MAC Margitszigeti Atlétikai Cent hiba 24:53 11 hiba
111 Jakus Bertalan 94 JVS Jászárokszállási Vasas SE hiba 20:24 9 13:16 4
101 Prill Tamás ARA Alba Regia Atlétikai Klub hiba 13:30 1 15:21 5
97 Pál Dániel EK1 Egyesületen kívüli 21:21 8
F/M 12C (25)
1 121 Kovács Sebestyén 93 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE 30:43 1 17:52 2 9:59 2 58:34
2 126 Liskány András 92 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako 34:38 3 18:32 4 10:53 4 64:03
3 116 Tölgyesi Tamás 93 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 40:00 9 18:30 3 8:49 1 67:19
4 127 Oszkó Attila 94 MAC Margitszigeti Atlétikai Cent 31:40 2 24:45 7 11:36 6 68:01
5 123 Horváth Marcell 93 VBT Veszprémi Bridzs és Táj. SE 40:28 10 16:14 1 12:47 10 69:29
6 119 Györgyi Ábel 92 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 40:31 11 20:46 5 12:48 11 74:05
7 122 Tölgyesi Renátó 92 SPA Tabáni Spartacus SE 43:30 12 30:15 10 12:11 8 85:56
8 125 Kovács Domonkos 94 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE 37:37 7 43:04 20 10:09 3 90:50
9 135 Gera Tamás 93 SZV Szegedi Vasutas SE 47:53 16 33:57 12 13:50 13 95:40
10 140 Sveiczer Attila 92 SPA Tabáni Spartacus SE 53:26 19 35:18 13 12:35 9 101:19
11 138 Tóth Bendegúz 94 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 59:02 22 28:25 9 16:43 16 104:10
12 129 Faragó Ferdinánd 92 OSC Orvosegyetem SC 49:12 17 40:18 19 25:36 18 115:06
13 120 Németh Balázs 94 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 58:33 21 38:03 16 23:46 17 120:22
128 Locskai Péter 93 SZV Szegedi Vasutas SE 61:05 23 22:12 6 hiba
133 Lenner István VBT Veszprémi Bridzs és Táj. SE 37:13 6 hiba 14:46 15
118 Bérczes Zsigmond 92 SPA Tabáni Spartacus SE 43:36 13 hiba 14:00 14
136 Faragó János 92 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 38:30 8 hiba 12:51 12
130 Faragó András 94 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 46:20 15 hiba 11:48 7
139 Nyíri Dániel 92 SPA Tabáni Spartacus SE 46:06 14 37:05 15 hiba
131 Tasi Dániel 93 MAC Margitszigeti Atlétikai Cent 56:40 20 33:11 11
132 Németh Marcell 94 SPA Tabáni Spartacus SE hiba 39:04 18
117 Szalóki Gábor 92 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 50:09 18 37:02 14
137 Bugár Gergely 92 BOF Budai Ősforrás SC 35:13 4 10:53 4
134 Hajdú Marcell 92 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 36:05 5 38:52 17
124 Hajdú Szása 95 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 66:14 24 27:38 8
F/M 14B (16)
1 148 Spisák László 90 JVS Jászárokszállási Vasas SE 39:57 1 26:24 1 13:50 8 80:11
2 150 Kovács Boldizsár 91 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE 44:03 4 30:45 3 12:01 2 86:49
3 144 Kinde Mátyás 91 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 43:58 3 32:22 4 11:41 1 88:01
4 142 Ádámszki Tamás 90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 48:21 8 27:38 2 13:06 6 89:05
5 155 Fehérvári Zsolt 90 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 46:08 7 32:55 5 12:05 3 91:08
6 141 Fráter Tamás 90 SPA Tabáni Spartacus SE 44:25 5 36:34 6 12:44 4 93:43
7 149 Hráb Dániel 91 ETC Egri Testedző Club 46:03 6 37:35 7 12:51 5 96:29
8 156 Tölgyesi Péter 90 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 57:56 11 38:57 8 13:29 7 110:22
9 154 Beőthy Ádám 90 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 61:53 13 41:46 10 16:56 10 120:35
10 152 Rebák Csaba 91 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako 65:53 14 41:25 9 16:48 9 124:06
11 146 Filó Bernát 90 PTX Pápai SE 56:10 10 55:02 13 17:46 11 128:58
12 145 Incze Zsombor 90 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 71:31 16 49:30 12 22:19 13 143:20
147 Vellner Gábor 90 SPA Tabáni Spartacus SE 41:53 2 85:57 14 hiba
153 Repka Dániel 91 ETC Egri Testedző Club 52:56 9 hiba 20:54 12
151 Kelemeny Máté 91 ETC Egri Testedző Club 58:27 12 45:37 11 hiba
158 Gadolla Gergely 91 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 67:13 15
F/M 14C (5)
1 159 Balázs Boldizsár 91 OSC Orvosegyetem SC 64:42 2 40:36 1 26:27 3 131:45
2 163 Diószegi Ádám 91 HSP Hidegkúti Spartacus SE 67:33 3 49:55 4 16:40 2 134:08
3 162 Incze Márton 91 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 95:54 4 46:54 3 14:51 1 157:39
161 Kovács András PVS Pécsi Vasutas SK 61:46 1 42:51 2
160 Poser Márk 91 SPA Tabáni Spartacus SE hiba
F/M 16B (26)
1 186 Lenkei Zsolt 88 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 48:20 2 29:10 1 11:05 1 88:35
2 189 Kerényi Máté 88 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 56:08 3 30:29 2 11:51 2 98:28
3 176 Mets Márton 89 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 63:28 5 38:37 3 12:59 6 115:04
4 181 Pápai Tamás 89 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 62:49 4 41:57 5 14:56 12 119:42
5 171 Horváth Tamás 89 SZV Szegedi Vasutas SE 66:00 7 43:00 8 12:54 4 121:54
6 166 Györgyi Péter 89 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 68:34 9 40:27 4 14:16 10 123:17
7 174 Pálvölgyi Zoltán 88 SPA Tabáni Spartacus SE 68:34 9 45:22 11 12:17 3 126:13
8 182 Gabnai Zoltán 88 DNS Debreceni Nagyerdő SK 69:27 11 42:01 6 17:39 17 129:07
9 172 Kuzmann Zsolt 89 ESP Egri Spartacus SE 71:22 12 45:12 9 14:24 11 130:58
10 175 Nagy Zsolt ifj. 88 FMT FŐMTERV SK 67:12 8 49:05 14 15:25 13 131:42
11 183 Ferenczi Ádám 89 ETC Egri Testedző Club 73:32 14 45:17 10 13:14 7 132:03
12 179 Veres Tamás Pál 89 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül 82:08 19 42:16 7 12:55 5 137:19
13 191 Tari Gábor 88 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 72:14 13 50:15 15 18:07 18 140:36
14 190 Léb Bence 88 FMT FŐMTERV SK 74:13 15 54:03 17 16:12 15 144:28
15 169 Barna Tamás 89 JVS Jászárokszállási Vasas SE 79:11 16 59:19 19 19:25 19 157:55
16 165 Tihanyi Benedek 89 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 87:08 21 56:13 18 15:44 14 159:05
17 178 Vadász Endre 90 DNS Debreceni Nagyerdő SK 91:36 24 53:07 16 16:57 16 161:40
18 180 Petruszka Imre 89 DNS Debreceni Nagyerdő SK 89:01 22 47:18 12 27:05 21 163:24
19 168 Brogyáni Péter 88 FMT FŐMTERV SK 81:09 17 69:46 23 13:59 9 164:54
20 184 Nemcsényi László 88 THA Tatai Honvéd Atlétikai Club 125:30 26 62:22 21 25:37 20 213:29
173 Bereczki Máté 90 SRS Szegedi Rádiós Tájfutó Club 82:06 18 48:27 13 hiba
185 Arató Dániel 89 SZV Szegedi Vasutas SE 89:05 23 61:04 20 hiba
170 Tári Kornél 88 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 65:48 6 hiba 13:57 8
192 Tihanyi Tamás 89 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 101:33 25 66:44 22
188 Vörös Dániel 89 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 84:54 20
193 Szabó András 88 ETC Egri Testedző Club 48:07 1
F/M 18B (14)
1 209 Tóth Ádám 86 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 58:33 1 33:32 1 13:34 3 105:39
2 199 Viczián Péter 87 SZV Szegedi Vasutas SE 59:33 2 38:31 4 13:13 2 111:17
3 200 Ferenczi Krisztián 87 ETC Egri Testedző Club 65:48 3 38:31 4 14:31 5 118:50
4 203 Morandini Viktor 87 SPA Tabáni Spartacus SE 68:35 4 37:59 2 13:47 4 120:21
5 198 Nagy László 87 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 71:05 5 44:49 8 15:28 7 131:22
6 205 Zai Bálint 86 SPA Tabáni Spartacus SE 80:39 9 38:23 3 17:08 11 136:10
7 197 Kovács Dávid 87 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 80:44 10 42:24 6 13:10 1 136:18
8 196 Füleki Dániel 86 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 80:03 8 43:48 7 16:12 8 140:03
9 206 Gál Norbert 86 SZV Szegedi Vasutas SE 78:46 7 46:33 9 15:20 6 140:39
10 208 Kurtán Gábor 86 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 89:26 11 50:27 10 16:32 9 156:25
11 201 Muntag Márton 86 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 102:51 13 56:38 12 17:57 12 177:26
12 204 Trócsányi Miklós 87 DNS Debreceni Nagyerdő SK 103:17 14 58:14 13 16:55 10 178:26
207 Haraszti Krisztián 86 FLF Fehérlófia SE 92:27 12 55:48 11 hiba
211 Gadolla Máté 87 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 76:24 6
F/M 20A (6)
1 218 Fodor József 84 SZV Szegedi Vasutas SE 79:23 1 44:26 2 18:54 3 142:43
2 216 Farkas Viktor 84 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül 80:50 2 44:38 3 17:53 2 143:21
3 213 Gyulai Péter 84 MSE Megalódusz SE 91:23 4 45:42 4 16:56 1 154:01
4 212 Tóth Máté 85 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 90:42 3 48:44 5 19:26 5 158:52
5 219 Varga Zsolt 85 NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 119:31 6 40:02 1 19:14 4 178:47
6 215 Ludvig László 84 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 106:03 5 56:04 6 21:53 6 184:00
F/M 21A (34)
1 253 Pelyhe Dániel 84 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 77:18 1 34:06 2 18:03 12 129:27
2 249 Vajda Kolos 76 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Club 82:56 3 33:28 1 16:55 4 133:19
3 250 Borbás Nándor 71 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai 82:03 2 37:53 6 16:50 3 136:46
4 233 Zsebeházy István 85 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 86:20 7 35:25 4 16:56 6 138:41
5 232 Cserpák Zsolt 79 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako 83:23 4 41:37 11 19:34 21 144:34
6 251 Gösswein Csaba 85 PSE Postás-Matáv SE 90:03 8 39:54 8 16:55 4 146:52
7 238 Bogos Tamás 84 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 84:23 6 51:58 24 16:44 2 153:05
8 243 Sinkó János 83 SZV Szegedi Vasutas SE 83:54 5 48:25 21 22:18 28 154:37
9 245 Szieberth Péter 63 PVM Pécsi Vörös Meteor SK 96:48 13 39:57 9 19:24 19 156:09
10 240 Koprivanacz Imre 82 KAL Kalocsai SE 92:57 10 45:36 16 17:58 11 156:31
11 220 Lajszner Attila 73 ESP Egri Spartacus SE 93:37 11 44:22 15 20:10 24 158:09
12 244 Forrai Gábor 79 HTC Hódmezővásárhelyi Tájf. Klub 102:43 19 39:04 7 17:44 8 159:31
13 254 Mihályi Ferenc 84 JMD Jászapáti Mészáros Gimnázium 98:30 16 41:57 12 19:32 20 159:59
14 241 Miháczi Zoltán 67 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 96:55 14 46:53 18 18:08 13 161:56
15 225 Marosffy Dániel 73 OSC Orvosegyetem SC 96:59 15 48:17 20 18:31 17 163:47
16 234 Töreky Ákos 71 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 103:11 20 49:24 22 17:50 10 170:25
17 239 Gyimesi Zoltán 72 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 102:42 18 47:29 19 22:34 29 172:45
18 247 Harkányi Zoltán 80 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai 91:01 9 61:57 27 20:39 25 173:37
19 235 Gyöngyösi István Csaba 82 SZV Szegedi Vasutas SE 108:05 22 60:53 26 19:04 18 188:02
20 246 Baksa Csaba 78 KAL Kalocsai SE 108:50 23 68:16 28 19:41 22 196:47
21 236 Harkányi Árpád 83 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 107:08 21 73:08 29 66:40 30 246:56
230 Allwinger Herwig 67 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd hiba 37:46 5 18:21 15
222 Forrai Miklós 79 HTC Hódmezővásárhelyi Tájf. Klub hiba 41:05 10 18:17 14
228 Kovács Róbert 86 PVS Pécsi Vasutas SK 95:19 12 43:39 13 hiba
227 Bergendi Péter 77 KAL Kalocsai SE hiba 46:43 17 17:47 9
224 Kovács János 73 KAL Kalocsai SE hiba 50:37 23 21:12 26
252 Molnár Tibor 71 ARA Alba Regia Atlétikai Klub hiba hiba hiba
231 Kovács László dr. ifj. 66 PVS Pécsi Vasutas SK hiba 44:18 14
255 Maros Ervin Péter 72 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Club 52:28 25 20:08 23
229 Józsa Gábor 83 TSE Törekvés SE 34:39 3 15:55 1
226 Kiffer Gyula 72 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 101:37 17
221 Jankó Tamás 58 HSE Hegyisport Szentendre SE 22:15 27
242 Scultéty Márton 82 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 17:13 7
237 Lantos Zoltán 63 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 18:27 16
F/M 21B (43)
1 284 Viraszkó Zoltán 73 NYK Nyíregyházi Konzerv SE 65:20 1 28:25 1 14:45 1 108:30
2 280 Laki Balázs 77 MSE Megalódusz SE 66:54 2 31:16 2 19:01 18 117:11
3 291 Mézes Tibor Sólyom 74 VBT Veszprémi Bridzs és Táj. SE 71:22 4 34:30 8 15:06 2 120:58
4 258 Guszlev Antal 78 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 73:40 8 33:41 4 18:09 14 125:30
5 279 Ludvig Péter 82 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 75:52 9 34:13 7 15:26 4 125:31
6 275 Zakariás Péter 70 TSE Törekvés SE 71:36 5 31:21 3 23:04 33 126:01
7 273 Schultheisz György 69 KFK KFKI Petőfi Sportkör 71:00 3 40:16 22 17:45 8 129:01
8 288 Ács Gábor 71 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Club 72:21 6 37:17 13 20:19 21 129:57
9 260 Gyalog Zoltán 80 SPA Tabáni Spartacus SE 76:45 10 38:51 19 15:25 3 131:01
10 277 Hites Viktor 76 VBT Veszprémi Bridzs és Táj. SE 73:11 7 41:39 23 17:09 6 131:59
11 269 Nagy Ákos 69 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 77:01 12 37:57 14 17:49 10 132:47
12 257 Marczis István ifj. 70 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 80:34 18 38:49 18 17:46 9 137:09
13 295 Szebeli István 68 PSE Postás-Matáv SE 76:55 11 38:24 15 22:13 30 137:32
14 296 Gellért Gábor 82 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 79:09 15 42:07 24 18:00 11 139:16
15 285 Baracsi Gábor 71 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 80:10 17 39:16 20 22:20 31 141:46
16 293 Szeredi Gábor 67 SSC Siketek SC Budapest 82:43 20 38:37 16 20:34 22 141:54
17 274 Balogh Róbert 78 FLF Fehérlófia SE 86:51 23 39:51 21 18:04 12 144:46
18 263 Serestey Áron 72 ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Club 90:23 25 42:58 28 19:42 20 153:03
19 292 Ruff Róbert 64 SSC Siketek SC Budapest 83:13 22 51:57 35 21:09 26 156:19
20 270 Magyar János 78 MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 94:07 26 42:33 27 21:45 28 158:25
21 259 Szokol Lajos 56 SZV Szegedi Vasutas SE 100:20 30 44:38 31 18:05 13 163:03
22 268 Mauer Lajos 74 MSE Megalódusz SE 96:00 27 48:24 33 20:37 23 165:01
23 278 Pap Attila 74 KAL Kalocsai SE 99:36 28 46:44 32 22:08 29 168:28
24 262 Csőkör Zoltán 80 THA Tatai Honvéd Atlétikai Club 82:13 19 65:31 37 20:53 25 168:37
25 267 Magyar Gábor 74 DTC Diósgyőri Tájfutó Club 99:53 29 51:20 34 22:21 32 173:34
26 276 Bíró Áron 77 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 106:27 31 52:34 36 21:34 27 180:35
27 256 Horváth Imre 53 BAL Budapesti Asztali Labdarúgó 129:03 32 98:30 39 26:15 35 253:48
290 Gergely Balázs CMP Compass Kolozsvár hiba 43:53 29 19:36 19
265 Szlávik Zoltán dr 73 KFK KFKI Petőfi Sportkör hiba 42:29 26 18:15 16
289 Bihari Zoltán 76 KFK KFKI Petőfi Sportkör hiba 34:45 9 16:12 5
283 Szűcs Péter 69 KFK KFKI Petőfi Sportkör 90:16 24 42:25 25 hiba
272 Goldmann Róbert 68 SDS Salgótarjáni Dornyay SE hiba 38:48 17 18:15 16
281 Lenkei Ákos 82 HSP Hidegkúti Spartacus SE 35:33 10 17:20 7
266 Reviczki Zsolt 72 HUF HUFEZE SK 79:19 16 hiba
282 Gombos Csaba 79 MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 44:28 30 23:06 34
286 Simon Tamás 73 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 78:17 14 36:22 12
301 Gombkötő Péter 75 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 35:45 11 18:13 15
294 Antók Gergely 74 OSC Orvosegyetem SC 70:57 38 20:51 24
264 Adam Scammell AUS Australia 82:43 20
287 Kovács Balázs 67 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 33:50 5
271 Józsa Gábor 75 PSE Postás-Matáv SE hiba 34:04 6
297 Vajda Balázs 78 VTC Veszprémi Tájfutó Club 77:43 13
298 Vági László PSE Postás-Matáv SE hiba
F/M 21BR (short) (40)
1 330 Kovács Zoltán 70 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE 56:46 1 35:13 8 14:24 3 106:23
2 339 Friedrich Gábor 78 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 60:58 4 30:20 1 15:20 6 106:38
3 322 Kisvölcsey Ákos 72 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 58:31 2 34:30 6 14:18 2 107:19
4 327 Szakál Péter 71 VTC Veszprémi Tájfutó Club 58:42 3 33:39 3 15:45 10 108:06
5 326 Zsebeházy Zsolt 78 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 63:35 7 31:05 2 14:49 5 109:29
6 342 Molnár Péter 74 VTC Veszprémi Tájfutó Club 61:25 5 34:00 4 15:44 9 111:09
7 302 Kiácz Bence 70 SMA Soproni Műegyetemi AC 62:56 6 35:29 9 15:28 8 113:53
8 328 Kovács Zoltán 67 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 65:46 8 36:47 11 17:03 14 119:36
9 325 Heckenast Tamás 75 SZT Szombathelyi Főiskola SE 67:17 9 38:09 13 16:45 13 122:11
10 317 Halász Gergő 85 ETC Egri Testedző Club 71:17 14 38:10 14 15:24 7 124:51
11 340 Maráz Gábor HSE Hegyisport Szentendre SE 69:17 13 37:01 12 20:59 29 127:17
12 314 Koós István 65 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 73:55 18 35:33 10 17:54 16 127:22
13 337 Bozsó Norbert 76 MCB Maccabi SC 68:06 10 45:42 21 15:47 11 129:35
14 304 Csatlós Ferenc 69 PVM Pécsi Vörös Meteor SK 69:00 12 40:41 17 20:05 25 129:46
15 307 Varsányi Attila 67 VTC Veszprémi Tájfutó Club 75:40 19 39:55 16 16:38 12 132:13
16 336 Szőke Norbert 77 KAL Kalocsai SE 72:32 16 45:50 22 18:12 17 136:34
17 333 Schwendtner Erik 70 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 82:22 22 34:12 5 21:04 31 137:38
18 318 Németi Tamás 74 RTE Rendőr Testedző Egylet Szege 81:46 21 38:53 15 20:25 28 141:04
19 323 Györgyi Zoltán 63 OSC Orvosegyetem SC 83:57 24 42:03 19 19:42 21 145:42
20 341 Völgyi István 79 MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 88:07 28 46:31 23 22:08 32 156:46
21 334 Decsi Tamás 83 AGD Árpád Gimnázium DSK 86:34 27 52:39 27 19:25 19 158:38
22 319 Bernáth Zsolt 71 FLF Fehérlófia SE 85:35 26 54:41 29 18:28 18 158:44
23 315 Maácz Miklós 66 MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 83:34 23 57:15 31 20:19 26 161:08
24 303 Turschl Attila 72 FLF Fehérlófia SE 91:31 29 50:22 24 19:42 21 161:35
25 309 Illés Péter 83 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül 84:27 25 65:03 33 19:53 24 169:23
26 313 Bejczi Gábor 69 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai 94:30 31 56:11 30 20:59 29 171:40
27 312 Pap Zoltán 79 CBD Ceglédi Bem Vasutas 118:09 34 72:21 35 24:03 33 214:33
28 310 Vadász Tamás 64 DNS Debreceni Nagyerdő SK 130:22 35 66:02 34 28:53 34 225:17
311 Oszkó László 65 MAC Margitszigeti Atlétikai Cent 78:47 20 hiba 17:31 15
324 Serák János 66 BMG Babits Mihály Gimnázium DSE 103:54 32 73:06 36 hiba
338 Peics Antal 68 KFK KFKI Petőfi Sportkör hiba 52:25 26 20:23 27
335 Gerzsényi Zsolt 70 DTC Diósgyőri Tájfutó Club hiba 34:57 7 13:58 1
329 Balogh Márk 76 JVS Jászárokszállási Vasas SE 68:15 11 43:19 20 hiba
332 Mohai Gábor 79 DEA Debreceni Egyetemi AC hiba 51:52 25 19:42 21
344 Zakariás János OSC Orvosegyetem SC hiba 53:41 28 14:48 4
316 Nagy Miklós 60 FMT FŐMTERV SK 113:17 33 64:05 32
345 Felföldi Barnabás PVS Pécsi Vasutas SK 42:01 18 19:31 20
331 Molnár Tibor 63 SMA Soproni Műegyetemi AC 73:53 17
308 Gombkötő Péter 75 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 72:17 15
343 Gadolla Gábor 60 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 92:41 30
F/M 21C (16)
1 354 Horváth Pál 82 JSS Jánosháza SK 58:37 1 17:07 1 18:33 10 94:17
2 355 Révész Gábor 77 MCB Maccabi SC 70:54 4 19:56 3 13:10 1 104:00
3 356 Hráb György 65 ETC Egri Testedző Club 66:51 2 21:38 5 15:42 4 104:11
4 361 Kiss Zsolt 57 TSE Törekvés SE 69:06 3 23:16 9 17:54 9 110:16
5 358 Lukács Zsolt 73 JVS Jászárokszállási Vasas SE 75:48 5 21:07 4 17:06 8 114:01
6 360 Rebák Sándor László 58 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako 81:39 6 24:58 11 16:16 6 122:53
7 363 Kiss György ifj. 74 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 90:57 9 21:47 6 15:10 3 127:54
8 348 Liskány András István 63 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako 90:02 8 22:45 7 19:01 11 131:48
9 351 Kalmár János 68 PSE Postás-Matáv SE 96:13 14 23:28 10 20:02 13 139:43
10 347 Nyári Sándor 74 MCB Maccabi SC 93:54 12 29:35 15 16:41 7 140:10
11 353 Oláh Gyula 69 KFK KFKI Petőfi Sportkör 103:20 15 23:00 8 15:57 5 142:17
12 357 Nováki Attila 68 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül 93:55 13 26:33 13 25:31 14 145:59
13 349 Farkas Dénes 86 HAV Havas Szabadidő Klub 92:36 11 33:59 16 19:29 12 146:04
346 Kocsis László 58 JVS Jászárokszállási Vasas SE 82:40 7 25:04 12 hiba
350 Havasi Imre 75 SPA Tabáni Spartacus SE 91:39 10 29:29 14
362 Földes János 78 PVS Pécsi Vasutas SK 18:17 2 14:20 2
F/M 35A (24)
1 380 Dosek Ágoston 55 OSC Orvosegyetem SC 70:50 1 35:50 1 19:01 5 125:41
2 379 Gillich István 66 MSE Megalódusz SE 73:38 3 36:30 2 18:35 3 128:43
3 378 Kovács Gábor 67 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE 85:12 5 40:12 5 17:48 1 143:12
4 373 Török József 65 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 86:42 6 39:53 4 18:37 4 145:12
5 370 Gyallai János 65 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai 87:41 7 38:51 3 21:37 10 148:09
6 365 Horváth Sándor 66 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai 97:13 9 47:28 9 20:17 6 164:58
7 377 Szász Tibor 65 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül 102:18 12 45:28 8 22:46 12 170:32
8 368 Sebők Gábor 62 HTC Hódmezővásárhelyi Tájf. Klub 101:35 11 44:57 6 26:58 15 173:30
9 366 Nemoda Ferenc 68 JVS Jászárokszállási Vasas SE 113:58 14 56:54 16 20:46 7 191:38
10 382 Kinde Kálmán 68 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 118:19 15 52:50 13 20:58 8 192:07
11 372 Gion János Tamás 68 KAL Kalocsai SE 121:02 16 70:55 19 23:21 13 215:18
12 364 Kovalcsik István 66 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE 124:31 17 68:32 18 26:41 14 219:44
381 Faggyas László 66 VHS Veszprémi Honvéd SE hiba 57:30 17 21:33 9
374 Marton János 68 HSP Hidegkúti Spartacus SE 54:00 14 17:59 2
369 Németh Csaba 62 BOF Budai Ősforrás SC 105:00 13 47:29 10
367 Korsós Zoltán 69 SZV Szegedi Vasutas SE 91:24 8 51:56 11
388 Kovács Péter 69 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE 45:08 7 21:37 10
387 Zagyi László 67 JMD Jászapáti Mészáros Gimnázium 52:45 12
383 Gillich György 68 THA Tatai Honvéd Atlétikai Club 72:54 2
371 Csizmazia Tamás 68 AGD Árpád Gimnázium DSK 99:12 10
376 Szitter Attila 67 KTK Kőbányai Tájfutó Klub hiba
389 Schell Antal ifj. 69 PSE Postás-Matáv SE 54:31 15
375 Erdélyi Gyula 66 SDS Salgótarjáni Dornyay SE hiba
384 Egei Tamás 63 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 75:52 4
F/M 40B (21)
1 400 Mohácsy Tamás dr. 64 SDS Salgótarjáni Dornyay SE 60:15 1 32:42 1 14:06 3 107:03
2 401 Szlatényi Ferenc 61 OSC Orvosegyetem SC 62:08 2 33:46 2 15:20 5 111:14
