Hely Rajtsz Név Szül Klub N1 N2 Total
FN/MW 10D (4)
1 Rajmon Imola 00 HUN EK4 Egyesületen kívüli 31:55 2 45:45 1 77:40
2 Antal Katinka HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 43:37 4 49:05 2 92:42
Szabó Benedek 00 HUN SIR Sirályok SE 42:42 3
Tamás Ervin HUN MSE Megalódusz SE 30:54 1
FN/MW 12D (3)
1 Komáromi András HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 66:25 2 41:40 1 108:05
2 Oláh Dorottya HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 60:33 1 56:32 3 117:05
3 Trkala Tamás 96 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 72:21 3 55:29 2 127:50
F/M 14B (10)
1 Peregi Dániel 97 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 24:08 1 47:39 1 71:47
2 Rusvai László 95 HUN FSC Futárok SC 25:44 3 51:36 4 77:20
3 Miavecz Balázs 96 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 30:11 6 48:51 2 79:02
4 Miháczi Ádám 95 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 30:53 7 50:54 3 81:47
5 Antal Péter 96 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 26:00 4 57:07 6 83:07
6 Düh Tamás 95 HUN KAL Kalocsai SE 28:05 5 57:01 5 85:06
7 Pokornyik Bence 95 HUN TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó 24:26 2 63:47 7 88:13
8 Egei Patrik 98 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 31:15 8 65:12 8 96:27
9 Kálmán Botond 95 HUN KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 61:11 9 176:51 9 238:02
Zakariás Márton HUN TSE Törekvés SE 80:13 10
F/M 16B (8)
1 Sulyok Ábel 93 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 27:14 1 41:26 1 68:40
2 Peregi Dávid 93 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 27:28 2 50:25 2 77:53
3 Zacher Viktor 93 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 31:46 3 54:17 3 86:03
4 Balázs Bulcsú 94 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 43:44 4 61:02 4 104:46
5 Emhő Dávid 94 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 45:31 5 74:54 6 120:25
6 Sárospataki Bálint 94 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 57:02 7 69:58 5 127:00
7 Lelkes Krisztián HUN EK Egyesületen kívüli 56:56 6 104:25 8 161:21
8 Dörnyei Zoltán 94 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 86:16 8 87:58 7 174:14
F/M 18B (2)
1 Illésy András 91 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 43:23 1 93:42 1 137:05
2 Liskány András 92 HUN NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako 69:44 2 96:52 2 166:36
F/M 21A (12)
1 Postica Igor 89 MDA XMDA Moldova 45:41 6 91:11 1 136:52
2 Perstniov Alexandr 86 MDA XMDA Moldova 43:51 4 100:12 3 144:03
3 Dobbs Neil 80 IRL XIRL Ireland 38:49 1 107:45 5 146:34
4 Lynch Shane IRL XCOR Cork O 50:24 8 99:47 2 150:11
5 Gyalog Zoltán 80 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 44:27 5 112:01 7 156:28
6 Tornai Szabolcs 71 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 51:45 9 108:17 6 160:02
7 Hegedűs Zoltán 52 HUN OSC Orvosegyetem SC 48:27 7 119:36 8 168:03
8 Kendal Jonny IRL XCOR Cork O 56:43 10 121:08 9 177:51
9 Horváth Imre 53 HUN BAL Budapesti Asztali-labdarúgó 82:30 11 290:17 10 372:47
Flynn Greg 82 NZL XNZL New Zealand 43:05 3 hiba
Kisvölcsey Ákos 72 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 42:50 2
Nagy Tibor 69 HUN FSC Futárok SC 103:49 4
F/M 21B (14)
1 Mihályi Ferenc 84 HUN SIR Sirályok SE 32:58 1 75:51 2 108:49
2 Fekete András 82 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 36:31 2 73:14 1 109:45
3 Sárospataki Barnabás 88 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 42:07 4 82:28 3 124:35
4 Bohuš Peter 79 SVK FBA TJ Slávia Farmaceut Bratisla 43:40 5 89:29 4 133:09
5 Weibl Zoltán 77 HUN SFC Széchenyi István Egyetem Spo 47:39 6 93:39 5 141:18
6 Bihari Zoltán 76 HUN KFK KFKI Petőfi Sportkör 55:40 9 102:10 7 157:50
7 Szebeli István 68 HUN SSC Siketek SC Budapest 48:59 8 113:11 9 162:10
8 Boros Imre 77 HUN SSC Siketek SC Budapest 57:03 11 106:27 8 163:30
Gellért Gábor 82 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 67:26 13 hiba
Pula János 75 HUN PSE Postás SE 62:27 12 hiba
Vas Gábor 84 HUN DTC Diósgyőri Tájfutó Club 98:21 6
Egri Botond 77 HUN KFK KFKI Petőfi Sportkör 56:46 10
Szabó Péter 76 HUN SIR Sirályok SE 48:22 7
Sárecz Lajos ifj. 76 HUN ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási F 38:25 3
F/M 21BR (25)
1 Vereszki Tibor 76 HUN TSE Törekvés SE 29:17 1 54:42 1 83:59
2 Pokornyik Tibor 62 HUN TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó 37:47 3 67:59 2 105:46
3 Kiss Gábor András 80 HUN HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Cl 36:47 2 75:48 7 112:35
4 Duhi Balázs 85 HUN XPAA Pista Alkesz Team (PAT) 43:41 6 72:55 3 116:36
5 Reviczki Zsolt 72 HUN HUF HUFEZE Pásztó 39:26 4 77:56 8 117:22
6 Sági Péter 76 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 45:14 9 75:35 5 120:49
7 Kis András 70 HUN HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül 44:05 8 78:45 9 122:50
8 Dörnyei Kristóf 88 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 51:12 10 75:41 6 126:53
9 Balla György 73 HUN HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül 42:54 5 85:10 10 128:04
10 Fehér János HUN EK1 Egyesületen kívüli 43:43 7 98:47 13 142:30
11 Topán László 80 HUN XIFJ Ifjúsági Unió Szekszárd 54:10 12 93:48 12 147:58
12 Kovács Béla 67 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 54:14 13 105:54 16 160:08
13 Földváry Péter 80 HUN ESP Egri Spartacus Tájékozódási 53:21 11 108:11 17 161:32
14 Boka György 76 HUN BDI2 Budapesti Diáksport Szövets 63:56 15 100:50 14 164:46
15 Tőzsér András 76 HUN SFC Széchenyi István Egyetem Spo 65:23 16 109:25 18 174:48
16 Kóródi István HUN EK Egyesületen kívüli 77:25 19 103:50 15 181:15
17 Antal István 66 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 90:55 21 116:36 19 207:31
Mentler Balázs 91 HUN SFC Széchenyi István Egyetem Spo 69:41 18 hiba
Patkó Dániel HUN EK Egyesületen kívüli 82:43 20 hiba
Keleti Tamás HUN EK2 Egyesületen kívüli 68:52 17
Juhász György 73 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 73:45 4
Németh László 78 HUN SFC Széchenyi István Egyetem Spo 94:10 22
Szinovszki Gergely 75 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 60:00 14
Kiss György ifj. 74 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 93:18 11
Buzás Gyula 71 HUN FMT FŐMTERV SK hiba
F/M 35A (7)
1 Néda László 72 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 35:21 1 64:13 1 99:34
2 Mucsi Mihály 71 HUN TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó 37:29 2 72:08 3 109:37
3 Töreky Ákos 71 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 37:44 3 74:30 4 112:14
4 Gyimesi Zoltán 72 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 38:20 4 83:36 5 121:56
Cserna András 71 HUN MSE Megalódusz SE 47:46 5
Marton János 68 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 69:23 2
Buzás Gyula 71 HUN FMT FŐMTERV SK hiba
F/M 40B (11)
1 Egei Tamás 63 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 37:19 1 67:35 1 104:54
2 Miháczi Zoltán 67 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 40:44 2 76:15 3 116:59
3 László Károly id. 54 HUN HER Herkules SE Balatonalmádi 42:31 3 81:37 4 124:08
4 Jankó Tamás 58 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 48:34 4 87:44 8 136:18
5 Kalmár János 68 HUN PSE Postás SE 54:52 5 127:23 10 182:15
6 Ipsics László 68 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 67:03 7 116:11 9 183:14
Schell Antal ifj. 69 HUN PSE Postás SE 58:37 6
Takács Csaba 62 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 82:36 7
Felföldi Barnabás 68 HUN PVS Pécsi Vasutas SK 72:05 2
Lénárt István 68 HUN FSC Futárok SC 82:12 5
Nemesházi László 60 HUN PSE Postás SE 82:24 6
F/M 45B (14)
1 Rusvai László 62 HUN FSC Futárok SC 37:22 1 75:18 1 112:40
2 Harkányi Csaba 55 HUN HAV Havas Szabadidő Klub 39:16 2 82:16 3 121:32
3 Mayrhofer Gerald AUT XOLG OLG Deutsch Kaltenbrunn 45:43 5 81:31 2 127:14
4 Billroth Georg 61 AUT XOKG OK Gittis Klosterneuburg 41:25 3 87:01 5 128:26
5 Szunyog József dr. 54 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 43:16 4 87:19 6 130:35
6 Fedor Jozef 57 SVK XSOK Sokol Pezinok 45:58 6 85:23 4 131:21
7 Kovács Attila 64 HUN EK4 Egyesületen kívüli 48:16 9 103:24 7 151:40
8 Hegedüs Béla 60 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 48:02 7 110:22 8 158:24
9 Gadó György 60 HUN OSC Orvosegyetem SC 51:51 10 117:23 9 169:14
10 Cenner Tibor dr. 62 HUN FMT FŐMTERV SK 73:25 11 132:28 11 205:53
11 Liskány András István 63 HUN NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako 74:27 12 134:49 12 209:16
Zempléni András dr. 60 HUN KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 48:02 7 hiba
Kiss Zsolt 57 HUN EK5 Egyesületen kívüli 126:39 10
Vk Muliter Gábor 61 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 68:13 Vk
F/M 50B (10)
1 Gyulai Zoltán 58 HUN MSE Megalódusz SE 36:10 1 58:31 1 94:41
2 Kóger Gyula 55 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK 37:01 3 66:24 3 103:25
3 Nilsen Graham 58 GBR XMER Merseyside Orienteering Clu 39:33 4 70:53 4 110:26
4 Bacsó Attila 51 HUN HER Herkules SE Balatonalmádi 40:47 5 80:31 6 121:18
5 Ládi János 51 HUN BTK Bakonyi Tájfutó Klub 36:17 2 90:21 7 126:38
6 Hunyadi Károly 43 HUN PSE Postás SE 65:56 7 79:35 5 145:31
7 Imeli János 56 HUN MSE Megalódusz SE 61:31 6 103:54 8 165:25
Szebényi Béla 57 HUN KAL Kalocsai SE 79:58 8 hiba
Spiegl János 53 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC 63:51 2
Balogh Iván dr. 50 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 159:30 9
F/M 60B (10)
1 Leino Tapio FIN XESP Espoon Suunta 29:12 1 64:37 2 93:49
2 Blum László id. 48 HUN SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE 30:09 2 67:41 3 97:50
3 Bogdanovits András 48 HUN MSE Megalódusz SE 34:32 4 64:14 1 98:46
4 Berbécs Sándor 45 HUN TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó 34:22 3 75:43 4 110:05
5 Vida István 47 HUN OSC Orvosegyetem SC 34:35 5 83:40 6 118:15
6 Homoki Géza 47 GER XTUS TuS Lübbecke 40:43 6 82:53 5 123:36
7 Gáncs Kálmán 47 HUN HER Herkules SE Balatonalmádi 42:10 7 99:04 8 141:14
8 Kempelen Miklós 46 HUN OSC Orvosegyetem SC 56:36 9 92:30 7 149:06
Mohácsi József 45 HUN HAV Havas Szabadidő Klub 58:12 10
Hidas Sándor 48 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 48:38 8
F/M 65B (9)
1 Horváti György 44 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 22:28 1 46:54 1 69:22
2 Muszély György 42 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 22:55 2 49:41 2 72:36
3 Kéri Gerzson dr. 44 HUN HAV Havas Szabadidő Klub 26:35 4 52:58 4 79:33
4 Gombkötő Péter dr. 44 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 28:34 5 51:47 3 80:21
5 Szemler István 44 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 23:17 3 63:56 5 87:13
6 Nagy Gábor 43 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 40:00 7 68:24 6 108:24
7 Bogdány Miklós 39 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 41:09 8 80:24 7 121:33
Müller János 40 HUN PSE Postás SE hiba 196:50 8
Lohász Márton 42 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 35:43 6
F/M 70B (9)
1 Nagy Dezső 39 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 24:08 1 45:20 1 69:28
2 Szabon János 38 HUN KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 27:46 2 49:10 2 76:56
3 Nyögéri Imre 36 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 44:05 8 56:02 3 100:07
4 Schell Antal 39 HUN PSE Postás SE 33:59 4 73:09 5 107:08
5 Hódossy Béla 37 HUN TSC Tungsram SC 38:05 6 70:13 4 108:18
Kozma László 36 HUN BAL Budapesti Asztali-labdarúgó 177:34 9 hiba
Hargitai Miklós 38 HUN TSC Tungsram SC 38:15 7
Rédl Gábor dr. 38 HUN PSE Postás SE 38:00 5
Cserteg István 38 HUN TSC Tungsram SC 33:05 3
F/M 75B (3)
1 Buncsik János 34 HUN PSE Postás SE 34:00 2 54:28 1 88:28
2 Dudás István 32 HUN OSC Orvosegyetem SC 30:54 1 75:04 2 105:58
3 Csamangó Ferenc 27 HUN SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó SE 53:37 3 110:40 3 164:17
N/W 14B (5)
1 Balázs Otília 97 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 22:58 1 49:10 1 72:08
2 Egei Petra 96 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 29:57 2 53:34 3 83:31
3 Nagy Klára 97 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 39:32 3 52:13 2 91:45
4 Donkó Luca 96 HUN KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 51:36 5 67:11 4 118:47
5 Papp Tália 95 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 45:00 4 87:44 5 132:44
N/W 16B (2)
1 Rusvai Katalin 93 HUN FSC Futárok SC 24:15 1 54:08 1 78:23
2 Donkó Anna 94 HUN KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 69:50 2 101:33 2 171:23
N/W 21A (3)
1 Fedorová Katarína 74 SVK XSOK Sokol Pezinok 48:16 2 74:25 1 122:41
2 Austin Aislinn IRL XCOR Cork O 45:08 1 102:48 3 147:56
3 László Dóra 82 HUN SZV Szegedi Vasutas SE 73:51 3 94:12 2 168:03
N/W 21B (5)
1 Szunyog Emese 81 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 63:08 1 159:29 1 222:37
2 Szigetfy Ildikó 76 HUN HER Herkules SE Balatonalmádi 65:57 4 162:43 2 228:40
3 Kormány Anita 79 HUN SIR Sirályok SE 74:39 5 168:14 3 242:53
Rusvai Mónika 89 HUN FSC Futárok SC 63:24 2
Lukóczky Orsolya 75 HUN BDI2 Budapesti Diáksport Szövets 64:13 3
N/W 21BR (13)
1 Ebinger Mónika 70 HUN KFK KFKI Petőfi Sportkör 28:29 1 60:57 2 89:26
2 Kovács Eszter 78 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 35:45 4 59:39 1 95:24
3 Molnár Anna 91 HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 35:52 5 64:14 3 100:06
4 Dörnyei Ágnes 80 HUN XIFJ Ifjúsági Unió Szekszárd 33:12 2 71:46 6 104:58
5 Szepesi Szilvia 92 HUN TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó 41:48 9 66:22 5 108:10
6 Tüskéné Borszéki Erika 77 HUN SSC Siketek SC Budapest 34:25 3 78:15 7 112:40
7 Novotni Bernadett 77 HUN BBB Balassi Bálint KSE Balassagy 40:09 7 93:43 8 133:52
8 Szebeliné Toldi Éva 69 HUN SSC Siketek SC Budapest 41:43 8 101:20 9 143:03
Lynch Fionne IRL XCOR Cork O 37:00 6 hiba
Spiegl Anna 88 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC nfb
Nagyné Bódis Borbála 72 HUN FSC Futárok SC nfb
Szemler Judit 71 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 65:23 4
Marosfalvi Mónika 70 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö hiba
N/W 21C (8)
1 Mitterer Andrea 54 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 42:10 2 59:40 1 101:50
2 Vastagné Bauer Zita 77 HUN BBB Balassi Bálint KSE Balassagy 42:57 3 61:04 2 104:01
3 Fischer Mária 52 HUN BAL Budapesti Asztali-labdarúgó 40:59 1 75:47 4 116:46
4 Házy Eszter 80 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 56:15 6 65:51 3 122:06
5 Benga Andrásné 52 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK 49:44 4 89:36 5 139:20
Fábián Beatrix HUN FMT FŐMTERV SK hiba 100:07 6
Tóth Tímea 72 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 55:49 5 hiba
Gyalogné Dobróka Anett 80 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö hiba
N/W 40B (9)
1 Mátyás Ildikó 63 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK 31:31 1 55:52 1 87:23
2 Tömördi Ágnes 63 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 32:49 2 57:50 2 90:39
3 Rusvainé Barócsi Katalin 65 HUN FSC Futárok SC 35:38 3 65:01 4 100:39
4 Holper Antónia 68 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 45:46 7 59:43 3 105:29
5 Cseresnyés Ágnes 68 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd 42:24 4 71:10 5 113:34
6 Hajas Csilla 64 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai 44:01 6 85:35 7 129:36
7 Billroth Louise 66 AUT XOKG OK Gittis Klosterneuburg 53:35 8 76:42 6 130:17
Vk Kármán Katalin 58 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 36:38 Vk 53:28 Vk
Tamásné Szakács Judit 66 HUN MSE Megalódusz SE 42:33 5
N/W 45B (7)
1 Gelei Zsuzsanna 55 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 40:23 1 82:22 2 122:45
2 Mayrhofer Klaudia AUT XOLG OLG Deutsch Kaltenbrunn 42:17 2 89:32 3 131:49
3 Krasznai Orsolya 64 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 45:14 4 93:17 4 138:31
4 Regályné Zarnóczay Klára 60 HUN NYK Nyíregyházi Konzerv SE 42:38 3 107:18 6 149:56
5 Nagy Beáta 64 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 52:00 5 103:10 5 155:10
Mets Zsuzsanna HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 94:42 6
Muzsnai Ágota dr. 55 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesü 70:51 1
N/W 55B (4)
1 Novotni Tiborné 52 HUN BBB Balassi Bálint KSE Balassagy 26:53 1 55:44 1 82:37
2 Hanusz Mária 45 HUN OSC Orvosegyetem SC 44:13 2 88:14 3 132:27
Spiegl Zsuzsanna 54 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC 87:08 2
Kühn Edit 52 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK 45:30 3
N/W 60B (4)
1 Korik Vera 44 HUN PSE Postás SE 28:01 3 44:02 1 72:03
2 Szuromi Imréné 49 HUN BÖF Budai Ősforrás SC 24:51 1 49:32 2 74:23
3 Horváti Ildikó 49 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és 25:47 2 56:51 3 82:38
4 Schell Antalné 42 HUN PSE Postás SE 38:57 4 80:31 4 119:28
FN/MW 10-12DK (4)
1 Vastag Emese 01 HUN MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sza 19:47 2 28:12 1 47:59
2 Juhász Márton HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot 16:55 1 47:21 3 64:16
3 Mucsi Zsófia HUN TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó 33:09 3 33:31 2 66:40
Keleti Domonkos HUN EK2 Egyesületen kívüli 35:56 4
NYK / OPEN (28)
1 Lakatos Mariann HUN EK Egyesületen kívüli 30:04 2 36:12 2 66:16
2 Mentler Balázs 68 HUN SFC Széchenyi István Egyetem Spo 30:21 3 45:39 4 76:00
3 Peregi Tamás 61 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 48:37 9 41:51 3 90:28
4 Boczor Katalin 82 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 38:15 7 58:20 9 96:35
5 Balázs Ottó 63 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 70:48 14 56:13 6 127:01
6 Lelkes Anna HUN EK Egyesületen kívüli 58:39 12 73:28 13 132:07
7 Liskány András Istvánné HUN NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako 62:26 13 70:31 11 132:57
8 Gombos Bonifác HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 40:58 8 95:27 19 136:25
9 Kóródi István, ifj. HUN EK Egyesületen kívüli 71:07 15 66:32 10 137:39
10 Juhász Enikő HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 71:23 16 71:06 12 142:29
11 Miller Róbert HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 78:38 18 79:58 14 158:36
12 Csurányi Eszter HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 94:23 20 80:47 15 175:10
Fogl Kristóf HUN BDI Budapesti Diáksport Szövetsé 51:44 10 hiba
Balázs Boldizsár 91 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Kö 71:37 17 hiba
Vén Ildikó HUN KAL Kalocsai SE nfb 85:31 16
Bús Jánosné HUN KAL Kalocsai SE 95:45 20
Parádi Zsuzsanna HUN SFC Széchenyi István Egyetem Spo 37:12 5
Rácz Csaba 66 HUN GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 26:04 1
Oláh Gyula 69 HUN KFK KFKI Petőfi Sportkör 33:57 4
Tóth Bettina 82 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub 37:12 5
Csépe Zoltán HUN HUF HUFEZE Pásztó 84:50 19
Donkó András HUN KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 56:41 11
Nemoda Katalin 70 HUN FSC Futárok SC 92:07 18
Patkóné Kóródi Mária HUN EK Egyesületen kívüli 57:58 8
Németh László 78 HUN SFC Széchenyi István Egyetem Spo 56:21 7
Komár Béla 45 HUN HER Herkules SE Balatonalmádi 31:48 1
Komár Béláné 48 HUN HER Herkules SE Balatonalmádi 48:44 5
Prátzki István HUN EK Egyesületen kívüli 86:59 17