Hely Rajtsz Idő Klub Csapat Orsz
Futó Név Szül SI dugó
F14 (7) 2.6 km 4 ep 23 Elo.
1 118 40:44 TSE Törekvés SE F14 HUN
1 Brenn Dávid 93 363421
2 Nagy Mátyás 222555
3 Horváth Máté 93 332872
2 250 42:39 SZV Szegedi Vasutas SE F14 HUN
1 Apjok Dániel 95 347701
2 Gera Tamás 93 46326
3 Vajda Balázs 94 347703
3 132 47:41 MIX1 VBT / EK F14 HUN
1 Horváth Gergő 95 224340
2 Kiss Eszter Blanka 95 224339
3 Péntek Mátyás 94 224338
4 102 52:26 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn F14 HUN
1 Bartók Márton 94 253326
2 Zacher Viktor 224328
3 Balázs Bulcsú 94 233678
5 217 53:35 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK F14 HUN
1 Hajdu Szása 95 233564
2 Havasi Márton 94 253317
3 Konkoly Csaba 94 253318
6 117 71:16 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő F14 HUN
1 Miháczi Ádám 95 332848
2 Hajagos István 94 45392
3 Hajagos Miklós 95 222554
7 241 80:17 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba F14 HUN
1 Weiler Vilmos 97 253324
2 Weiler Vince 99 253325
3 Weiler Virág 96 232799
F16 (6) 3.7 km 5 ep 33 Elo.
1 201 59:26 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE F16 HUN
1 Kovács Domonkos 94 411926
2 Kovács Sebestyén 93 307753
3 Kovács Boldizsár 91 45295
2 119 59:40 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá F16/1 HUN
1 Németh Bence Zsolt 92 332894
2 Nagy Patrik 92 222556
3 Horváth Marcell 93 222557
3 103 61:39 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn F16 HUN
1 Nagy Kristóf 91 332020
2 Bugár Gergely 92 411992
3 Tölgyesi Renátó 92 232763
4 224 85:32 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club F16 HUN
1 Hideg Gábor 91 46017
2 Szabó Ákos 92 46018
3 Petróczki Ádám 93 253319
5 120 97:05 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá F16/2 HUN
1 Németh Dániel 93 222558
2 Pózna Anna 92 222559
3 Pózna Diána 93 222560
6 127 121:02 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut F16 HUN
1 Székely Miklós 92 222564
2 Lukács Gergő 93 222565
3 Molnár Barnabás 91 222566
F18 (6) 4.5 km 6 ep 39 Elo.
1 219 63:19 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako F18 HUN
1 Györgyi Péter 89 411905
2 Györgyi Máté 90 411904
3 Jenes Géza 91 46116
2 104 67:40 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn F18 HUN
1 Tóth ifj. Károly 90 45186
2 Tibay Ilona 90 502393
3 Vellner Gábor 90 502391
3 216 80:02 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK F18 HUN
1 Incze Márton 91 411950
2 Incze Zsombor 90 411957
3 Tihanyi Benedek 89 307764
251 hiba SZV Szegedi Vasutas SE F18 HUN
1 Bereczki Máté 90 411913
2 Pálinkó Márton 91 45918
3 Horváth Tamás 89 45241
101 hiba HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület F18 HUN
1 Veres Tamás Pál 89 46016
2 Terjéki Miklós 90 46015
3 Lovas Gergely 91 232787
130 hiba GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó F18 HUN
1 Szűcs Soma 93 222567
2 Nágli András 89 332880
3 Cseh Dániel 332876
F21 (19) 6.0 km 6 ep 48 Elo.
1 225 69:10 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club F21 HUN
1 Forrai Gábor 79 45177
2 Forrai Miklós 79 45179
3 Vörös Endre 78 45180
2 114 70:11 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő F21/1 HUN
1 Hajdu Martin 70 4468
2 Egei Tamás 63 233622
3 Baracsi Gábor 71 45126
3 229 70:40 SDS Salgótarjáni Dornyay SE F21 HUN
1 Pelyhe Dániel 84 233673
2 Pelyhe Dénes ifj. 81 882
3 Antal Miklós 83 45981
4 220 78:13 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako F21 HUN
1 Kisvölcsey Ákos 72 45427
2 Oszlovics Ádám 85 46031
3 Zsebeházy Zsolt 78 934
5 235 84:10 KTK Kőbányai Tájfutó Klub F21 HUN
1 Scultéty Márton 82 500576
2 Fekete András 82 45931
3 Harkányi Nándor 82 45935
6 231 88:01 ARA Alba Regia Atlétikai Klub F21 HUN
1 Tári Kornél 88 45579
2 Kovács Dávid 87 45581
3 Pápai Tamás 89 232755
7 252 91:56 SZV Szegedi Vasutas SE F21 HUN
1 Fodor József 84 45909
2 Nagy Gergő 81 45210
3 Farkas Ottó 91 45224
8 121 98:00 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá F21 HUN
1 Herczeg Bálint 87 332887
2 Hites Viktor 76 307573
3 Pózna András 65 332895
9 105 102:44 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn F21 HUN
1 Morandini Viktor 87 502387
2 Zai Bálint 86 46027
3 Bérczes Zsigmond 92 253328
10 242 105:40 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba F21 HUN
1 Ágoston Tibor 78 332838
2 Dalos Attila 67 233595
3 Török Imre 73 307556
11 115 108:16 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő F21/2 HUN
1 Gombkötő Péter 75 332841
2 Honfi Gábor ifj. 74 232817
3 Horváth Béla 222551
12 136 122:45 BDI Budapesti Diáksport Szövetség F21 HUN
1 Karajz Csaba 85 222991
2 Karajz Balázs 81 222985
3 Ternák Attila 87 332014
207 hiba ETC Egri Testedző Club F21 HUN
1 Szajkó Csaba 85 46004
2 Kaló Attila 89 233689
3 Ferenczi Krisztián 87 939
211 hiba GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F21 HUN
1 Kelemeny Dávid 88 307597
2 Tóth Ádám 86 224335
3 Tóth Máté 85 224334
230 hiba KAL Kalocsai SE F21 HUN
1 Kiss Gábor 80 347705
2 Kovács János 73 45465
3 Török Tibor 85 232793
260 hiba HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület F21 HUN
1 Berecz Gábor 84 45588
2 Farkas Viktor 84 222922
3 Illés Péter 83 232789
124 hiba ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut F21 HUN
1 Sárecz Lajos ifj. 76 411911
2 Fehér Ferenc 70 502362
3 Varga Bálint 72 45516
131 hiba GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó F21 HUN
1 Székely Réka 222568
2 Sánta Bendegúz 870
3 Mézes Tibor Sólyom 74 45175
138 hiba MIX7 TSE / ZTC F21 HUN
1 Józsa Gábor 83 307564
2 Kósa Gábor 90 233640
3 Papp Jácint 82 332888
N14 (6) 2.5 km 4 ep 18 Elo.
1 147 49:28 KAL Kalocsai SE N14 HUN
1 Dénes Krisztina 93 46050
2 Dénes Orsolya 95 46051
3 Gera Krisztina 97 45218
2 111 63:37 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő N14/1 HUN
1 Faggyas Eszter 94 416641
2 Hajdu Dorisz 94 416692
3 Miháczi Diana 94 4470
3 215 66:00 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK N14 HUN
1 Donkó Anna 94 253315
2 Donkó Luca 96 253316
3 Zempléni Réka 93 411952
4 238 70:37 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és N14 HUN
1 Horváth Hanga 97 362977
2 Kadocsa Rebeka 95 362954
3 Tóth Blanka 96 253323
5 106 80:36 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn N14 HUN
1 Balázs Otília 97 307504
2 Tölgyesi Blanka 95 253329
3 Liszka Eszter 96 253330
116 hiba TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő N14/2 HUN
1 Faggyas Petra 96 222552
2 Faggyas Réka 96 222553
3 Egei Petra 96 232822
N105 (1) 3.7 km 5 ep 33 Elo.
233 hiba MIX9 BME / VHS / HER N105 HUN
1 Jakubecz Andrea 67 45296
2 Lendvai Katalin 72 416648
3 Németh Zsoltné 68 411961
N18 (5) 3.7 km 5 ep 33 Elo.
1 257 76:27 SZV Szegedi Vasutas SE N18/2 HUN
1 Juhász V. Renáta 91 45911
2 Tóth Réka 91 307796
3 Szokol Mónika 92 45211
2 256 87:36 SZV Szegedi Vasutas SE N18/1 HUN
1 Szokol Boglárka 90 45913
2 Zsigmond Tímea 90 307797
3 Kakuk Zsófia 92 45912
3 126 96:05 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut N18 HUN
1 Dévényi Erika 89 222561
2 Dévényi Beatrix 89 222562
3 Gömbös Szilvia 93 222563
243 hiba NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz N18 HUN
1 Justán Szabina 90 233578
2 Mihalkó Mónika 90 411996
3 Hanyicska Martin 92 233572
129 hiba GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó N18 HUN
1 Császár Barbara 89 411989
2 Gyöngy Sára 91 332870
3 Erős Zsófia 416613
N21 (10) 4.5 km 6 ep 39 Elo.
1 112 71:12 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő N21/1 HUN
1 Wengrin Ágnes 69 45455
2 Lux Andrea 75 45388
3 Máthé Fanni 88 411918
2 221 76:25 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako N21 HUN
1 Györgyi Csenge 89 416661
2 Őry Eszter 88 502368
3 Tas Katalin 87 46030
3 151 87:15 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő N21/3 HUN
1 Rácz Mónika 71 46102
2 Cseresnyés Ágnes 68 45130
3 Allwinger Tünde 73 416678
4 254 90:55 SZV Szegedi Vasutas SE N21/1 HUN
1 Balogh Piroska 69 45220
2 Károssy Réka 69 45217
3 Szerencsi Ildikó 85 45917
5 255 91:57 SZV Szegedi Vasutas SE N21/2 HUN
1 Farkas Mariann 89 307795
2 Nagy Virág 88 45916
3 Szerencsi Dóra 88 45240
6 244 96:02 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz N21 HUN
1 Hrenkó Ivett 87 700003
2 Liskány Diána 86 45904
3 Liskány Krisztina 88 45905
7 232 125:17 KAL Kalocsai SE N21 HUN
1 Török Orsolya 81 307588
2 Dénes Ildikó 69 45469
3 Rostás Anikó 75 45449
8 113 150:41 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő N21/2 HUN
1 Holper Antónia 68 411930
2 Hajagos Istvánné 68 45201
3 Németh Ágnes dr. 69 339831
9 137 165:49 BDI Budapesti Diáksport Szövetség N21 HUN
1 Nagy Nikoletta 88 332013
2 Illinger Enikő 84 222986
3 Csatári Anita 332015
125 hiba ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut N21 HUN
1 Makrai Éva 80 45119
2 Horváth Tímea 76 232839
3 Elmont Bernadett 80 233520
F105 (7) 6.0 km 6 ep 48 Elo.
1 234 73:48 KAL Kalocsai SE F105 HUN
1 Dénes Zoltán 72 2913
2 Hegedüs Péter 68 45463
3 Borbás Nándor 71 45487
2 107 83:50 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő F105 HUN
1 Allwinger Herwig 67 800000
2 Gyimesi Zoltán 72 45141
3 Molnár Attila 70 701224
3 133 112:22 MIX2 PVS / MAC F105 HUN
1 Turcsán János 66 224322
2 Felföldi Barnabás 68 332863
3 Ipsics László 68 222980
4 212 150:45 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F105 HUN
1 Konrád Csaba 253312
2 Váradi Attila 70 339567
3 Váradi Zsolt 68 339889
205 hiba BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C F105 HUN
1 Töreky Ákos 71 362974
2 Kovács Balázs 67 500570
3 Biró Gergely 69 45480
228 hiba HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club F105 HUN
1 Hideg István 59 332858
2 Hetényi Ferenc 67 332857
3 Hideg Nándor 86 362965
237 hiba MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és F105 HUN
1 Horváth Sándor 66 45550
2 Kadocsa Gábor 67 362953
3 Tóth László 68 253322
F125 (7) 4.5 km 6 ep 39 Elo.
1 226 65:17 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club F125 HUN
1 Dezső Sándor 69 45183
2 Juhász Gábor 66 362955
3 Csonka Antal 61 362969
2 259 70:49 SZV Szegedi Vasutas SE F125 HUN
1 Szokol Lajos 56 45233
2 Tóth Gábor 62 45239
3 Gera Tibor 64 45571
3 247 75:39 PSE Postás SE F125 HUN
1 Horváth György 52 232765
2 Nagy András 63 411956
3 Nemesházi László 60 4497
4 245 78:37 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz F125/1 HUN
1 Hrenkó László 59 700004
2 Rebák Sándor László 58 233589
3 Zsilkin Viktor 56 45168
5 108 82:39 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő F125 HUN
1 Faggyas László 66 45458
2 Károlyi Gyula 64 45484
3 Pap László 56 4473
213 hiba GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub F125 HUN
1 Gyallai János 65 46077
2 Török József 65 233553
3 Mohácsy Tamás dr. 64 233540
246 hiba NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz F125/2 HUN
1 Hanyicska Mihály 69 233573
2 Liskány József 61 45118
3 Fehér Mihály 57 45595
F150 (12) 3.9 km 5 ep 30 Elo.
1 240 55:45 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba F150 HUN
1 Weiler Zsolt 62 307781
2 Ludvig István 53 45376
3 Magyar János 52 45374
2 128 57:47 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K F150 HUN
1 Marton János 68 45347
2 Szőcs László 58 307553
3 Gerely Ferenc 44 307777
3 236 63:02 KRI Kristály Tájfutó és Természetj F150 HUN
1 Biró Sándor 53 45477
2 Czinege János 56 45474
3 Gincsai József 60 45473
4 202 67:03 BOF Budai Ősforrás SC F150 HUN
1 Németh Csaba 62 45384
2 Juhász István 53 45496
3 Bugár József 53 45439
5 209 68:08 ETC Egri Testedző Club F150 HUN
1 Nagy Árpád dr. 44 942
2 Nagy Lajos 43 253311
3 Kovács József 58 45108
6 258 70:18 SZV Szegedi Vasutas SE F150 HUN
1 Blum id. László 48 45574
2 Hajagos Henrik 59 45222
3 Sindely dr. Pál 47 45237
7 223 71:53 HER Herkules SE Balatonalmádi F150/2 HUN
1 Bacsó Attila 51 45445
2 Andrási Lajos 48 45198
3 Horváth Tivadar 53 45357
8 109 73:10 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő F150 HUN
1 Nagy Gábor 43 45494
2 Urbán Imre 57 4475
3 Hajagos István 60 45391
9 222 76:04 HER Herkules SE Balatonalmádi F150/1 HUN
1 Németh Zsolt 65 411963
2 Komár Béla 45 45145
3 Korbély Tibor 50 4505
10 214 80:20 HAV Havas Szabadidő Klub F150 HUN
1 Harkányi Csaba 55 5611
2 Kéri dr. Gerzson 44 224330
3 Mohácsi József 45 906
11 218 132:11 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK F150 HUN
1 Németh László 70 339170
2 Szabon János 38 45460
3 Incze András 339171
Vk 156 82:40 OSC Orvosegyetem SC Futórózsák HUN
1 Rózsa Géza 66 339866
2 Rózsa Ábel 339865
3 Tóth Tamás 69 416693
F185 (3) 3.2 km 5 ep 21 Elo.
1 110 47:34 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő F185 HUN
1 Gombkötő Péter dr. 44 45138
2 Szemler István 44 45206
3 Bogdány Miklós 39 4467
248 hiba PSE Postás SE F185 HUN
1 Schell Antal 39 4491
2 Buncsik János 34 45365
3 Grant Julianna 48 411999
123 hiba MIX6 ZTC / OSC / BEA F185 HUN
1 Vajda László 46 45157
2 Vida István 47 224329
3 Muszély György 42 45497
N125 (5) 3.9 km 5 ep 30 Elo.
1 239 75:39 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba N125 HUN
1 Bacsó Piroska 61 46100
2 Tóth Ágnes 67 411967
3 Ludvig Ágnes 54 45375
2 210 80:19 ETC Egri Testedző Club N125 HUN
1 Radics Anna 65 416659
2 Marczis Márta 61 307513
3 Kiss Teodóra 68 45104
3 135 86:43 MIX4 NYV / NYK N125 HUN
1 Justánné Bánszki Zsuzsa 65 233579
2 Hanyicska Mihályné 70 233574
3 Regályné Zarnóczay Klára 60 416684
4 227 94:38 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club N125 HUN
1 Rostás Irén 51 253320
2 Hideg Istvánné 58 332859
3 Juhászné Bálint Ildikó 67 253321
5 134 114:54 MIX3 NYV / TSE N125 HUN
1 Liskányné Jáhor Anikó 61 233583
2 Cserpák Ferencné 55 233590
3 Horváth Zoltánné 64 307792
N150 (3) 3.2 km 5 ep 21 Elo.
1 204 48:14 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C N150 HUN
1 Biró Aletta 47 45481
2 Hegedüs Ágnes 49 222979
3 Síkhegyi Gabriella 65 4504
2 249 55:23 MIX8 OSC / HER N150 HUN
1 Krasznai Orsolya 64 233677
2 Karsai Klára 52 45422
3 Komár Béláné 48 45208
3 203 66:17 BOF Budai Ősforrás SC N150 HUN
1 Jenei Margit 54 45441
2 Makrainé Tóth Rita 55 4481
3 Szuromi Imréné 49 45411