Szentendre Kupa / o-foryou Hungary - 2006Cs 2006.09.21. 22:32
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2006

Rajtsz Név                        Szül  SI dugó Kategória                 N1      N2 


 11 EK1 Egyesületen kívüli                  HUN  

   198 László Tamás                75    222551 F/M 21BR (short)               64:00 



 12 EK2 Egyesületen kívüli                  HUN  

   548 Hegyiné Illés Gabriella     74    222552 N/W 21BR (short)       64:00    6:00 



 13 EK3 Egyesületen kívüli                  HUN  

   302 Kiss Zsolt                  57    222997 F/M 45B                35:00   60:00 



 14 EK4 Egyesületen kívüli                  HUN  

   576 Szathmári Irma dr.          76    332883 N/W 21C                17:00   43:00 



 15 EK5 Egyesületen kívüli                  HUN  

   594 Tomka Dorisz                78    222553 N/W 21C                33:00         



 23 EK Egyesületen kívüli                   HUN  

   699 Farkas György                     222554 F/M 21A                78:00         



 24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

   244 Angyal Gábor                67     45253 F/M 35A                67:00   20:00 
   158 Guszlev Antal               78     45251 F/M 21B                16:00   71:00 
   290 Pápai János                 58     45261 F/M 45B                11:00   36:00 
   101 Pápai Tamás                 89     45246 F/M 18B                65:00    6:00 
   625 Pápainé Poós Ildikó         59     45263 N/W 45B                34:00   40:00 
   332 Szepesi Imre                55     45264 F/M 50B                74:00   31:00 
    86 Szivák András               90    232757 F/M 16B                34:00   57:00 
   154 Szivák Béla                 87    232756 F/M 21B                34:00   63:00 
    99 Tari Gábor                  88     45247 F/M 18B                79:00    2:00 
   108 Tári Kornél                 88     45579 F/M 18B                87:00   20:00 



 26 AGD Árpád Gimnázium DSK (Országos       HUN  

   188 Bein Márton                 83     45506 F/M 21BR (short)        7:00   44:00 
   203 Decsi Tamás                 83     45510 F/M 21BR (short)       53:00   74:00 



 28 BTK Bakonyi Tájfutó Klub                HUN  

   406 Kósa Noémi                  96    222556 N/W 10D                61:00         
   348 Ládi János                  51       993 F/M 55B                22:00   85:00 
   407 Pálfi Dorina                      222557 N/W 10D                49:00         
   195 Szabó Csaba                 66       952 F/M 21BR (short)       37:00   58:00 
   223 Urbán András                75    222555 F/M 21C                43:00   21:00 



 29 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE           HUN  

   115 Bódis Péter                 89    222558 F/M 18B                75:00         
   596 Jakubecz Andrea             67     45296 N/W 35A                36:00   43:00 
    83 Kovács Boldizsár            91     45295 F/M 16B                14:00   51:00 
    59 Kovács Domonkos             94    411926 F/M 14B                17:00   92:00 
   236 Kovács Gábor                67     45292 F/M 35A                63:00    4:00 
    57 Kovács Sebestyén            93    307753 F/M 14B                 5:00   88:00 
   238 Kovács Zoltán               70     45294 F/M 35A                         8:00 
   470 Kovalcsik Anna              93    233635 N/W 16B                12:00   82:00 
   492 Kovalcsik Bernadett         89    233636 N/W 18B                29:00         
   144 Kovalcsik István            66    307755 F/M 21A                74:00         
   631 Novotni Tiborné             52       968 N/W 50B                81:00   34:00 
   562 Osaigbovo Ngozi Barbara     77     45291 N/W 21BR (short)               34:00 



 33 BOF Budai Ősforrás SC                   HUN  

    72 Bugár Gergely               92    411992 F/M 14B                11:00  118:00 
   325 Bugár József                53     45439 F/M 50B                72:00   17:00 
   556 Jenei Margit                54     45441 N/W 21BR (short)       68:00   22:00 
   317 Juhász István               53     45496 F/M 50B                62:00    1:00 
   239 Németh Csaba                62     45384 F/M 35A                61:00   10:00 
   641 Szuromi Imréné              49     45411 N/W 55B                54:00   12:00 



 35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

   376 Argay Gyula                 39     45495 F/M 65B                 8:00   50:00 
   536 Bíró Aletta                 47     45481 N/W 21B                40:00   92:00 
   151 Bíró Áron                   77     45275 F/M 21B                46:00   57:00 
   311 Czégé Zoltán                61    302247 F/M 45B                 3:00   78:00 
   473 Csontos Bori                90    222560 N/W 16B                22:00         
   457 Csontos Zsuzsanna           93    222561 N/W 14B                61:00         
   462 Denave Alizée               90     34176 N/W 16B                28:00   66:00 
   539 Forrás Aletta               67     45482 N/W 21B                48:00   98:00 
    16 Forrás Bence                96    332842 F/M 10D                31:00         
   419 Forrás Zsófia               94    233609 N/W 12C                62:00    3:00 
   331 Hegedüs Ábel                55     45404 F/M 50B                46:00   29:00 
   347 Hegedüs András              50      6770 F/M 55B                16:00   83:00 
   350 Homoki Géza                 47     54753 F/M 55B                 4:00   89:00 
   189 Knuth Dávid                 68     45532 F/M 21BR (short)       13:00   46:00 
   571 Krámli Magdi                74    222559 N/W 21BR (short)       60:00   52:00 
   533 Lada Nikolett               79       964 N/W 21B                30:00   86:00 
   642 Lux Ágnes                   51    500560 N/W 55B                        14:00 
   341 Lux Iván                    46      4465 F/M 55B                        71:00 
   544 Marosán Ágnes               77     45194 N/W 21B                10:00         
   585 Mitterer Andrea             54     45412 N/W 21C                        61:00 
   357 Muszély György              42     45497 F/M 60B                27:00   32:00 
   530 Nagy Krisztina              76     45372 N/W 21B                18:00   80:00 
   248 Semaska Darius              67    230018 F/M 35A                79:00   28:00 
   354 Szecsődi Ákos               42     45498 F/M 60B                 3:00   26:00 
   250 Töreky Ákos                 71      1000 F/M 35A                75:00   32:00 
   283 Urbán András                60    232759 F/M 40B                77:00   21:00 



 42 DIS DISZ Kulturális és Sportegyesü      HUN  

   529 Kövér Csilla                84    416612 N/W 21B                14:00   78:00 



 43 DTC Diósgyőri Tájfutó Club              HUN  

   172 Kósik Gábor                 70    416689 F/M 21B                14:00   99:00 



 45 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu      HUN  

   147 Dorner László               87    332802 F/M 21B                18:00   49:00 
   193 Farkas György               86    307788 F/M 21BR (short)       51:00   54:00 
   495 Hajdú Hajnalka              86    233531 N/W 20A                43:00    6:00 
   171 Honfi Gábor                 55     45471 F/M 21B                52:00   97:00 
   584 Hoór Anikó                  76    416672 N/W 21C                11:00   59:00 
   475 Kecsmár Nikolett            88    332805 N/W 18B                15:00   16:00 
   229 Kiss Gábor András           80    233517 F/M 21C                73:00   33:00 
   113 Kuzmann Zsolt               89    307786 F/M 18B                69:00   30:00 
   125 Lajszner Attila             73    416614 F/M 21A                40:00   19:00 
   205 Sass Pál                    71    232835 F/M 21BR (short)       55:00   78:00 
   552 Szűcs Judit                 65       949 N/W 21BR (short)       44:00   14:00 



 46 ETC Egri Testedző Club                  HUN  

   493 Daragó Zsófia               86    307514 N/W 20A                47:00    2:00 
    77 Hráb Dániel                 91    411934 F/M 16B                42:00   39:00 
   106 Kelemeny Dávid              88    307597 F/M 18B                85:00   16:00 
    92 Kelemeny Máté               91    332865 F/M 16B                38:00   69:00 
   617 Marczis Márta               61    307513 N/W 45B                32:00   24:00 
   501 Simon Ágnes                 74     45235 N/W 21A                14:00   59:00 



 54 FMT FŐMTERV SK                          HUN  

   583 Baranyai Hajnalka                 222562 N/W 21C                21:00   57:00 
   220 Bátori Gábor                      222565 F/M 21C                57:00   15:00 
   270 Bérczes Miklós              67    332845 F/M 35BR (short)       64:00   35:00 
   109 Brogyáni Péter              88    233521 F/M 18B                71:00   22:00 
   213 Burkert Csaba                     222564 F/M 21C                71:00    1:00 
   284 Cenner Tibor dr.            62     46138 F/M 40B                55:00   23:00 
   560 Csordás Erika               73    233539 N/W 21BR (short)       78:00   30:00 
    91 Horváth Gergely             90    222906 F/M 16B                        67:00 
   339 Horváth Mihály              51    222905 F/M 55B                        67:00 
   224 Kaposi Attila                     222566 F/M 21C                63:00   23:00 
   558 Kovácsné Bajnóczi Rita      68    332833 N/W 21BR (short)       52:00   26:00 
   655 Laborczi Tamás                    222567 NYK / Open beginners   30:00    5:00 
   200 Laták Rudolf                74     46132 F/M 21BR (short)       27:00   68:00 
   310 Nagy Zsolt                  59     45193 F/M 45B                27:00   76:00 
   103 Nagy Zsolt ifj.             88     46081 F/M 18B                57:00   10:00 
   580 Ódor Viktória               72     46125 N/W 21C                 7:00   51:00 
   227 Süle Ferenc Attila          79    332869 F/M 21C                39:00   29:00 
   230 Tósaki Zoltán               78    232792 F/M 21C                67:00   35:00 
   590 Tósakiné Burkert Adrienn          222563 N/W 21C                13:00   71:00 



 57 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub              HUN  

    39 Balogh Bálint               94    222568 F/M 12C                34:00   59:00 
   265 Balogh József               63    233559 F/M 35BR (short)       72:00   25:00 
    10 Balogh Márton               96    222569 F/M 10D                39:00         
   436 Balogh Réka                 93    222570 N/W 14B                29:00   48:00 
   496 Dékány Andrea               87    233556 N/W 20A                45:00    8:00 
   486 Dékány Szilvia              89    233557 N/W 18B                13:00   38:00 
   196 Füleki Dániel               86    233554 F/M 21BR (short)       43:00   60:00 
   221 Konrád Csaba                      224321 F/M 21C                49:00   17:00 
   420 Konrád Krisztina            95    224322 N/W 12C                64:00    5:00 
    12 Lehotai Róbert              96    224327 F/M 10D                 7:00         
   412 Liszka Eszter               96    224323 N/W 10D                59:00         
    65 Liszka Krisztián            92    224324 F/M 14B                57:00  104:00 
   418 Lőrinc Gréta                94    224325 N/W 12C                58:00    1:00 
    11 Mohácsy Ádám                96    224326 F/M 10D                 3:00         
   282 Mohácsy Tamás dr.           64    233540 F/M 40B                59:00   19:00 
   494 Perényi Dóra Roberta        87    233555 N/W 20A                49:00    4:00 
   365 Perényi János               42    233558 F/M 60B                19:00   48:00 
   142 Tóth Ádám                   86    233540 F/M 21A                32:00   53:00 
   139 Tóth Máté                   85    233553 F/M 21A                56:00   47:00 
    13 Váradi Ákos                 97    224328 F/M 10D                29:00         
    14 Váradi Attila               96    224332 F/M 10D                13:00         
   228 Váradi Attila                     224333 F/M 21C                37:00   31:00 
    56 Váradi Balázs               93    224329 F/M 14B                49:00   86:00 
   469 Váradi Enikő                91    224330 N/W 16B                14:00   80:00 
   424 Váradi Vivien               95    224334 N/W 12C                52:00   13:00 
   215 Váradi Zsolt                68    224331 F/M 21C                61:00    5:00 
    15 Varnyu Iván                 96    224335 F/M 10D                19:00         
   663 Varnyu Richard                    224336 NYK / Open beginners   10:00   21:00 
    32 Varnyu Richard              94    224337 F/M 12C                14:00   45:00 
    84 Varnyu Zoltán               91    224338 F/M 16B                22:00   53:00 



 60 HAV Havas Szabadidő Klub                HUN  

   217 Farkas Dénes                86     45344 F/M 21C                         9:00 
   358 Farkas Sándor               42     45343 F/M 60B                        34:00 
   323 Harkányi Csaba              55      5611 F/M 50B                48:00   13:00 
   632 Kovács Olga                 55      5629 N/W 50B                75:00   36:00 
   360 Mohácsi József              45       906 F/M 60B                25:00   38:00 



 62 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK         HUN  

   460 Balogh Imola                90    233562 N/W 16B                16:00   62:00 
    79 Beöthy Ádám                 90    307765 F/M 16B                30:00   43:00 
   483 Fogarasi Lívia              88    307768 N/W 18B                21:00   32:00 
   604 Hajas Csilla dr.            64    233618 N/W 40B                37:00    2:00 
    55 Hajdu Marcell               92    411954 F/M 14B                43:00   84:00 
    25 Hajdu Szása                 95    233564 F/M 12C                 6:00   31:00 
    44 Havasi Márton               94    224339 F/M 12C                16:00         
    35 Konkoly Csaba               94    224340 F/M 12C                36:00   51:00 
   466 Kovács Júlia Virág          91    411949 N/W 16B                24:00   74:00 
   474 Németh Anna                 89    233563 N/W 18B                 5:00   14:00 
   606 Ormay Éva                   63    332834 N/W 40B                49:00    6:00 
   306 Ormay György                57    332835 F/M 45B                17:00    3:00 
   378 Szabon János                38     45460 F/M 65B                        54:00 
   100 Tihanyi Benedek             89    307764 F/M 18B                61:00    4:00 
   102 Veres-Szentkirályi András   88    307761 F/M 18B                73:00    8:00 
   254 Zempléni András dr.         60    233619 F/M 35BR (short)       84:00   21:00 
   441 Zempléni Réka               93    411952 N/W 14B                33:00   58:00 



 63 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako      HUN  

   491 Györgyi Csenge              89    416661 N/W 18B                17:00   48:00 
   440 Györgyi Hanga               92    332003 N/W 14B                23:00   56:00 
   532 Józsa Dorottya              77    411982 N/W 21B                50:00   84:00 
   447 Mets Ildikó                 93    332001 N/W 14B                        70:00 
   105 Mets Márton                 89    416633 F/M 18B                55:00   14:00 
   634 Szabó Zsuzsanna             54       935 N/W 50B                77:00   40:00 
   570 Szigethy Ágnes              77     45433 N/W 21BR (short)       46:00   50:00 
   525 Vaszilev Katalin            77     45428 N/W 21B                38:00   70:00 
   207 Völgyi István               79    332002 F/M 21BR (short)       11:00   82:00 



 64 HER Herkules SE Balatonalmádi           HUN  

   304 Andrási Lajos               48     45198 F/M 45B                15:00   64:00 
   351 Bacsó Attila                51     45445 F/M 55B                        91:00 
   463 Csizmadia Ágnes             90     45966 N/W 16B                20:00   68:00 
   499 Csizmadia Bernadett         86    332004 N/W 20A                51:00         
   307 Csizmadia József            61    411959 F/M 45B                47:00   70:00 
   600 Csizmadiáné Szóládi Annamá  67    411958 N/W 35A                46:00   51:00 
   346 Gáncs Kálmán                47     45444 F/M 55B                 6:00   81:00 
   369 Komár Béla                  45     45145 F/M 60B                        56:00 
   637 Komár Béláné                48     45208 N/W 55B                         4:00 
   340 Vincze István               49      4466 F/M 55B                        69:00 



 65 HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó Club      HUN  

   170 Bánfi Róbert                77    222970 F/M 21B                 2:00   95:00 
   140 Forrai Gábor                79     45177 F/M 21A                50:00   49:00 
   132 Forrai Miklós               79     45179 F/M 21A                36:00   33:00 
    95 Hideg Gábor                 91     46017 F/M 16B                12:00   75:00 
   523 Petrócki Szilvia            80     45181 N/W 21B                12:00   66:00 
    46 Petróczki Ádám              93    332005 F/M 14B                21:00   66:00 
   179 Vörös Endre                 78     45180 F/M 21B                48:00  113:00 



 68 JSS Jánosháza SK                        HUN  

   216 Hende András                81     45270 F/M 21C                53:00    7:00 
   214 Horváth Pál                 78     46010 F/M 21C                59:00    3:00 
   362 Rétfalvi Lajos              46     45268 F/M 60B                29:00   42:00 



 69 JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn      HUN  

   438 Bartus Petra                94    332008 N/W 14B                41:00   52:00 
   611 Kissné Kiss Mária           57     45163 N/W 40B                51:00   16:00 
   578 Nagy Anikó                        332009 N/W 21C                23:00   47:00 
   519 Nagy Mónika                 78     45397 N/W 21B                 8:00   58:00 
   605 Nagypéter Mária             62     45165 N/W 40B                39:00    4:00 
   448 Ózsvári Eszter              93    332007 N/W 14B                27:00   72:00 
   484 Sisa Dorottya               89    416658 N/W 18B                 3:00   34:00 
   434 Szabadi Bernadett           93    332006 N/W 14B                53:00   44:00 
   111 Urbán Csaba                 88     45925 F/M 18B                81:00   26:00 



 72 SDS Salgótarjáni Dornyay SE             HUN  

   588 Ivák Eszter                 83    232834 N/W 21C                29:00   67:00 
   218 Ivák Pál                    57    232833 F/M 21C                51:00   11:00 
   253 Telek Tibor                 60    332836 F/M 35BR (short)       78:00   31:00 



 73 KAL Kalocsai SE                         HUN  

   118 Dénes Zoltán                72      2913 F/M 21A                24:00    5:00 
   185 Török Tibor                 85    232793 F/M 21BR (short)       25:00   38:00 



 75 KSE Karcagi SE                          HUN  

   318 Lévai Kálmán                54     45173 F/M 50B                50:00    3:00 



 77 KOD Kecskeméti Önkormányzati Dolgo      HUN  

   612 Knódel Éva                  62    232785 N/W 40B                41:00   18:00 
   278 Lovas Zoltán                62    232786 F/M 40B                79:00   11:00 
   467 Oláh Renáta                 91    332010 N/W 16B                 2:00   76:00 
   276 Oláh Sándor                 65    307789 F/M 40B                61:00    7:00 



 80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub               HUN  

   368 Bálint Sándor dr.           44      5618 F/M 60B                        54:00 
   650 Bálint Sándorné dr.         44    233694 N/W 60B                        39:00 
   504 Fekete Zsuzsa               83    700006 N/W 21A                        65:00 
   485 Fenyvesi Laura              88       951 N/W 18B                 9:00   36:00 
   653 Hamar Boglárka              69    332012 NYK / Open beginners   20:00    1:00 
    18 Hamar Miklós                99    332013 F/M 10D                21:00         
   305 Hegedüs Béla                60    232807 F/M 45B                 9:00   66:00 
   506 Kerényi Krisztina           85       978 N/W 21A                10:00   69:00 
   439 Kerényi Szofi               93     45944 N/W 14B                57:00   54:00 
   152 Ludvig Péter                82     45938 F/M 21B                28:00   59:00 
   382 Nagy Dezső                  39    332011 F/M 65B                20:00   62:00 
   619 Pál Ilona dr.               50      5619 N/W 45B                        28:00 
   500 Pogány Borcsi               78     45320 N/W 21A                        57:00 
   122 Scultéty Márton             82    500576 F/M 21A                66:00   13:00 
   509 Scultéty Orsolya            84     45941 N/W 21A                16:00   75:00 
   541 Sváb Emese                  74     45110 N/W 21B                 6:00         
   237 Szitter Attila              67      5620 F/M 35A                77:00    6:00 
    19 Szitter Márton              99    332014 F/M 10D                 5:00         
   535 Szúnyog Emese               81     45319 N/W 21B                46:00   90:00 
   289 Szúnyog József dr.          54      5616 F/M 45B                29:00   34:00 
   528 Tertsch Ágnes               80    232768 N/W 21B                 2:00   76:00 
   554 Tóth Bettina                82     45945 N/W 21BR (short)       58:00   18:00 
   399 Valkony Ferenc              36      5628 F/M 70B                13:00   24:00 
   681 Vékony Vanda                      332015 N/W 10-12DK                          
   574 Vékonyné Árva Katalin       73      5630 N/W 21BR (short)       84:00    0:00 
   513 Zsebeházy Eszter            80      5634 N/W 21A                        83:00 



 81 KTX Kőbányai Textil SE                  HUN  

   379 Köblös József               41     45402 F/M 65B                        56:00 
   401 Kún Ferenc                  24     45401 F/M 80B                        73:00 



 82 KRI Kristály Tájfutó és Természetj      HUN  

   264 Czinege János               56     45474 F/M 35BR (short)       68:00   23:00 
   260 Gincsai József              60     45473 F/M 35BR (short)       52:00   15:00 



 85 MAC Margitszigeti Atlétikai Centru      HUN  

   667 Czeglédi Dóra                     332020 NYK / Open beginners            3:00 
    50 Oszkó Attila                94    236368 F/M 14B                55:00   74:00 
   257 Oszkó László                65    800002 F/M 35BR (short)       88:00    9:00 
   591 Oszkóné Simon Ildikó        67    236366 N/W 21C                 3:00   73:00 
     3 Peregi Dániel               97    332017 F/M 10D                23:00         
    64 Peregi Dávid                93    332018 F/M 14B                15:00  102:00 
   266 Peregi Tamás                61    332019 F/M 35BR (short)       70:00   27:00 
    37 Tenk Lőrinc                 96    332016 F/M 12C                20:00   55:00 



 86 MSE Megalódusz SE                       HUN  

   176 Ádám Péter                  74    253311 F/M 21B                24:00  107:00 
   342 Bogdanovits András          48      4461 F/M 55B                 8:00   73:00 
   417 Gillich Bernadett                 253313 N/W 10D                53:00         
   178 Gillich István              66     45101 F/M 21B                10:00  111:00 
   416 Gillich Viktória                  253312 N/W 10D                71:00         
   538 Gillichné Kalocsai Adrienn  69    416673 N/W 21B                44:00   96:00 
   316 Gyulai Zoltán               58      4459 F/M 45B                43:00         
   336 Mudry Ferenc                50       891 F/M 55B                 2:00   61:00 
   610 Tamásné Szakács Judit       66       966 N/W 40B                55:00   14:00 



 88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

    21 Horváth Csongor             00    253314 F/M 10-12DK                          
   409 Horváth Hanga               97    253316 N/W 10D                51:00         
   279 Horváth Sándor              66     45550 F/M 40B                57:00   13:00 
   268 Kadocsa Gábor               67    253318 F/M 35BR (short)       74:00    1:00 
    22 Kadocsa Levente             97    253315 F/M 10-12DK                          
   428 Kadocsa Rebeka              95    253317 N/W 12C                66:00   21:00 
   564 Zelena Dóra                 70    307546 N/W 21BR (short)       50:00   38:00 



 89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

   226 Ágoston Tibor               78    332838 F/M 21C                45:00   27:00 
   616 Bacsó Piroska               61     46100 N/W 45B                30:00   22:00 
     4 Dalos Áron                        253319 F/M 10D                45:00         
   194 Dalos Attila                67    233595 F/M 21BR (short)       19:00   56:00 
     5 Dalos Máté                        253320 F/M 10D                 1:00         
   163 Gombos Csaba                79    307566 F/M 21B                68:00   81:00 
   586 Horváth Katalin             77    253321 N/W 21C                27:00   63:00 
   231 Magyar János                78       975 F/M 21C                41:00   37:00 
   146 Matics Gyula                75     46082 F/M 21B                58:00   47:00 
   582 Szukics Annamária           76    253323 N/W 21C                19:00   55:00 
   572 Tóth Ágnes                  67    411967 N/W 21BR (short)       70:00   54:00 
   173 Török Imre                  73    307556 F/M 21B                64:00  101:00 
     6 Weiler Vilmos                     253322 F/M 10D                 9:00         
   411 Weiler Virág                96    232799 N/W 10D                55:00         
   186 Weiler Zsolt                62    307781 F/M 21BR (short)       33:00   40:00 



 92 NYK Nyíregyházi Konzerv SE              HUN  

   622 Regályné Zarnóczay Klára    60    416684 N/W 45B                42:00         



 94 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz      HUN  

   291 Hrenkó László               59    700004 F/M 45B                19:00   38:00 
    54 Liskány András              92    233581 F/M 14B                33:00   82:00 
   269 Liskány András István       63    233582 F/M 35BR (short)       86:00   33:00 
   660 Liskány Viktória                  253324 NYK / Open beginners   16:00   15:00 
    81 Rebák Csaba                 91    233588 F/M 16B                 6:00   47:00 
   295 Rebák Sándor László         58    233589 F/M 45B                39:00   46:00 
   658 Rebák Tamás                       253325 NYK / Open beginners   24:00   11:00 
   321 Zsilkin Viktor              56     45168 F/M 50B                56:00    9:00 



 96 OSC Orvosegyetem SC                     HUN  

   153 Antók Gergely               74    232766 F/M 21B                60:00   61:00 
   400 Balogh László               22    222968 F/M 80B                68:00   69:00 
   516 Dóczi Petra                 78     45304 N/W 21B                32:00   52:00 
   242 Dosek Ágoston               55      4482 F/M 35A                73:00   16:00 
   389 Dudás István                32     45450 F/M 70B                19:00    4:00 
   300 Györgyi László              60    416663 F/M 45B                37:00   56:00 
   256 Györgyi Zoltán              63    416662 F/M 35BR (short)       56:00    7:00 
   627 Karsai Klára                52     45422 N/W 50B                83:00   26:00 
   364 Kéri Gerzson dr.            44      4495 F/M 60B                13:00   46:00 
    24 Marosffy Bálint                   253326 F/M 10-12DK                          
   531 Marosffy Orsolya            72     45301 N/W 21B                        82:00 
   296 Mets Miklós                 61    232802 F/M 45B                45:00   48:00 
   398 Rittweger Manfred           27      4141 F/M 70B                11:00   22:00 
   561 Salánki Zsuzsa              62    307563 N/W 21BR (short)               32:00 
   549 Szabadi Ildikó              76    222993 N/W 21BR (short)                8:00 
   551 Treiner Éva                 64    416667 N/W 21BR (short)       42:00   12:00 
   345 Vida István                 47      5617 F/M 55B                12:00   79:00 



 99 POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK         HUN  

   386 Varga György                39    411924 F/M 65B                 6:00   70:00 



100 PVS Pécsi Vasutas SK                    HUN  

   141 Antal András                82     45980 F/M 21A                60:00   51:00 
   123 Antal Miklós                83     45981 F/M 21A                48:00   15:00 
    87 Baumholczer Máté            92    332043 F/M 16B                10:00   59:00 
   505 Domján Zsuzsanna            83     45984 N/W 21A                12:00   67:00 
    48 Hambuch Mátyás              93    253329 F/M 14B                19:00   70:00 
   112 Hardi Balázs                89    332045 F/M 18B                83:00   28:00 
    34 Kazal Márton                94    253327 F/M 12C                24:00   49:00 
   518 Komjáthy Júlia              85    332049 N/W 21B                52:00   56:00 
   512 Kovács Bernadett            73     45160 N/W 21A                 2:00   81:00 
    40 Kovács Bertalan             95    253328 F/M 12C                32:00   61:00 
   452 Kovács Filoména             92    332047 N/W 14B                25:00   80:00 
   134 Kovács Róbert               86     45986 F/M 21A                76:00   37:00 
    68 Lacza Bálint                92    332041 F/M 14B                 9:00  110:00 
   450 Lajos Luca                  92    332048 N/W 14B                43:00   76:00 
    85 Lápossy Péter               90    332044 F/M 16B                28:00   55:00 
    52 Nagy Attila                 93    253330 F/M 14B                45:00   78:00 
    63 Péley Domokos               93    332042 F/M 14B                 1:00  100:00 
   488 Péley Dorottya              89    307525 N/W 18B                31:00   42:00 
   507 Sebők Éva                   84     45982 N/W 21A                 8:00   71:00 
   175 Sziládi Tamás               83    307519 F/M 21B                 6:00  105:00 
   446 Szomor Beatrix              93    332046 N/W 14B                51:00   68:00 
   107 Turcsán Gábor               89    222907 F/M 18B                67:00   18:00 
   131 Viniczai Ferenc             65     45159 F/M 21A                42:00   31:00 
   137 Vonyó Péter                 74     45161 F/M 21A                26:00   43:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK               HUN  

    23 Ambrus András               98    332051 F/M 10-12DK                          
   263 Ambrus Sándor               70    232809 F/M 35BR (short)       54:00    3:00 
   635 Benga Andrásné              52     45499 N/W 50B                73:00         
   326 Kóger Gyula                 55    233683 F/M 50B                68:00   19:00 
   665 Kühn Edit                         332050 NYK / Open beginners    6:00   25:00 
   598 Mátyás Ildikó               63    700001 N/W 35A                38:00   47:00 



102 PSE Postás-Matáv SE                     HUN  

   396 Buncsik János               34     45365 F/M 70B                 5:00   18:00 
   356 Fábics Ferenc               42    332052 F/M 60B                15:00   30:00 
   638 Grant Julianna              48    411999 N/W 55B                62:00    6:00 
   359 Holluby Andor               43     45437 F/M 60B                23:00   36:00 
   557 Holluby Dóra                72    332053 N/W 21BR (short)       40:00   24:00 
   329 Horváth György              52      4489 F/M 50B                70:00   25:00 
   367 Jelinek István              43      4496 F/M 60B                11:00   52:00 
   183 Józsa Gábor                 75    500258 F/M 21B                38:00         
   219 Kalmár János                68    232771 F/M 21C                69:00   13:00 
   643 Korik Vera                  44      4493 N/W 55B                50:00   16:00 
   335 Lázár László                48       897 F/M 55B                24:00   59:00 
   375 Müller János                40    411940 F/M 65B                18:00   48:00 
   298 Nemesházi László            60      4497 F/M 45B                 1:00   52:00 
   613 Nemesházi Lászlóné          62      4498 N/W 40B                47:00   20:00 
   320 Olajos Ferenc               54     45367 F/M 50B                60:00    7:00 
   563 Orosz Brigitta              77    332861 N/W 21BR (short)       80:00   36:00 
   608 Ostorics Zsuzsanna          59     45366 N/W 40B                45:00   10:00 
   545 Riczel Zsuzsanna            70    500582 N/W 21B                20:00         
   381 Schell Antal                39      4491 F/M 65B                22:00   60:00 
   646 Schell Antalné              42      4492 N/W 60B                61:00   31:00 
   252 Szebeli István              68     45368 F/M 35A                 0:00         



106 SKS Sárvári Kinizsi SK                  HUN  

   366 Tóth János                  43    332054 F/M 60B                 7:00   50:00 



107 SSC Siketek SC Budapest                 HUN  

   288 Ruff Róbert                 64    222901 F/M 40B                 0:00         



108 SMA Soproni Műegyetemi AC               HUN  

   249 Horváth Pál                 66    307559 F/M 35A                        30:00 
   301 Margittai Endre             57     46087 F/M 45B                25:00   58:00 
   327 Melkes Antal                53     46092 F/M 50B                52:00   21:00 
   508 Skerletz Imola              69    307560 N/W 21A                        73:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE                  HUN  

   595 Balogh Piroska              69     45220 N/W 35A                40:00   41:00 
    93 Bereczki Máté               90    411913 F/M 16B                32:00   71:00 
   482 Farkas Mariann              89    307795 N/W 18B                27:00   30:00 
    88 Farkas Ottó                 91     45224 F/M 16B                36:00   61:00 
   597 Felföldi Hajnalka           69    411965 N/W 35A                48:00   45:00 
   162 Fodor József                84     45909 F/M 21B                 4:00   79:00 
   410 Gera Krisztina              97    332055 N/W 10D                63:00         
    58 Gera Tamás                  93     46326 F/M 14B                41:00   90:00 
   277 Gera Tibor                  64     45571 F/M 40B                73:00    9:00 
   104 Horváth Tamás               89     45241 F/M 18B                63:00   12:00 
   464 Juhász V. Renáta            91     45911 N/W 16B                10:00   70:00 
   444 Kakuk Zsófia                92     45912 N/W 14B                49:00   64:00 
   120 Nagy Gergő                  81     45210 F/M 21A                62:00    9:00 
    80 Pálinkó Márton              91     45918 F/M 16B                26:00   45:00 
   116 Sinkó János                 83     45213 F/M 21A                52:00    1:00 
   461 Szokol Boglárka             90     45913 N/W 16B                26:00   64:00 
   273 Szokol Lajos                56     45233 F/M 40B                81:00    1:00 
   465 Szokol Mónika               92     45211 N/W 16B                 8:00   72:00 
   164 Viczián Péter               87     45242 F/M 21B                42:00   83:00 
   442 Vörös Szandra               92    332056 N/W 14B                55:00   60:00 
   458 Zsigmond Tímea              90    307797 N/W 16B                 4:00   58:00 



