Stnr Kategorie Bez
Lnr Name Jg SI-Karte Gemietet
506 HSV BADEN NÖ
1 11 H -14/NÖ H -14
1 Novak Matthias 237661
2 Rohrhofer Fabian 777712
3 Schöndorfer Fabian 777715
2 51 D 15-39/NÖ D 15-39
1 Novak-Fragner Elisabeth 777710
2 Novak Katharina 92 777714
3 31 H 15-39/NÖ H 15-39
1 Böck Thomas 91 777702
2 Pluy Marcel 91 777701
3 Holzinger Philipp 75 7661
4 201 Offen Offen
1 Holzinger Klaus 41 7660
2 Kröppl Elke 232655
515 HSV LANGENLEBARN NÖ
1 12 H -14/NÖ H -14/1
1 Tanzer Michael 95 332121
2 Griener Matthias 95 332125
3 Popp Thomas 94 332128
2 13 H -14/NÖ H -14/2
1 Schiefer Manuel 95 332124
2 Strohmayer Lorenz 95 332129
3 Schmied Christoph 95 332127
3 14 H -14/NÖ H -14/3
1 Schöller Paul 96 332123
2 Schreiber Markus 97 230171
3 Fruhwirth Jürgen 97 7686
4 52 D 15-39/NÖ D 15-39
1 Neiss Petra 77 7680
2 Fruhwirth Jaqueline 72 7687
5 32 H 15-39/NÖ H 15-39
1 Fruhwirth Martin 71 231976
2 Scheibenhofer Harald 93 332126
3 Griener Gregor 90 235094
6 202 Offen Offen
1 Pusch Stefanie 93 1698
2 Riegler Clemens 00 332120
523 HSV OL WR.NEUSTADT NÖ
1 21 D -14/NÖ D -14/1
1 Hofer Saskia 420933
2 Krapesch Stephanie 7698
2 22 D -14/NÖ D -14/2
1 Pauser Ida 339041
2 Seiler Sophie 420934
3 15 H -14/NÖ H -14
1 Wartha Eva-Maria 94 6696
2 Krapesch Raphael 230046
3 Pauser Jakob 345949
4 53 D 15-39/NÖ D 15-39/1
1 Aschacher Verena 91 6910
2 Linhart Gisa 89 320008
5 54 D 15-39/NÖ D 15-39/2
1 Ponweiser Eva 77 770828
2 Seeböck Anita 85 850704
6 55 D 15-39/NÖ D 15-39/3
1 Tobler Bati 73 6902
2 Aschacher Angelika 69 6911
7 56 D 15-39/NÖ D 15-39/4
1 Hirschhofer Andrea 247387
2 Sturm Franziska 733333
8 33 H 15-39/NÖ H 15-39/1
1 Fesselhofer Roland 87 872110
2 Srb Alexander 73 730503
3 Kaltenbacher Pierre 78 939393
9 34 H 15-39/NÖ H 15-39/2
1 Zemann Adolf 80 800307
2 Plohn Markus 82 611116
3 Seeböck Stephan 81 888885
10 35 H 15-39/NÖ H 15-39/3
1 Leidl Thomas 2112426
2 Sengstschmid Georg 79 7000
3 Koiser Michael 85 500668
11 36 H 15-39/NÖ H 15-39/4
1 Traint Stefan 89 887722
2 Pauser Rainer 337629
3 Hirschhofer Stefan 247089
12 91 D 40-/NÖ D 40-/1
1 Fuchs Elisabeth 60 6989
2 Prünner Maria 230552
13 92 D 40-/NÖ D 40-/2
1 Ponweiser Christine 56 560428
2 Linhart Reingild 53 6972
14 93 D 40-/NÖ D 40-/3
1 Unterwieser Gerlinde 420935
2 Tobler Barbara 47 717947
15 94 D 40-/NÖ D 40-/4
1 Aschacher Gisela 45 6900
2 Praznik Nora 43 211667
16 71 H 40-/NÖ H 40-/1
1 Köck Erwin 61 49761
2 Schweifer Erwin 52 520816
3 Hermann Claus 59 500896
17 72 H 40-/NÖ H 40-/2
1 Pidner Valentin 56 6961
2 Nebel Peter 63 2112599
3 Hochreiter Andreas 59 700039
18 73 H 40-/NÖ H 40-/3
1 Stockmayer Manfred 66 500545
2 Braun Emanuel 66 700025
3 Stockmayer Michael 68 2112433
19 74 H 40-/NÖ H 40-/4
1 Fasching Otmar 60 500763
2 Tobler Gottfried 45 500762
3 Ponweiser Franz 51 510814
20 75 H 40-/NÖ H 40-/5
1 Petritsch Gerold 57 6947
2 Windbüchler Johann 53 6999
3 Koiser Gerhard 59 6903
21 203 Offen Offen
1 Sturm Peter 65 247394
2 Mayer Ewald 57 307461
531 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG NÖ
1 23 D -14/NÖ D -14
1 Adenstedt Katharina 230739
2 Berger Marlene 339104
2 16 H -14/NÖ H -14
1 Kaminger William 410195
2 Palme Benjamin 504045
3 Kaminger Samuel 332282
3 57 D 15-39/NÖ D 15-39/1
1 Billroth Corinna 92 46408
2 Grünberger Lena 93 931502
4 58 D 15-39/NÖ D 15-39/2
1 Adenstedt Ingrid 70 320196
2 Kaminger Ingrid 69 46411
5 59 D 15-39/NÖ D 15-39/3
1 Kofler Maria 66 232666
2 Grünberger Christine 69 830906
6 60 D 15-39/NÖ D 15-39/4
1 Lechthaler Monika 70 230743
2 Knapp Martina 80 46345
7 37 H 15-39/NÖ H 15-39/1
1 Hutter Ferdinand 418269
2 Palme Sebastian 93 410710
3 Grünberger Dominik 91 910207
8 38 H 15-39/NÖ H 15-39/2
1 Knapp Michael 78 700029
2 Knapp Christian 231977
3 Adenstedt Erik 69 345936
9 95 D 40-/NÖ D 40-
1 Knapp Elisabeth 52 46319
2 Adenstedt Barbara 67 670313
10 76 H 40-/NÖ H 40-/1
1 Billroth Georg 61 46413
2 Reisenberger Roland 68 7654
3 Grünberger Martin 66 661020
11 77 H 40-/NÖ H 40-/2
1 Diwok Felix 64 59161
2 Adenstedt Nikolaus 65 650908
3 Praeceptor Rainer 63 46410
12 78 H 40-/NÖ H 40-/3
1 Lundberg Urban 61 610428
2 Molin Andreas 56 6992
3 Lechthaler Andreas 67 46412
533 OLC WIENERWALD W
1 125 D -14/W D -14
1 Cart Veronika 94 237560
2 Broinger Christina 418490
2 131 H 15-18/W H 15-18
1 Jörg Kilian 90 991337
2 Sulz Matthias 92 410179
3 Schiel Philipp 92 237607
3 153 D 19-/W D 19-
1 Harreither Agnes 87 870318
2 Simkovics Anna 93 931129
4 143 H 19-/W H 19-
1 Poell Matthias 72 410669
2 Waldhäusl Wolfgang 71 710607
3 Wittberger Georg 70 701216
5 162 D 35-/W D 35-
1 Palme Guni 68 7653
2 Berger Hedi 68 49709
6 173 H 35-/W H 35-
1 Göschl Erich 66 686868
2 Cart Andreas 62 46321
3 Juraszovich Johannes 218981
7 182 D 45-/W D 45-
1 Broinger Karin 58 46427
2 Nilsson Gunnel 54 540125
536 OLT TRANSDANUBIEN W
1 122 D -14/W D -14/1
1 Zettl Ines 46220
2 Barborik Iris 94 211673
2 123 D -14/W D -14/2
1 Mutz Katharina 46320
2 Mutz Christina 238900
3 124 D -14/W D -14/3
1 Riedinger Fiona 427657
2 Berger Melanie 238821
4 135 H 15-18/W H 15-18
1 Exler Florian 92 320240
2 Novak Victoria 46227
3 Hahle Georg 320247
5 154 D 19-/W D 19-
1 Bayer Isabella 46225
2 Petersson Marianne 82 821130
6 163 D 35-/W D 35-/1
1 Tezarek Helga 73 320229
2 Urbanek Dinah 73 46332
7 164 D 35-/W D 35-/2
1 Kratky Doris 710414
2 Hnilica Sonja 68 680205
8 165 D 35-/W D 35-/3
1 Petersson Ingrid 53 46340
2 Exler Doris 69 320244
9 175 H 35-/W H 35-
1 Hnilica Thomas 68 681017
2 Valentin Paul 427661
3 Täuber Thomas 66 660601
560 Naturf. WIEN W
1 121 D -14/W D -14
1 Gassner Jasmina 99 7265
2 Gassner Anika 96 237559
2 111 H -14/W H -14
1 Bonek Jannis 99 237670
2 Kerck Lukas 92 921115
3 N.N.
3 151 D 19-/W D 19-/1
1 Arbter Anja 93 307609
2 Arbter Vera 64 46276
4 152 D 19-/W D 19-/2
1 Skern Marina 307610
2 Gollmann Birgit 64 230609
5 141 H 19-/W H 19-/1
1 Bonek Peter 64 7299
2 Arbter Simon 91 910725
3 Gassner Ferri 66 7291
6 142 H 19-/W H 19-/2
1 Bosina Joachim 89 7295
2 Arbter Christian 90 900616
3 Bosina Lukas 84 7274
7 161 D 35-/W D 35-
1 Gassner Katja 67 7297
2 Bonek Claudia 69 7298
8 171 H 35-/W H 35-/1
1 Gartner Georg 66 7276
2 Ditz Robert 65 46280
3 Biel Axel 64 307605
9 172 H 35-/W H 35-/2
1 Kroupa Günther 71 711804
2 Grill Michael 66 410110
3 Hofstätter Felix 66 722222
10 181 D 45-/W D 45-
1 Gassner Irene 63 7261
2 Bruchbacher Ilse 54 7278
11 191 H 45-/W H 45-
1 Bonek Ernst 42 7289
2 Wiesinger Georg 62 7544
3 Bosina Martin 54 7652
12 204 Offen Offen
1 Biel-Pretting Renate 320038
2 Gartner-Strübli Geertje
562 WAT W
1 132 H 15-18/W H 15-18/1
1 Hämmerle Loys 94 339023
2 Lindenberger Nikolaus 94 230738
3 Pamlitschka Gregor 95 211611
2 133 H 15-18/W H 15-18/2
1 Holl Florian 93 345939
2 Joachimsthaler Jakob 93 418266
3 Fabian Thomas 92 411735
3 134 H 15-18/W H 15-18/3
1 Lindenberger August 92 7696
2 Lindenberger Silvester 90 46426
3 Pamlitschka Christina 92 307641
4 144 H 19-/W H 19-/1
1 Schwaiger Florian 83 49775
2 Kainzbauer Peter 83 46384
3 Huemer Valentin 89 46425
5 145 H 19-/W H 19-/2
1 Ballik Thomas 75 6871
2 Kropatschek Franz 85 730000
3 Haider Philipp 76 700022
6 174 H 35-/W H 35-
1 Schiefer Mario 65 46318
2 Lemmel Hartmut 73 46373
3 Marksteiner Martin 72 230606
7 183 D 45-/W D 45-
1 Lindenberger Doris 62 320020
2 Pamlitschka Herta 60 46336
8 192 H 45-/W H 45-/1
1 Huemer Thomas 57 46382
2 Huemer Meinrad 52 46370
3 Huemer Martin 59 46387
9 193 H 45-/W H 45-/2
1 Siegert Reinhard 47 46333
2 Kochmann Günther 42 332971
3 Kainzbauer Josef 50 46348
578 OLG STRÖCK WIEN W
1 136 H 15-18/W H 15-18
1 Brachmann Jakob 93 211567
2 Kis Verena 339024
3 Kis Miriam 339034
2 155 D 19-/W D 19-
1 Grün Andrea 89 46331
2 Huber Margit 71 711211
3 146 H 19-/W H 19-
1 Grün Dominik 86 46349
2 Zagler Stefan 70 231979
3 Jeschke Stefan 504039
4 205 Offen Offen
1 Grün Paul 54 46346
2 Abdulkader Yasid 75 211669
599 vereinslos W
1 206 Offen Offen
1 Gollmann Günter 332978
2 Stangl Ullrike 67 219343
600 BG/BRG EISENSTADT B
1 24 D -14/NÖ D -14/1
1 Raschl Jennifer 361871
2 Laminger Hanna 361876
2 25 D -14/NÖ D -14/2
1 Stimakovits Nina 219501
2 Wartha Eva-Maria 94 219540
3 17 H -14/NÖ H -14
1 Kirchmeier Constantin 361880
2 Sprenger Paul 361878
3 Paul Julian 361877