Szentendre Kupa Ausztria / o-foryou Austria - 2006V 2006.09.03. 20:09
Összetett eredményekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2006

Hely Rajtsz Név                      Szül         Klub                                  N1          N2        Total 



  M 10D  (3)                               

   1    101 Palme Beni                    NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           36:35   1   37:37   1    74:12 
   2    103 Kaminger Samuel               NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           45:35   2   79:23   2   124:58 

        105 Tóth Péter                    HUN     SKS Sárvári Kinizsi SK                        136:37   3          



  M/W 10-12DK  (1)                         

   1    106 Horváth Csongor           00  HUN     MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    33:48   1   38:25   1    72:13 



  M 12  (9)                                

   1    113 Schiel Florian            94  W       OLC WIENERWALD                     22:40   2   26:24   2    49:04 
   2    108 Horváth Gergő             95  HUN     VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó   17:47   1   33:17   5    51:04 
   3    109 Tanzer Michael            95  NÖ      HSV LANGENLEBARN                   30:54   4   23:48   1    54:42 
   4    115 Novak Matthias            94  NÖ      HSV BADEN                          31:03   5   30:47   4    61:50 
   5    112 Popp Thomas               94  NÖ      HSV LANGENLEBARN                   38:28   7   28:51   3    67:19 
   6    107 Novak Laurin              94  NÖ      HSV BADEN                          31:56   6   40:44   7    72:40 

        110 Kaminger William              NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           54:40   8                      
        118 Pamlitschka Gregor        95  W       WAT                                            34:54   6          
        116 Lindenberger Nikolaus     94  W       WAT                                27:04   3                      



  M 14  (21)                               

   1    125 Péley Domokos             93  HUN     PVS Pécsi Vasutas SK               21:46   1   37:48   2    59:34 
   2    126 Exler Florian             92  W       OLT TRANSDANUBIEN                  25:18   5   36:04   1    61:22 
   3    120 Horváth Marcell           93  HUN     VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó   22:31   2   41:47   5    64:18 
   4    134 Schiel Philipp            92  W       OLC WIENERWALD                     24:59   3   40:07   4    65:06 
   5    133 Engi Erik                 93  HUN     VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozó   25:01   4   50:15   7    75:16 
   6    122 Bugár Gergely             92  HUN     BOF Budai Ősforrás SC              36:43  11   38:46   3    75:29 
   7    135 Hutter Ferdinand              NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           34:46  10   53:55   8    88:41 
   8    128 Palme Sebastian           93  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           32:23   9   59:25   9    91:48 
   9    127 Gruber Stefan                 GER     BHW TSV Bernhardswald              42:27  13   61:47  11   104:14 
  10    131 Kerck Lukas               92  W       Naturf. WIEN                       49:43  14   65:59  12   115:42 
  11    129 Elflein Marco                 GER     BHW TSV Bernhardswald              30:08   7   94:50  14   124:58 
  12    119 Wutzl Andreas             93  NÖ      HSV LANGENLEBARN                   50:13  15   80:58  13   131:11 

        136 Scheibenhofer Harald      93  NÖ      HSV LANGENLEBARN                   64:10  17    hiba              
        121 Sulz Matthias             92  W       OLC WIENERWALD                     32:04   8                      
        139 Tóth Balázs               93  HUN     SKS Sárvári Kinizsi SK                        133:31  15          
        140 Georgiev Lazar            93  B       LZ OMAHA                                       60:25  10          
        141 Wilfinger Florian         93  B       HSV PINKAFELD                                  47:59   6          
        130 Lindenberger August       92  W       WAT                                36:50  12                      
        124 Rieger Jan                92  NÖ      HSV BADEN                          26:01   6                      
        123 Brachmann Jakob           93  W       OLG STRÖCK WIEN                     hiba                          
        138 Wachert Michael           93  W       OLT TRANSDANUBIEN                  60:21  16                      



  M 15-18  (32)                            

   1    143 Pongrácz Ervin            91  HUN     VHS Veszprémi Honvéd SE            30:02   6   38:26   1    68:28 
   2    159 Grünberger Dominik        91  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           30:35   7   46:47   4    77:22 
   3    161 Ebneth Benedict               GER     BHW TSV Bernhardswald              29:37   5   53:51   9    83:28 
   4    151 Glaner Franz              91  W       WAT                                35:41   9   52:49   8    88:30 
   5    168 Immervoll Moritz          91  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           41:45  15   50:53   6    92:38 
   6    150 Pluy Marcel               91  NÖ      HSV BADEN                          47:03  19   47:55   5    94:58 
   7    165 Bruchbacher Andreas       91  W       Naturf. WIEN                       36:50  11   58:45  11    95:35 
   8    162 Károlyi Gergely           91  HUN     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   42:49  16   58:57  12   101:46 
   9    146 Traint Stefan             89  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 43:05  17   59:51  13   102:56 
  10    158 Spisák László             90  HUN     FSC Futárok SC                     40:29  13   62:51  15   103:20 
  11    166 Böck Thomas               91  NÖ      HSV BADEN                          47:42  21   57:35  10   105:17 
  12    145 Grimus Alexander          91  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           45:52  18   61:51  14   107:43 
  13    152 Ebneth Maximilian             GER     BHW TSV Bernhardswald              41:05  14   69:40  17   110:45 
  14    147 Hofstätter Michael        89  W       Naturf. WIEN                       40:12  12   72:59  20   113:11 
  15    153 Nagy Zsolt ifj.           88  HUN     FMT FŐMTERV SK                     32:56   8   83:14  22   116:10 
  16    164 Filó Bernát               90  HUN     PTX Pápai Tájfutó SE               47:06  20   70:39  19   117:45 
  17    169 Kovács András             90  HUN     PVS Pécsi Vasutas SK               48:35  22   76:19  21   124:54 
  18    160 Nagy Krisztián            89  HUN     FMT FŐMTERV SK                     65:48  25   70:13  18   136:01 
  19    148 Hirschhofer Stefan            NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 64:52  23   92:08  23   157:00 

        157 Kilian Jörg               90  W       OLC WIENERWALD                     36:40  10                      
        167 Simkovics Erik            89  W       OLC WIENERWALD                     25:53   2                      
        163 Sulz Henrik               90  W       OLC WIENERWALD                     26:04   3                      
        144 Bosina Joachim            89  W       Naturf. WIEN                       27:01   4                      
        175 Tóth Gergely              91  HUN     SKS Sárvári Kinizsi SK                        144:10  24          
        176 Gremmel Helmut            90  B       HSV PINKAFELD                                  38:51   2          
        177 Richter Martin            91  B       HSV PINKAFELD                                  51:14   7          
        178 Schuh Thomas              89  B       HSV PINKAFELD                                  39:36   3          
        170 Huemer Christoph jun.     91  W       WAT                                65:06  24                      
        142 Lindenberger Silvester    90  W       WAT                               103:32  26                      
        154 Huemer Valentin           89  W       WAT                                 hiba                          
        149 Siegert Wolfgang          88  W       WAT                                22:14   1                      
        653 Kis Bálint                    HUN     SKS Sárvári Kinizsi SK                         65:51  16          



  M 21A = M 19  (50)                       

   1    192 Molnár Tibor              71  HUN     ARA Alba Regia Atlétikai Klub      44:42   1   67:13   5   111:55 
   2    195 Seeböck Stephan           81  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 50:49   5   66:11   3   117:00 
   3    179 Arthofer Florian          83  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 52:22   8   70:19   7   122:41 
   4    198 Haider Philipp            76  W       WAT                                47:00   3   75:55  10   122:55 
   5    206 Kerényi Máté              88  HUN     KTK Kőbányai Tájfutó Klub          50:53   6   78:25  12   129:18 
   6    180 Bosina Ernst              86  W       Naturf. WIEN                       50:39   4   79:13  14   129:52 
   7    186 Dosek Ágoston             55  HUN     OSC Orvosegyetem SC                52:00   7   77:53  11   129:53 
   8    185 Seifried Stefan           78  B       OLC RUDERSDORF                     59:41  12   79:17  15   138:58 
   9    182 Poell Matthias            72  W       OLC WIENERWALD                     55:26  10   83:46  17   139:12 
  10    200 Ballik Thomas             75  W       WAT                                57:44  11   86:00  19   143:44 
  11    202 Knapp Michael             78  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           60:41  14   89:25  22   150:06 
  12    188 Sengstschmid Georg        79  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 61:32  16   92:10  25   153:42 
  13    193 Fesselhofer Roland        87  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 60:42  15   97:35  31   158:17 
  14    190 Bosina Lukas              84  W       Naturf. WIEN                       60:10  13   99:37  33   159:47 
  15    197 Koiser Michael            85  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 66:06  18  105:17  37   171:23 
  16    204 Koiser Bernhard           87  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 73:32  20  114:28  39   188:00 

        183 Vancsik Nándor            72  HUN     BME Balassagyarmati MEDOSZ SE      87:35  21                      
        189 Novai György              75  HUN     SZV Szegedi Vasutas SE             46:59   2                      
        208 Danner Martin             65  W       OLC WIENERWALD                                 87:21  21          
        209 Göschl Erich              66  W       OLC WIENERWALD                                 95:53  30          
        211 Mehl Wolfgang             65  W       OLC WIENERWALD                                114:36  40          
        212 Simkovics Erik            89  W       OLC WIENERWALD                                 71:34   8          
        214 Wittberger Georg          70  W       OLC WIENERWALD                                 73:42   9          
        216 Kaltenbacher Pierre       78  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                             65:39   2          
        217 Kellner Gerhard           62  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                             94:34  28          
        218 Pidner Valentin           56  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                             95:16  29          
        184 Plohn Markus              82  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                             86:08  20          
        181 Sparr Harald              78  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 62:10  17                      
        191 Stockmayer Michael        68  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                             66:18   4          
        219 Bosina Joachim            89  W       Naturf. WIEN                                   99:26  32          
        220 Kroupa Günther            71  W       Naturf. WIEN                                   90:30  23          
        221 Hofstätter Felix          66  W       Naturf. WIEN                                   80:32  16          
        222 Bosina Martin             54  W       Naturf. WIEN                                  102:46  35          
        196 Dobler Georg              72  W       MTV HERNALS                         hiba                          
        203 Schneider Hartmut         72  W       MTV HERNALS                        55:15   9                      
        224 Gamauf Manfred            62  B       LZ OMAHA                                       78:31  13          
        225 Lang Gerhard              74  B       HSV PINKAFELD                                  93:59  27          
        226 Lang Thomas               87  B       HSV PINKAFELD                                  91:49  24          
        194 Grün Dominik              86  W       OLG STRÖCK WIEN                               114:37  41          
        227 Purgathofer Werner        55  W       OLG STRÖCK WIEN                               120:43  42          
        228 Adenstedt Erik            69  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG                       93:33  26          
        230 Praeceptor Rainer         63  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG                        hiba              
        231 Reisenberger Roland       68  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG                      105:05  36          
        232 Grünberger Martin         66  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG                        hiba              
        233 Billroth Georg            61  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG                      102:24  34          
        234 Siegert Wolfgang          88  W       WAT                                            64:37   1          
        235 Zemann Adolf              80  W       WAT                                            69:09   6          
        236 Srb Alexander             73  W       WAT                                            84:16  18          
        237 Marksteiner Martin        72  W       WAT                                           107:52  38          
        655 Trummer Herfried          75  St      TV FÜRSTENFELD                     66:15  19                      



  M 21B  (6)                               

   1    241 Lenkei Ákos               82  HUN     HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   36:23   2   56:13   1    92:36 
   2    242 Domján Tamás              78  HUN     PVS Pécsi Vasutas SK               35:41   1   57:36   2    93:17 
   3    239 Wengrin Ágnes             69  HUN     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   46:49   3   64:17   3   111:06 
   4    245 Károlyi Gyula             64  HUN     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   46:53   4   70:55   4   117:48 
   5    240 Weiler Zsolt              62  HUN     MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   48:53   5   92:34   6   141:27 
   6    244 Matics Gyula              75  HUN     MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   61:25   6   84:17   5   145:42 



  M 21BR  (12)                             

   1    249 Schlosser Balázs          72  HUN     SMA Soproni Műegyetemi AC          34:44   3   56:21   1    91:05 
   2    254 Juhász Roland             76  HUN     FSC Futárok SC                     35:22   4   56:42   2    92:04 
   3    252 Heckenast Tamás           75  HUN     SZT Szombathelyi Főiskola SE       33:46   2   61:11   3    94:57 
   4    257 Friedrich Gábor           78  HUN     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   35:48   5   61:13   4    97:01 
   5    255 Laták Rudolf              74  HUN     FMT FŐMTERV SK                     48:09   9   71:55   5   120:04 
   6    253 Varsányi Attila           67  HUN     VTC Veszprémi Tájfutó Club         42:55   7   77:18   6   120:13 
   7    250 Szőke Zoltán              64  HUN     PVM Pécsi Vörös Meteor SK          53:51  10   81:58   7   135:49 

        248 Szabó János               72  HUN     SZV Szegedi Vasutas SE              hiba                          
        251 Vajda Balázs              78  HUN     VTC Veszprémi Tájfutó Club         31:40   1                      
        259 Molnár Attila                 HUN     SZV Szegedi Vasutas SE             36:22   6                      
        258 Klöckl Günther                NÖ      HSV LANGENLEBARN                   47:53   8                      
        664 Mógor Emil                70  HUN     VHS Veszprémi Honvéd SE                         hiba              



  M 21C = M 19B  (10)                      

   1    265 Horváth Pál               78  HUN     JSS Jánosháza SK                   33:27   1   49:48   1    83:15 
   2    262 Hende András              81  HUN     JSS Jánosháza SK                   47:24   3   51:07   2    98:31 
   3    263 Süle Attila               79  HUN     FMT FŐMTERV SK                     49:23   5   55:31   4   104:54 
   4    268 Tósaki Zoltán             78  HUN     FMT FŐMTERV SK                     46:40   2   61:22   5   108:02 
   5    270 Farkas Dénes              86  HUN     HAV Havas Szabadidő Klub           49:04   4   66:31   6   115:35 
   6    272 Burkert Csaba                 HUN     FMT FŐMTERV SK                     57:46   8   70:36   7   128:22 
   7    273 Zezulka Markus            72  NÖ      HSV BADEN                          54:55   7   90:43   8   145:38 

        264 Brenner Heimo             67  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG            hiba       52:06   3          
        271 Tama Imre                 72  HUN     SMA Soproni Műegyetemi AC          51:00   6                      
        275 Türk Gernot                   NÖ      HSV BADEN                          79:41   9                      



  M 35  (33)                               

   1    279 Viniczai Ferenc           65  HUN     PVS Pécsi Vasutas SK               35:00   2   65:01   1   100:01 
   2    294 Marton János              68  HUN     HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   42:55   7   68:27   2   111:22 
   3    281 Horváth Pál               66  HUN     SMA Soproni Műegyetemi AC          41:14   5   74:25   4   115:39 
   4    299 Kovács Ferenc dr.         67  HUN     PVS Pécsi Vasutas SK               48:45  14   80:42   5   129:27 
   5    296 Olearczick Erlefried      65  NÖ      HSV LANGENLEBARN                   48:11  13  106:22  10   154:33 
   6    291 Tanzer Josef              62  NÖ      HSV LANGENLEBARN                   82:15  22   95:43   9   177:58 

        301 Kovács László ifj. dr.    66  HUN     PVS Pécsi Vasutas SK               46:05  11                      
        304 Danner Martin             65  W       OLC WIENERWALD                     43:19   8                      
        280 Göschl Erich              66  W       OLC WIENERWALD                     48:04  12                      
        303 Mehl Wolfgang             65  W       OLC WIENERWALD                      hiba                          
        292 Wittberger Georg          70  W       OLC WIENERWALD                     34:16   1                      
        289 Borsitzky Hans            70  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 55:09  18                      
        285 Braun Emanuel jun.        66  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 41:52   6                      
        287 Stockmayer Michael        68  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 35:50   3                      
        298 Stockmayer Manfred        66  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 37:59   4                      
        284 Kroupa Günther            71  W       Naturf. WIEN                       54:27  17                      
        278 Kühnel Ralf               69  W       Naturf. WIEN                       63:41  20                      
        307 Bauer Peter               63  B       SKV OLG D. KALTENBRUNN                         89:40   8          
        308 Ruckenbauer Gerald        70  B       SKV OLG D. KALTENBRUNN                        141:18  13          
        309 Mayrhofer Gerald          58  B       SKV OLG D. KALTENBRUNN                         86:27   7          
        310 Pregartner Georg          63  B       OLC RUDERSDORF                                121:26  11          
        288 Schwarz Holger            71  W       MTV HERNALS                        72:24  21                      
        311 Arthofer Dietmar          64  B       LZ OMAHA                                      123:02  12          
        312 Bruckner Franz            62  B       HSV PINKAFELD                                 199:05  14          
        313 Kössler Markus            66  B       HSV PINKAFELD                                  86:07   6          
        314 Lang Karl                 61  B       HSV PINKAFELD                                  71:23   3          
        283 Adenstedt Erik            69  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           53:15  15                      
        277 Praeceptor Rainer         63  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           53:50  16                      
        300 Reisenberger Roland       68  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           56:06  19                      
        302 Grünberger Martin         66  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           43:22   9                      
        286 Ebenbeck Robert               GER     BHW TSV Bernhardswald             134:55  23                      
        282 Novak Roland              65  NÖ      HSV BADEN                           hiba                          
        293 Täuber Thomas             66  W       OLT TRANSDANUBIEN                  43:44  10                      



  M 40  (13)                               

   1    317 Gillich István            66  HUN     MSE Megalódusz SE                  37:21   1   59:32   1    96:53 
   2    330 Horváth Sándor            66  HUN     MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    46:14   6   65:03   2   111:17 
   3    324 Faggyas László            66  HUN     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   45:46   5   67:12   4   112:58 

        321 Resch Kurt                63  HUN     DTC Diósgyőri Tájfutó Club         47:00   7    hiba              
        331 Tóth Gábor                62  HUN     SZV Szegedi Vasutas SE                         65:23   3          
        323 Hofstätter Felix          66  W       Naturf. WIEN                       41:51   2                      
        319 Grill Michael             66  W       Naturf. WIEN                       42:02   3                      
        332 Tóth József               65  HUN     SKS Sárvári Kinizsi SK                        215:58   6          
        320 Bauer Peter               63  B       SKV OLG D. KALTENBRUNN             52:46   8                      
        316 Pregartner Georg          63  B       OLC RUDERSDORF                     60:29   9                      
        325 Arthofer Dietmar          64  B       LZ OMAHA                           61:29  10                      
        318 Schiefer Mario            65  W       WAT                                45:00   4                      
        315 Ebenbeck Robert               GER     BHW TSV Bernhardswald                         194:51   5          



  M 45  (33)                               

   1    343 Fuchs Josef               61  B       HSV PINKAFELD                      31:27   1   53:28   3    84:55 
   2    356 Köck Erwin                61  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 36:25   4   50:50   2    87:15 
   3    364 Fedor Jozef               57  SVK     SPE Klub OB TJ Sokol Pezinok       38:26   6   50:38   1    89:04 
   4    345 Margittai Endre           57  HUN     SMA Soproni Műegyetemi AC          36:21   3   54:41   4    91:02 
   5    338 Schweifer Erwin           52  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 41:30  12   56:50   6    98:20 
   6    350 Rosenkranz Günther        58  W       vereinslos                         41:17  11   57:04   7    98:21 
   7    366 Jankó Tamás               58  HUN     HSE Hegyisport Szentendre Egyesü   39:07  10   61:10  10   100:17 
   8    348 Grassinger Helmut         56  W       OLG STRÖCK WIEN                    36:30   5   66:01  12   102:31 
   9    349 Koiser Gerhard            59  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 41:30  12   61:50  11   103:20 
  10    335 Niederbichler Erich       60  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 47:08  19   57:04   7   104:12 
  11    353 Lenkei Győző              57  HUN     HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   43:43  16   66:27  13   110:10 
  12    361 Schuster Helmut           52  W       USC THERESIANUM                    48:18  20   70:48  14   119:06 
  13    334 Gincsai József            60  HUN     KRI Kristály Tájfutó és Természe   53:09  22   71:43  16   124:52 
  14    347 Kaptur József             60  HUN     VHS Veszprémi Honvéd SE            59:05  26   71:41  15   130:46 
  15    351 Nagy Zsolt                59  HUN     FMT FŐMTERV SK                     52:06  21   83:02  20   135:08 
  16    333 Hutter Matthias               NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           60:46  27   80:02  18   140:48 
  17    344 Windbüchler Johann        53  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 54:23  23   89:36  21   143:59 
  18    339 Rózsa László              57  HUN     ARA Alba Regia Atlétikai Klub      61:01  28   89:43  22   150:44 
  19    341 Mayer Ewald               57  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 58:19  25   99:20  23   157:39 
  20    342 Elflein Jürgen                GER     BHW TSV Bernhardswald              55:07  24  132:48  24   187:55 

        359 Varga Zoltán              57  HUN     TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó    66:05  29    hiba              
        354 Schwarz Robert            54  W       OLC WIENERWALD                     41:42  14                      
        352 Drage Stefan              59  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 46:03  18                      
        337 Pidner Valentin           56  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 42:46  15                      
        369 Gartlgruber Wolfgang      55  B       HSV PINKAFELD                                  58:08   9          
        370 Schuh Richard             59  B       HSV PINKAFELD                                  55:46   5          
        371 Strobl Herbert            58  B       HSV PINKAFELD                                  73:16  17          
        357 Grün Paul                 54  W       OLG STRÖCK WIEN                    39:02   9                      
        363 Purgathofer Werner        55  W       OLG STRÖCK WIEN                    45:37  17                      
        336 Billroth Georg            61  NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           35:24   2                      
        358 Huemer Martin             59  W       WAT                                38:58   8                      
        355 Huemer Thomas             57  W       WAT                                38:46   7                      
        340 Juraszovich Johannes          W       vereinslos                                     81:02  19          



  M 50  (19)                               

   1    375 Plájer Lajos              56  HUN     SMA Soproni Műegyetemi AC          37:03   2   50:33   1    87:36 
   2    389 Bonek Ernst               42  W       Naturf. WIEN                       36:10   1   57:36   3    93:46 
   3    372 Kóger Gyula               55  HUN     PVM Pécsi Vörös Meteor SK          39:28   5   55:00   2    94:28 
   4    373 Melkes Antal              53  HUN     SMA Soproni Műegyetemi AC          40:06   6   63:34   4   103:40 
   5    382 Bugár József              53  HUN     BOF Budai Ősforrás SC              44:57  10   64:54   5   109:51 
   6    381 Biró Sándor               53  HUN     KRI Kristály Tájfutó és Természe   47:07  12   66:23   6   113:30 
   7    388 Horváth János             55  HUN     TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó    47:48  13   71:53   8   119:41 
   8    391 Czinege János             56  HUN     KRI Kristály Tájfutó és Természe   52:35  14   70:10   7   122:45 
   9    374 Dytlewski Nick            54  W       Naturf. WIEN                       39:12   4   85:26   9   124:38 
  10    392 Hirt Károly               55  HUN     ARA Alba Regia Atlétikai Klub      46:48  11   95:36  12   142:24 
  11    380 Ebneth Alfons                 GER     BHW TSV Bernhardswald              54:56  15   91:50  11   146:46 
  12    378 Mészáros Károly           54  HUN     TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó    59:52  17   88:25  10   148:17 
  13    379 Ádám András               56  HUN     ARA Alba Regia Atlétikai Klub      63:30  18   95:56  13   159:26 
  14    385 Péley Iván                55  HUN     PVS Pécsi Vasutas SK               69:24  19   97:36  14   167:00 

        390 Kovács László dr.         40  HUN     PVS Pécsi Vasutas SK               59:20  16                      
        377 Bosina Martin             54  W       Naturf. WIEN                       41:02   9                      
        386 Huemer Meinrad            52  W       WAT                                37:42   3                      
        376 Leonhardt Kristian        55  St      TV FÜRSTENFELD                     40:18   8                      
        387 Horváth Tivadar           53  HUN     HER Herkules SE Balatonalmádi      40:17   7                      



  M 55  (21)                               

   1    406 Lukaseder Hubert          49  NÖ      HSV LANGENLEBARN                   30:46   1   45:45   1    76:31 
   2    403 Vincze István             49  HUN     HER Herkules SE Balatonalmádi      32:21   2   52:39   5    85:00 
   3    404 Fluck István              50  HUN     PVM Pécsi Vörös Meteor SK          39:55   8   46:48   3    86:43 
   4    400 Ponweiser Franz           51  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 36:37   3   50:34   4    87:11 
   5    396 Kemppainen Markku         47  W       OLC WIENERWALD                     36:40   4   54:41   8    91:21 
   6    401 Siegert Reinhard          47  W       WAT                                37:05   6   54:35   7    91:40 
   7    410 Németh Jenő               49  HUN     BTK Bakonyi Tájfutó Klub           37:39   7   58:32  10    96:11 
   8    395 Zezulka Herbert           44  NÖ      HSV BADEN                          53:55  12   68:12  15   122:07 
   9    398 Bruchbacher Walter        51  W       Naturf. WIEN                       41:17   9   81:42  17   122:59 
  10    399 Lázár László              48  HUN     PSE Postás-Matáv SE                41:54  10   89:34  18   131:28 
  11    402 Herbst Werner             43  NÖ      HSV LANGENLEBARN                   64:12  13   72:57  16   137:09 
  12    408 Fruhwirth Friedrich       45  NÖ      HSV LANGENLEBARN                   68:48  14  106:11  19   174:59 

        415 Käfer Franz               48  B       HSV PINKAFELD                       hiba       55:41   9          
        397 Salga István dr.          49  HUN     HSP Hidegkúti Spartacus Sport és   36:55   5                      
        407 Tobler Gottfried          45  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                             66:20  14          
        409 Lamprecht Reinhard        51  B       LZ OMAHA                                       53:00   6          
        412 Grabenhofer Wilhelm       47  B       LZ OMAHA                                       46:17   2          
        413 Graf Josef                50  B       LZ OMAHA                                       59:06  11          
        414 Benedek Robert            48  B       LZ OMAHA                                       64:21  13          
        416 Ziermann Paul             42  B       HSV PINKAFELD                                  62:13  12          
        405 Kochmann Günther          42  W       WAT                                44:21  11                      



  M 60  (8)                                

   1    422 Gombkötő Péter dr.        44  HUN     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   25:53   2   39:29   1    65:22 
   2    418 Sőtér János               46  HUN     PSE Postás-Matáv SE                25:24   1   40:32   3    65:56 
   3    417 Muszély György            42  HUN     BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   27:57   3   41:13   4    69:10 
   4    420 Rétfalvi Lajos            46  HUN     JSS Jánosháza SK                   29:39   4   40:07   2    69:46 
   5    426 Friedrich Vilmos          46  HUN     BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai   31:29   5   52:13   5    83:42 
   6    425 Farkas Sándor             42  HUN     HAV Havas Szabadidő Klub           40:47   6   67:00   8   107:47 
   7    424 Wengrin István            43  HUN     VTC Veszprémi Tájfutó Club         50:39   7   65:45   7   116:24 

        428 Radil Klaus               42  W       WAT                                            63:08   6          



  M 65  (5)                                

   1    430 Varga György              39  HUN     POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK    37:55   1   41:00   1    78:55 
   2    432 Gönczi Péter              39  HUN     GOD                                49:30   5   63:41   2   113:11 

        433 Palme Thorwik             34  W       OLC WIENERWALD                     44:05   4                      
        429 Gassner Ferdinand         37  W       Naturf. WIEN                       40:45   3                      
        435 Czembirek Heinz           41  W       MTV HERNALS                        38:00   2                      



  M 70  (6)                                

   1    439 Nyögéri Imre              36  HUN     KTK Kőbányai Tájfutó Klub          25:59   1   39:54   4    65:53 
   2    437 Tihanyi László dr.        36  HUN     POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK    42:17   2   39:46   3    82:03 
   3    441 Sommavilla Erich          31  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 46:51   4   41:43   5    88:34 
   4    436 Möstl Max                 34  NÖ      HSV OL WR.NEUSTADT                 45:31   3   43:23   6    88:54 

        442 Palme Thorwik             34  W       OLC WIENERWALD                                 35:19   1          
        440 Renger Herwig             34  St      HSV GRAZ                                       37:10   2          



  W 10D  (8)                               

   1    444 Faggyas Petra             96  HUN     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   25:07   1   26:06   1    51:13 
   2    446 Faggyas Réka              96  HUN     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   26:32   3   26:13   2    52:45 
   3    448 Weiler Virág              96  HUN     MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot   36:13   5   37:08   3    73:21 
   4    447 Horváth Hanga             97  HUN     MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    25:22   2   49:22   4    74:44 
   5    445 Elflein Laura                 GER     BHW TSV Bernhardswald              34:13   4   50:47   5    85:00 
   6    449 Gillich Bernadett             HUN     MSE Megalódusz SE                  39:01   6   52:23   6    91:24 

        450 Adenstedt Katharina           NÖ      OK GITTIS KLOSTERNEUBURG           46:29   8                      
        443 Gillich Viktória              HUN     MSE Megalódusz SE                  46:21   7                      



  W 12D  (1)                               

   1    454 Kovács Réka               94  HUN     PVS Pécsi Vasutas SK               26:51   1   31:10   1    58:01 



  W 12  (7)                                

   1    456 Faggyas Eszter            94  HUN     TTE Tipo Tájfutó és Környezetvéd   22:06   1   27:17   1    49:23 
   2    457 Kadocsa Rebeka            95  HUN     MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai    27:10   2   44:28   5    71:38 

        461 Trinkl Tanja              95  B       SKV OLG D. KALTENBRUNN                         60:59   6          
        462 Hafner Andrea             94  B       SKV OLG D. KALTENBRUNN                         33:22   3          
        464 Schnecker Kerstin         95  B       SKV OLG D. KALTENBRUNN                          hiba              
