Hely Rajtsz Idő Név Szül SI dugó Klub
M 10D (3) 2.4 km 0 m 5 ep
1 101 37:37 Palme Beni 504045 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
2 103 79:23 Kaminger Samuel 332282 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
3 105 136:37 Tóth Péter 224325 HUN SKS Sárvári Kinizsi SK
M/W 10-12DK (1) 2.4 km 0 m 5 ep
1 106 38:25 Horváth Csongor 00 222560 HUN MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és
M 12 (7) 2.4 km 0 m 6 ep
1 109 23:48 Tanzer Michael 95 332121 NÖ HSV LANGENLEBARN
2 113 26:24 Schiel Florian 94 246818 W OLC WIENERWALD
3 112 28:51 Popp Thomas 94 332128 NÖ HSV LANGENLEBARN
4 115 30:47 Novak Matthias 94 237661 NÖ HSV BADEN
5 108 33:17 Horváth Gergő 95 224336 HUN VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá
6 118 34:54 Pamlitschka Gregor 95 211611 W WAT
7 107 40:44 Novak Laurin 94 7669 NÖ HSV BADEN
M 14 (16) 3.9 km 40 m 9 ep
1 126 36:04 Exler Florian 92 320240 W OLT TRANSDANUBIEN
2 125 37:48 Péley Domokos 93 222569 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
3 122 38:46 Bugár Gergely 92 411992 HUN BOF Budai Ősforrás SC
4 134 40:07 Schiel Philipp 92 237607 W OLC WIENERWALD
5 120 41:47 Horváth Marcell 93 224335 HUN VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá
6 141 47:59 Wilfinger Florian 93 230727 B HSV PINKAFELD
7 133 50:15 Engi Erik 93 233518 HUN VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá
8 135 53:55 Hutter Ferdinand 231980 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
9 128 59:25 Palme Sebastian 93 410710 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
10 140 60:25 Georgiev Lazar 93 7181 B LZ OMAHA
11 127 61:47 Gruber Stefan 345749 GER BHW TSV Bernhardswald
12 131 65:59 Kerck Lukas 92 921115 W Naturf. WIEN
13 119 80:58 Wutzl Andreas 93 332130 NÖ HSV LANGENLEBARN
14 129 94:50 Elflein Marco 223678 GER BHW TSV Bernhardswald
15 139 133:31 Tóth Balázs 93 224324 HUN SKS Sárvári Kinizsi SK
136 hiba Scheibenhofer Harald 93 332126 NÖ HSV LANGENLEBARN
M 15-18 (24) 5.6 km 90 m 12 ep
1 143 38:26 Pongrácz Ervin 91 416650 HUN VHS Veszprémi Honvéd SE
2 176 38:51 Gremmel Helmut 90 504060 B HSV PINKAFELD
3 178 39:36 Schuh Thomas 89 500439 B HSV PINKAFELD
4 159 46:47 Grünberger Dominik 91 910207 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
5 150 47:55 Pluy Marcel 91 777701 NÖ HSV BADEN
6 168 50:53 Immervoll Moritz 91 4016 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
7 177 51:14 Richter Martin 91 7121 B HSV PINKAFELD
8 151 52:49 Glaner Franz 91 230681 W WAT
9 161 53:51 Ebneth Benedict 211665 GER BHW TSV Bernhardswald
10 166 57:35 Böck Thomas 91 777702 NÖ HSV BADEN
11 165 58:45 Bruchbacher Andreas 91 6896 W Naturf. WIEN
12 162 58:57 Károlyi Gergely 91 936 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
13 146 59:51 Traint Stefan 89 338747 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
14 145 61:51 Grimus Alexander 91 881991 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
15 158 62:51 Spisák László 90 416690 HUN FSC Futárok SC
16 653 65:51 Kis Bálint 224326 HUN SKS Sárvári Kinizsi SK
17 152 69:40 Ebneth Maximilian 211663 GER BHW TSV Bernhardswald
18 160 70:13 Nagy Krisztián 89 222554 HUN FMT FŐMTERV SK
19 164 70:39 Filó Bernát 90 990 HUN PTX Pápai Tájfutó SE
20 147 72:59 Hofstätter Michael 89 49786 W Naturf. WIEN
21 169 76:19 Kovács András 90 222567 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
22 153 83:14 Nagy Zsolt ifj. 88 224321 HUN FMT FŐMTERV SK
23 148 92:08 Hirschhofer Stefan 230553 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
24 175 144:10 Tóth Gergely 91 224323 HUN SKS Sárvári Kinizsi SK
M 21A = M 19 (44) 9.1 km 450 m 23 ep
1 234 64:37 Siegert Wolfgang 88 46334 W WAT
2 216 65:39 Kaltenbacher Pierre 78 939393 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
3 195 66:11 Seeböck Stephan 81 500535 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
4 191 66:18 Stockmayer Michael 68 6909 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
5 192 67:13 Molnár Tibor 71 46127 HUN ARA Alba Regia Atlétikai Klub
6 235 69:09 Zemann Adolf 80 46351 W WAT
7 179 70:19 Arthofer Florian 83 500652 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
8 212 71:34 Simkovics Erik 89 890502 W OLC WIENERWALD
9 214 73:42 Wittberger Georg 70 701216 W OLC WIENERWALD
10 198 75:55 Haider Philipp 76 46350 W WAT
11 186 77:53 Dosek Ágoston 55 4482 HUN OSC Orvosegyetem SC
12 206 78:25 Kerényi Máté 88 46011 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub
13 224 78:31 Gamauf Manfred 62 7112 B LZ OMAHA
14 180 79:13 Bosina Ernst 86 7294 W Naturf. WIEN
15 185 79:17 Seifried Stefan 78 230578 B OLC RUDERSDORF
16 221 80:32 Hofstätter Felix 66 7273 W Naturf. WIEN
17 182 83:46 Poell Matthias 72 410669 W OLC WIENERWALD
18 236 84:16 Srb Alexander 73 730503 W WAT
19 200 86:00 Ballik Thomas 75 6871 W WAT
20 184 86:08 Plohn Markus 82 6958 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
21 208 87:21 Danner Martin 65 49782 W OLC WIENERWALD
22 202 89:25 Knapp Michael 78 46328 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
23 220 90:30 Kroupa Günther 71 711804 W Naturf. WIEN
24 226 91:49 Lang Thomas 87 500533 B HSV PINKAFELD
25 188 92:10 Sengstschmid Georg 79 203 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
26 228 93:33 Adenstedt Erik 69 230739 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
27 225 93:59 Lang Gerhard 74 7177 B HSV PINKAFELD
28 217 94:34 Kellner Gerhard 62 6907 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
29 218 95:16 Pidner Valentin 56 6961 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
30 209 95:53 Göschl Erich 66 686868 W OLC WIENERWALD
31 193 97:35 Fesselhofer Roland 87 872110 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
32 219 99:26 Bosina Joachim 89 7295 W Naturf. WIEN
33 190 99:37 Bosina Lukas 84 7274 W Naturf. WIEN
34 233 102:24 Billroth Georg 61 46413 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
35 222 102:46 Bosina Martin 54 7652 W Naturf. WIEN
36 231 105:05 Reisenberger Roland 68 7654 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
37 197 105:17 Koiser Michael 85 500668 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
38 237 107:52 Marksteiner Martin 72 230606 W WAT
39 204 114:28 Koiser Bernhard 87 501048 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
40 211 114:36 Mehl Wolfgang 65 49743 W OLC WIENERWALD
41 194 114:37 Grün Dominik 86 46349 W OLG STRÖCK WIEN
42 227 120:43 Purgathofer Werner 55 552710 W OLG STRÖCK WIEN
230 hiba Praeceptor Rainer 63 46410 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
232 hiba Grünberger Martin 66 661020 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
M 21B (6) 7.5 km 160 m 17 ep
1 241 56:13 Lenkei Ákos 82 46028 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K
2 242 57:36 Domján Tamás 78 45991 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
3 239 64:17 Wengrin Ágnes 69 45455 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
4 245 70:55 Károlyi Gyula 64 45484 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
5 244 84:17 Matics Gyula 75 46082 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba
6 240 92:34 Weiler Zsolt 62 307781 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba
M 21BR (8) 6.3 km 150 m 15 ep
1 249 56:21 Schlosser Balázs 72 232821 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC
2 254 56:42 Juhász Roland 76 416653 HUN FSC Futárok SC
3 252 61:11 Heckenast Tamás 75 46107 HUN SZT Szombathelyi Főiskola SE
4 257 61:13 Friedrich Gábor 78 307503 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
5 255 71:55 Laták Rudolf 74 46132 HUN FMT FŐMTERV SK
6 253 77:18 Varsányi Attila 67 233642 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club
7 250 81:58 Szőke Zoltán 64 332825 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK
664 hiba Mógor Emil 70 332014 HUN VHS Veszprémi Honvéd SE
M 21C = M 19B (8) 5.9 km 180 m 7 ep
1 265 49:48 Horváth Pál 78 46010 HUN JSS Jánosháza SK
2 262 51:07 Hende András 81 45270 HUN JSS Jánosháza SK
3 264 52:06 Brenner Heimo 67 49756 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
4 263 55:31 Süle Attila 79 332869 HUN FMT FŐMTERV SK
5 268 61:22 Tósaki Zoltán 78 232792 HUN FMT FŐMTERV SK
6 270 66:31 Farkas Dénes 86 45344 HUN HAV Havas Szabadidő Klub
7 272 70:36 Burkert Csaba 222555 HUN FMT FŐMTERV SK
8 273 90:43 Zezulka Markus 72 7663 NÖ HSV BADEN
M 35 (14) 8.3 km 340 m 21 ep
1 279 65:01 Viniczai Ferenc 65 45159 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
2 294 68:27 Marton János 68 45347 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K
3 314 71:23 Lang Karl 61 7180 B HSV PINKAFELD
4 281 74:25 Horváth Pál 66 307559 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC
5 299 80:42 Kovács Ferenc dr. 67 222564 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
6 313 86:07 Kössler Markus 66 500899 B HSV PINKAFELD
7 309 86:27 Mayrhofer Gerald 58 49710 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
8 307 89:40 Bauer Peter 63 320102 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
9 291 95:43 Tanzer Josef 62 235095 NÖ HSV LANGENLEBARN
10 296 106:22 Olearczick Erlefried 65 770044 NÖ HSV LANGENLEBARN
11 310 121:26 Pregartner Georg 63 6863 B OLC RUDERSDORF
12 311 123:02 Arthofer Dietmar 64 7104 B LZ OMAHA
13 308 141:18 Ruckenbauer Gerald 70 49727 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
14 312 199:05 Bruckner Franz 62 7166 B HSV PINKAFELD
M 40 (7) 7.5 km 160 m 17 ep
1 317 59:32 Gillich István 66 45101 HUN MSE Megalódusz SE
2 330 65:03 Horváth Sándor 66 45550 HUN MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és
3 331 65:23 Tóth Gábor 62 45239 HUN SZV Szegedi Vasutas SE
4 324 67:12 Faggyas László 66 45458 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
5 315 194:51 Ebenbeck Robert 231912 GER BHW TSV Bernhardswald
6 332 215:58 Tóth József 65 224322 HUN SKS Sárvári Kinizsi SK
321 hiba Resch Kurt 63 46315 HUN DTC Diósgyőri Tájfutó Club
M 45 (25) 6.3 km 150 m 15 ep
1 364 50:38 Fedor Jozef 57 46281 SVK SPE Klub OB TJ Sokol Pezinok
2 356 50:50 Köck Erwin 61 49761 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
3 343 53:28 Fuchs Josef 61 6908 B HSV PINKAFELD
4 345 54:41 Margittai Endre 57 46087 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC
5 370 55:46 Schuh Richard 59 590310 B HSV PINKAFELD
6 338 56:50 Schweifer Erwin 52 6916 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
7 335 57:04 Niederbichler Erich 60 6943 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
7 350 57:04 Rosenkranz Günther 58 581207 W vereinslos
9 369 58:08 Gartlgruber Wolfgang 55 7200 B HSV PINKAFELD
10 366 61:10 Jankó Tamás 58 332006 HUN HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle
11 349 61:50 Koiser Gerhard 59 6903 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
12 348 66:01 Grassinger Helmut 56 46274 W OLG STRÖCK WIEN
13 353 66:27 Lenkei Győző 57 45351 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K
14 361 70:48 Schuster Helmut 52 46414 W USC THERESIANUM
15 347 71:41 Kaptur József 60 416643 HUN VHS Veszprémi Honvéd SE
16 334 71:43 Gincsai József 60 45473 HUN KRI Kristály Tájfutó és Természetj
17 371 73:16 Strobl Herbert 58 7152 B HSV PINKAFELD
18 333 80:02 Hutter Matthias 231969 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
19 340 81:02 Juraszovich Johannes 218981 W vereinslos
20 351 83:02 Nagy Zsolt 59 45193 HUN FMT FŐMTERV SK
21 344 89:36 Windbüchler Johann 53 6999 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
22 339 89:43 Rózsa László 57 232820 HUN ARA Alba Regia Atlétikai Klub
23 341 99:20 Mayer Ewald 57 307461 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
24 342 132:48 Elflein Jürgen 223682 GER BHW TSV Bernhardswald
359 hiba Varga Zoltán 57 411981 HUN TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho
M 50 (14) 6.0 km 90 m 12 ep
1 375 50:33 Plájer Lajos 56 338662 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC
2 372 55:00 Kóger Gyula 55 233683 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK
3 389 57:36 Bonek Ernst 42 7289 W Naturf. WIEN
4 373 63:34 Melkes Antal 53 46092 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC
5 382 64:54 Bugár József 53 45439 HUN BOF Budai Ősforrás SC
6 381 66:23 Biró Sándor 53 45477 HUN KRI Kristály Tájfutó és Természetj
7 391 70:10 Czinege János 56 45474 HUN KRI Kristály Tájfutó és Természetj
8 388 71:53 Horváth János 55 888 HUN TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho
9 374 85:26 Dytlewski Nick 54 402373 W Naturf. WIEN
10 378 88:25 Mészáros Károly 54 46090 HUN TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho
11 380 91:50 Ebneth Alfons 211656 GER BHW TSV Bernhardswald
12 392 95:36 Hirt Károly 55 416698 HUN ARA Alba Regia Atlétikai Klub
13 379 95:56 Ádám András 56 46095 HUN ARA Alba Regia Atlétikai Klub
14 385 97:36 Péley Iván 55 236891 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
M 55 (19) 4.5 km 60 m 12 ep
1 406 45:45 Lukaseder Hubert 49 7695 NÖ HSV LANGENLEBARN
2 412 46:17 Grabenhofer Wilhelm 47 7101 B LZ OMAHA
3 404 46:48 Fluck István 50 45378 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK
4 400 50:34 Ponweiser Franz 51 4144 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
5 403 52:39 Vincze István 49 4466 HUN HER Herkules SE Balatonalmádi
6 409 53:00 Lamprecht Reinhard 51 7103 B LZ OMAHA
7 401 54:35 Siegert Reinhard 47 46333 W WAT
8 396 54:41 Kemppainen Markku 47 46314 W OLC WIENERWALD
9 415 55:41 Käfer Franz 48 7174 B HSV PINKAFELD
10 410 58:32 Németh Jenő 49 222921 HUN BTK Bakonyi Tájfutó Klub
11 413 59:06 Graf Josef 50 7102 B LZ OMAHA
12 416 62:13 Ziermann Paul 42 7154 B HSV PINKAFELD
13 414 64:21 Benedek Robert 48 7170 B LZ OMAHA
14 407 66:20 Tobler Gottfried 45 500762 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
15 395 68:12 Zezulka Herbert 44 7662 NÖ HSV BADEN
16 402 72:57 Herbst Werner 43 7697 NÖ HSV LANGENLEBARN
17 398 81:42 Bruchbacher Walter 51 46271 W Naturf. WIEN
18 399 89:34 Lázár László 48 897 HUN PSE Postás-Matáv SE
19 408 106:11 Fruhwirth Friedrich 45 500738 NÖ HSV LANGENLEBARN
M 60 (8) 3.9 km 40 m 9 ep
1 422 39:29 Gombkötő Péter dr. 44 45138 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
2 420 40:07 Rétfalvi Lajos 46 45268 HUN JSS Jánosháza SK
3 418 40:32 Sőtér János 46 4519 HUN PSE Postás-Matáv SE
4 417 41:13 Muszély György 42 45497 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C
5 426 52:13 Friedrich Vilmos 46 4502 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C
6 428 63:08 Radil Klaus 42 411729 W WAT
7 424 65:45 Wengrin István 43 45576 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club
8 425 67:00 Farkas Sándor 42 45343 HUN HAV Havas Szabadidő Klub
M 65 (2) 3.0 km 30 m 7 ep
1 430 41:00 Varga György 39 411924 HUN POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK
2 432 63:41 Gönczi Péter 39 416694 HUN GOD
M 70 (6) 2.6 km 0 m 7 ep
1 442 35:19 Palme Thorwik 34 46338 W OLC WIENERWALD
2 440 37:10 Renger Herwig 34 46397 St HSV GRAZ
3 437 39:46 Tihanyi László dr. 36 222916 HUN POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK
4 439 39:54 Nyögéri Imre 36 5621 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub
5 441 41:43 Sommavilla Erich 31 6915 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
6 436 43:23 Möstl Max 34 204 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
W 10D (6) 2.4 km 0 m 5 ep
1 444 26:06 Faggyas Petra 96 224331 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
2 446 26:13 Faggyas Réka 96 224332 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
3 448 37:08 Weiler Virág 96 232799 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba
4 447 49:22 Horváth Hanga 97 222561 HUN MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és
5 445 50:47 Elflein Laura 345750 GER BHW TSV Bernhardswald
6 449 52:23 Gillich Bernadett 222559 HUN MSE Megalódusz SE
W 12D (1) 2.4 km 0 m 5 ep
1 454 31:10 Kovács Réka 94 222566 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
W 12 (7) 2.4 km 0 m 6 ep
1 456 27:17 Faggyas Eszter 94 416641 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
2 465 29:21 Wilfinger Tina 95 230726 B HSV PINKAFELD
3 462 33:22 Hafner Andrea 94 232983 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
4 466 41:14 Fandl Valerie 96 218992 B HSV PINKAFELD
5 457 44:28 Kadocsa Rebeka 95 222562 HUN MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és
6 461 60:59 Trinkl Tanja 95 232982 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
464 hiba Schnecker Kerstin 95 232985 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
W 14 (12) 2.6 km 0 m 7 ep
1 481 18:13 Bauer Julia 92 320095 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
2 469 21:23 Novak Katharina 92 7674 NÖ HSV BADEN
3 475 23:28 Simkovics Anna 93 931129 W OLC WIENERWALD
4 473 27:44 Supper Kathrin 92 332003 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
5 479 30:53 Károlyi Hanga 92 224334 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
6 472 37:26 Dornstauder Iris 93 320026 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
7 471 39:00 Billroth Corinna 92 46408 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
8 470 54:19 Billroth Clara 94 230743 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
9 476 62:34 Grünberger Lena 93 931502 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
10 480 68:20 Leihs Alexandra 93 332123 NÖ HSV LANGENLEBARN
482 hiba Varsányi Kinga 94 332837 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club
474 hiba Kraus Bianca 92 7526 NÖ HSV LANGENLEBARN
W 15-18 (7) 3.8 km 40 m 11 ep
1 493 34:54 Rogl Franziska 88 770033 NÖ HSV LANGENLEBARN
2 500 37:46 Tóth Réka 91 307796 HUN SZV Szegedi Vasutas SE
3 491 41:11 Aschacher Verena 91 6910 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
4 488 44:17 Raubold Nina 91 320110 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
5 495 52:37 Stankovics Beáta 91 222556 HUN JSS Jánosháza SK
6 654 55:39 Szíjártó Anikó 224327 HUN SKS Sárvári Kinizsi SK
494 hiba Hirschhofer Andrea 247387 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
W 21A = W 19 (22) 6.0 km 90 m 12 ep
1 520 52:59 Fuchs Sabine 85 49715 B HSV PINKAFELD
2 513 54:50 Ponweiser Eva 77 770828 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
3 510 56:08 Skerletz Imola 69 307560 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC
4 507 56:20 Viniczainé Kovács Ildikó 69 307521 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
5 502 56:23 Fedorová Katarína 74 9817 SVK SPE Klub OB TJ Sokol Pezinok
6 523 56:31 Knapp Elisabeth 52 46319 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
7 519 59:09 Farkas Eva-Maria 90 230729 B HSV PINKAFELD
8 667 59:33 Tobler Bati 73 6902 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
9 666 62:28 Linhart Gisa 89 320008 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
10 509 63:25 Harreither Agnes 87 870318 W OLC WIENERWALD
11 514 63:54 Gollmann Birgit 64 230609 W Naturf. WIEN
12 521 64:45 Hochwarter Elisabeth 83 7189 B HSV PINKAFELD
13 665 65:18 Aschacher Angelika 69 6911 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
14 516 69:22 Mayrhofer Ulla 90 46462 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
15 505 70:40 Pregartner Gudrun 88 49762 B OLC RUDERSDORF
16 668 73:48 Traint Christina 90 338725 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
17 522 83:44 Schuh Jasmin 84 2499 B HSV PINKAFELD
18 501 87:32 Tezarek Helga 73 320229 W OLT TRANSDANUBIEN
19 517 89:08 Kogelmann Silke 80 7136 B OLC RUDERSDORF
20 515 95:41 Bosina Inge 56 7270 W Naturf. WIEN
21 512 105:04 Fuchs Elisabeth 60 6989 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
506 hiba Schwarz Desirée 84 6930 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
W 21B (6) 4.4 km 80 m 12 ep
1 530 45:18 Fekete Anikó 83 45932 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub
2 527 46:59 Gillichné Kalocsai Adrienn 69 416673 HUN MSE Megalódusz SE
3 525 50:59 Csordás Erika 73 233539 HUN FMT FŐMTERV SK
4 534 53:49 Resch (Csala) Judit 66 46327 HUN DTC Diósgyőri Tájfutó Club
5 526 85:14 Ádám Vera 79 46096 HUN ARA Alba Regia Atlétikai Klub
532 hiba Tertsch Ágnes 80 232768 HUN KTK Kőbányai Tájfutó Klub
W 21BR (11) 3.8 km 40 m 11 ep
1 537 39:20 Kovács Bernadett 73 45160 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
2 541 45:44 Kasichnitz Krisztina 224330 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC
3 547 48:03 Jenei Margit 54 45441 HUN BOF Budai Ősforrás SC
4 539 52:18 Zelena Dóra 70 307546 HUN MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és
5 542 55:01 Novai Magdolna 74 4394 HUN SZV Szegedi Vasutas SE
6 544 55:09 Tóth Ágnes 67 411967 HUN MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba
7 538 64:13 Juhászné Czinege Anita 79 416654 HUN FSC Futárok SC
8 546 66:59 Németh Tünde 72 46001 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC
9 543 82:16 Kapitány Attiláné 62 332826 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK
10 540 86:12 Ódor Viktória 72 46125 HUN FMT FŐMTERV SK
548 hiba Koleszár Katalin 77 46093 HUN SMA Soproni Műegyetemi AC
W 21C = W 19B (6) 3.5 km 40 m 5 ep
1 563 39:03 Höfer Kathrin 73 307632 B HSV PINKAFELD
2 555 47:31 Gömöri Csilla dr. 69 222565 HUN PVS Pécsi Vasutas SK
3 557 48:52 Csendes Laura 76 46106 HUN SZT Szombathelyi Főiskola SE
4 562 50:38 Fandl Teresa 88 7198 B HSV PINKAFELD
5 556 54:15 Orosz Brigitta 77 332861 HUN PSE Postás-Matáv SE
6 554 69:33 Mitterer Andrea 54 45412 HUN BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C
W 35 (13) 4.5 km 60 m 12 ep
1 583 53:11 Strobl Helene 62 7153 B HSV PINKAFELD
2 565 53:45 Adenstedt Barbara 67 670313 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
3 564 58:32 Palme Guni 68 7653 W OLC WIENERWALD
4 575 59:57 Kaminger Ingrid 69 46411 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
5 579 61:15 Mayrhofer Klaudia 61 307643 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
6 580 63:47 Maget Brigitte 64 7126 B OLC RUDERSDORF
7 566 65:16 Novak Elisabeth 66 777710 NÖ HSV BADEN
8 582 68:13 Schuh Hedi 58 7142 B HSV PINKAFELD
9 581 72:09 Oswald Angelika 63 7165 B HSV PINKAFELD
10 569 79:01 Huber Margit 71 320221 W OLG STRÖCK WIEN
11 574 82:09 Bauer Michaela 71 320250 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
12 570 112:22 Dornstauder Sandra 7667 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
571 hiba Grünberger Christine 69 830906 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
W 40 (6) 4.5 km 60 m 12 ep
1 592 66:23 Spangenberg Birgit 231914 GER BHW TSV Bernhardswald
2 587 72:33 Nagy Márta 62 233699 HUN ARA Alba Regia Atlétikai Klub
3 586 79:18 Hofstätter Sabine 64 7275 W Naturf. WIEN
4 590 93:54 Heindl Monika 4030 NÖ OK GITTIS KLOSTERNEUBURG
5 585 99:52 Szőke Eszter 63 222551 HUN ARA Alba Regia Atlétikai Klub
591 hiba Pfeil Petra 64 6872 W Naturf. WIEN
W 45 (5) 3.9 km 40 m 9 ep
1 599 37:06 Horváth Magda 52 4476 HUN TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
2 607 43:01 Dániel Edit 58 411990 HUN SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn
3 608 43:38 Pamlitschka Herta 60 46336 W WAT
4 596 51:50 Wagner Ulrike 60 600415 B HSV PINKAFELD
5 598 53:00 Fesselhofer Traude 53 46378 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
W 50 (7) 3.0 km 30 m 7 ep
1 612 40:23 Karsai Klára 52 45422 HUN OSC Orvosegyetem SC
2 614 40:36 Szopori Éva 55 45476 HUN KRI Kristály Tájfutó és Természetj
3 615 41:30 Mező Éva 56 45383 HUN PVM Pécsi Vörös Meteor SK
4 618 43:05 Nilsson Gunnel 54 540125 W OLC WIENERWALD
5 613 50:44 Bruchbacher Ilse 54 7278 W Naturf. WIEN
6 617 60:28 Schandor Gerti 230741 St TV FÜRSTENFELD
7 611 69:25 Lenkeiné Halasi Erzsébet 56 45350 HUN HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K
W 55 (5) 3.0 km 30 m 7 ep
1 623 52:37 Aurada Edith 50 46245 W OLC WIENERWALD
2 620 53:38 Gombkötő Zsuzsanna 47 233530 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club
3 622 54:28 Aschacher Gisela 45 6900 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
4 621 105:59 Praznik Nora 211667 NÖ HSV LANGENLEBARN
624 hiba Tobler Barbara 47 717947 NÖ HSV OL WR.NEUSTADT
W 60 (6) 2.6 km 0 m 7 ep
1 659 34:39 Renger Jutta 41 46396 St HSV GRAZ
2 627 41:25 Cser Krisztina 42 45462 HUN GOD
3 631 44:16 Wengrin Istvánné 42 45577 HUN VTC Veszprémi Tájfutó Club
4 632 47:26 Dobler Christa 43 7656 W MTV HERNALS
5 629 48:43 Farkas Anna 45527 HUN PSE Postás-Matáv SE
6 628 59:28 Kienast Johanna 45 46218 W OLT TRANSDANUBIEN
OPEN (9) 2.4 km 0 m 6 ep
1 649 23:31 Graf Nicole 49725 B SKV OLG D. KALTENBRUNN
