Szentendre Kupa Ausztria / o-foryou Austria - 2006P 2006.09.01. 8:32
Nevezésekkészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2006

     Rajtsz Név                        Szül  SI dugó Bérelt  Kategória            N1 N2 Nevezési díj 


 24 ARA Alba Regia Atlétikai Klub           HUN  

   1    192 Molnár Tibor                71     46127         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
   2    587 Nagy Márta                  62    233699         W 40                 X  X       16,00 € 
   3    339 Rózsa László                57    232820         M 45                 X  X       16,00 € 
   4    585 Szőke Eszter                63    222551    X    W 40                 X  X       16,00 € 
   5    392 Hirt Károly                 55    416698         M 50                 X  X       16,00 € 
   6    526 Ádám Vera                   79     46096         W 21B                X  X       16,00 € 
   7    379 Ádám András                 56     46095         M 50                 X  X       16,00 € 


 29 BME Balassagyarmati MEDOSZ SE           HUN  

   1    637 Janisch Ádám                91    222552    X    OPEN                 X           5,00 € 
   2    183 Vancsik Nándor              72    222553    X    M 21A = M 19         X           8,00 € 


 33 BOF Budai Ősforrás SC                   HUN  

   1    547 Jenei Margit                54     45441         W 21BR               X  X       16,00 € 
   2    122 Bugár Gergely               92    411992         M 14                 X  X       10,00 € 
   3    382 Bugár József                53     45439         M 50                 X  X       16,00 € 


 35 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C      HUN  

   1    426 Friedrich Vilmos            46      4502         M 60                 X  X       16,00 € 
   2    417 Muszély György              42     45497         M 60                 X  X       16,00 € 
   3    269 Kiss György ifj.            74    232781         M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 
   4    554 Mitterer Andrea             54     45412         W 21C = W 19B        X  X       16,00 € 


 43 DTC Diósgyőri Tájfutó Club              HUN  

   1    321 Resch Kurt                  63     46315         M 40                 X  X       16,00 € 
   2    534 Resch (Csala) Judit         66     46327         W 21B                X  X       16,00 € 


 54 FMT FŐMTERV SK                          HUN  

   1    351 Nagy Zsolt                  59     45193         M 45                 X  X       16,00 € 
   2    153 Nagy Zsolt ifj.             88     46081         M 15-18              X  X       10,00 € 
   3    525 Csordás Erika               73    233539         W 21B                X  X       16,00 € 
   4    540 Ódor Viktória               72     46125         W 21BR               X  X       16,00 € 
   5    263 Süle Attila                 79    332869         M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 
   6    268 Tósaki Zoltán               78    232792         M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 
   7    272 Burkert Csaba                     222555    X    M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 
   8    160 Nagy Krisztián              89    222554    X    M 15-18              X  X       10,00 € 
   9    255 Laták Rudolf                74     46132         M 21BR               X  X       16,00 € 


 60 HAV Havas Szabadidő Klub                HUN  

   1    425 Farkas Sándor               42     45343         M 60                 X  X       16,00 € 
   2    270 Farkas Dénes                86     45344         M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 


 64 HER Herkules SE Balatonalmádi           HUN  

   1    403 Vincze István               49      4466         M 55                 X  X       16,00 € 


 68 JSS Jánosháza SK                        HUN  

   1    420 Rétfalvi Lajos              46     45268         M 60                 X  X       16,00 € 
   2    265 Horváth Pál                 78     46010         M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 
   3    262 Hende András                81     45270         M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 
   4    495 Stankovics Beáta            91    222556    X    W 15-18              X  X       10,00 € 


 80 KTK Kőbányai Tájfutó Klub               HUN  

   1    439 Nyögéri Imre                36      5621         M 70                 X  X       16,00 € 
   2    532 Tertsch Ágnes               80    232768         W 21B                X  X       16,00 € 
   3    530 Fekete Anikó                83     45932         W 21B                X  X       16,00 € 
   4    639 Gaál Ernő                         222557    X    OPEN                 X  X       10,00 € 
   5    206 Kerényi Máté                88     46011         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 


 82 KRI Kristály Tájfutó és Természetj      HUN  

   1    391 Czinege János               56     45474         M 50                 X  X       16,00 € 
   2    334 Gincsai József              60     45473         M 45                 X  X       16,00 € 
   3    614 Szopori Éva                 55     45476         W 50                 X  X       16,00 € 
   4    381 Biró Sándor                 53     45477         M 50                 X  X       16,00 € 


 86 MSE Megalódusz SE                       HUN  

   1    317 Gillich István              66     45101         M 40                 X  X       16,00 € 
   2    527 Gillichné Kalocsai Adrienn  69    416673         W 21B                X  X       16,00 € 
   3    443 Gillich Viktória                  222558    X    W 10D                X  X       10,00 € 
   4    449 Gillich Bernadett                 222559    X    W 10D                X  X       10,00 € 


 88 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és      HUN  

   1    106 Horváth Csongor             00    222560    X    M/W 10-12DK          X  X       10,00 € 
   2    447 Horváth Hanga               97    222561    X    W 10D                X  X       10,00 € 
   3    457 Kadocsa Rebeka              95    222562    X    W 12                 X  X       10,00 € 
   4    539 Zelena Dóra                 70    307546         W 21BR               X  X       16,00 € 
   5    330 Horváth Sándor              66     45550         M 40                 X  X       16,00 € 


 89 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba      HUN  

   1    558 Horváth Katalin             77    222563    X    W 21C = W 19B        X  X       16,00 € 
   2    244 Matics Gyula                75     46082         M 21B                X  X       16,00 € 
   3    544 Tóth Ágnes                  67    411967         W 21BR               X  X       16,00 € 
   4    448 Weiler Virág                96    232799         W 10D                X  X       10,00 € 
   5    240 Weiler Zsolt                62    307781         M 21B                X  X       16,00 € 


 96 OSC Orvosegyetem SC                     HUN  

   1    186 Dosek Ágoston               55      4482         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
   2    612 Karsai Klára                52     45422         W 50                 X  X        0,00 € 


 98 PTX Pápai Tájfutó SE                    HUN  

   1    164 Filó Bernát                 90       990         M 15-18              X  X       10,00 € 
   2    642 Filó György                 63     45419         OPEN                 X  X       10,00 € 


 99 POE Pécsi Orvos Egészségügyi SK         HUN  

   1    430 Varga György                39    411924         M 65                 X  X       16,00 € 
   2    437 Tihanyi László dr.          36    222916         M 70                 X  X       16,00 € 


100 PVS Pécsi Vasutas SK                    HUN  

   1    299 Kovács Ferenc dr.           67    222564    X    M 35                 X  X       16,00 € 
   2    555 Gömöri Csilla dr.           69    222565    X    W 21C = W 19B        X  X       16,00 € 
   3    454 Kovács Réka                 94    222566    X    W 12D                X  X       10,00 € 
   4    279 Viniczai Ferenc             65     45159         M 35                 X  X       16,00 € 
   5    301 Kovács László ifj. dr.      66     45278         M 35                 X  X       16,00 € 
   6    169 Kovács András               90    222567    X    M 15-18              X  X       10,00 € 
   7    507 Viniczainé Kovács Ildikó    69    307521         W 21A = W 19         X  X       16,00 € 
   8    390 Kovács László dr.           40    222568    X    M 50                 X  X       16,00 € 
   9    537 Kovács Bernadett            73     45160         W 21BR               X  X       16,00 € 
  10    125 Péley Domokos               93    222569    X    M 14                 X  X       10,00 € 
  11    385 Péley Iván                  55    236891         M 50                 X  X       16,00 € 
  12    242 Domján Tamás                78     45991         M 21B                X  X       16,00 € 


101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK               HUN  

   1    404 Fluck István                50     45378         M 55                 X  X       16,00 € 
   2    615 Mező Éva                    56     45383         W 50                 X  X       16,00 € 
   3    372 Kóger Gyula                 55    233683         M 50                 X  X       16,00 € 
   4    543 Kapitány Attiláné           62    332826         W 21BR               X  X       16,00 € 
   5    250 Szőke Zoltán                64    332825         M 21BR               X  X       16,00 € 
   6    641 Kühn Edit                   52    222570    X    OPEN                 X  X       10,00 € 


102 PSE Postás-Matáv SE                     HUN  

   1    556 Orosz Brigitta              77    332861         W 21C = W 19B        X  X       16,00 € 
   2    418 Sőtér János                 46      4507         M 60                 X  X       16,00 € 
   3    629 Farkas Anna                       224321    X    W 60                 X  X       16,00 € 


106 SKS Sárvári Kinizsi SK                  HUN  

   1    332 Tóth József                 65    224322    X    M 40                    X        8,00 € 
   2    175 Tóth Gergely                91    224323    X    M 15-18                 X        5,00 € 
   3    139 Tóth Balázs                 93    224324    X    M 14                    X        5,00 € 
   4    105 Tóth Péter                        224325    X    M 10D                   X        5,00 € 
   5    653 Kis Bálint                        222326    X    M 15-18                 X        5,00 € 
   6    654 Szíjártó Anikó                    222327    X    W 15-18                 X        5,00 € 


108 SMA Soproni Műegyetemi AC               HUN  

   1    568 Skerletz Imola              69    307560         W 35                 X  X       16,00 € 
   2    281 Horváth Pál                 66    307559         M 35                 X  X       16,00 € 
   3    373 Melkes Antal                53     46092         M 50                 X  X       16,00 € 
   4    375 Plájer Lajos                56    338662         M 50                 X  X       16,00 € 
   5    345 Margittai Endre             57     46087         M 45                 X  X       16,00 € 
   6    249 Schlosser Balázs            72    232821         M 21BR               X  X       16,00 € 
   7    548 Koleszár Katalin            77     46093         W 21BR               X  X       16,00 € 
   8    546 Németh Tünde                72     46001         W 21BR               X  X       16,00 € 
   9    531 Skerletz Noémi              72    307558         W 21B                X           8,00 € 
  10    256 Pozsgai Norbert             72    224328    X    M 21BR               X           8,00 € 
  11    271 Tama Imre                   72    224329    X    M 21C = M 19B        X           8,00 € 
  12    541 Kasichnitz Krisztina              224330    X    W 21BR               X  X       16,00 € 


113 SZV Szegedi Vasutas SE                  HUN  

   1    542 Novai Magdolna              74      4394         W 21BR               X  X       16,00 € 
   2    248 Szabó János                 72       885         M 21BR               X  X       16,00 € 
   3    189 Novai György                75     45225         M 21A = M 19         X           8,00 € 
   4    500 Tóth Réka                   91    307796         W 15-18                 X        5,00 € 
   5    536 Károssy Réka                69     46326         W 21B                   X        8,00 € 
   6    331 Tóth Gábor                  62     45239         M 40                    X        8,00 € 


116 SZT Szombathelyi Főiskola SE            HUN  

   1    557 Csendes Laura               76     46106         W 21C = W 19B        X  X       16,00 € 
   2    252 Heckenast Tamás             75     46107         M 21BR               X  X       16,00 € 


119 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn      HUN  

   1    607 Dániel Edit                 58    411990         W 45                 X  X        0,00 € 


125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő       HUN  

   1    456 Faggyas Eszter              94    416641         W 12                 X  X       10,00 € 
   2    444 Faggyas Petra               96    224331    X    W 10D                X  X       10,00 € 
   3    446 Faggyas Réka                96    224332    X    W 10D                X  X       10,00 € 
   4    239 Wengrin Ágnes               69     45455         M 21B                X  X       16,00 € 
   5    324 Faggyas László              66     45458         M 40                 X  X       16,00 € 
   6    422 Gombkötő Péter dr.          44     45138         M 60                 X  X       16,00 € 
   7    257 Friedrich Gábor             78    307503         M 21BR               X  X       16,00 € 
   8    528 Farkas Krisztina            76    416621         W 21B                X           8,00 € 
   9    636 Cormier Alain                     224333    X    OPEN                 X           5,00 € 
  10    599 Horváth Magda               52      4476         W 45                 X  X       16,00 € 
  11    479 Károlyi Hanga               92    224334    X    W 14                 X  X       10,00 € 
  12    162 Károlyi Gergely             91       936         M 15-18              X  X       10,00 € 
  13    245 Károlyi Gyula               64     45484         M 21B                X  X       16,00 € 


129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékozódá      HUN  

   1    133 Engi Erik                   93    233518         M 14                 X  X       10,00 € 
   2    120 Horváth Marcell             93    224335    X    M 14                 X  X       10,00 € 
   3    108 Horváth Gergő               95    224336    X    M 12                 X  X       10,00 € 


131 VHS Veszprémi Honvéd SE                 HUN  

   1    347 Kaptur József               60    416643         M 45                 X  X       16,00 € 
   2    143 Pongrácz Ervin              91    416650         M 15-18              X  X       10,00 € 


132 VTC Veszprémi Tájfutó Club              HUN  

   1    424 Wengrin István              43     45576         M 60                 X  X       16,00 € 
   2    631 Wengrin Istvánné            42     45577         W 60                 X  X       16,00 € 
   3    620 Gombkötő Zsuzsanna          47    233530         W 55                 X  X       16,00 € 
   4    253 Varsányi Attila             67    233642         M 21BR               X  X       16,00 € 
   5    482 Varsányi Kinga              94    332837         W 14                 X  X       10,00 € 
   6    251 Vajda Balázs                78    224337    X    M 21BR               X           8,00 € 


179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K      HUN  

   1    397 Salga István dr.            49    232843         M 55                 X  X       16,00 € 
   2    545 Hornyán Katalin dr.         66    222990         W 21BR               X  X       16,00 € 
   3    241 Lenkei Ákos                 82     46028         M 21B                X  X       16,00 € 
   4    294 Marton János                68     45347         M 35                 X  X       16,00 € 
   5    353 Lenkei Győző                57     45351         M 45                 X  X       16,00 € 
   6    611 Lenkeiné Halasi Erzsébet    56     45350         W 50                 X  X       16,00 € 


225 HBS Honvéd Bottyán SE                   HUN  

   1    601 Takács Erzsébet             57    338717         W 45                 X           8,00 € 


230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho      HUN  

   1    388 Horváth János               55       888         M 50                 X  X       16,00 € 
   2    378 Mészáros Károly             54     46090         M 50                 X  X       16,00 € 
   3    383 Törjék György               55    416623         M 50                 X  X       16,00 € 
   4    359 Varga Zoltán                57    411981         M 45                 X  X       16,00 € 


232 FSC Futárok SC                          HUN  

   1    254 Juhász Roland               76    416653         M 21BR               X  X       16,00 € 
   2    538 Juhászné Czinege Anita      79    416654         W 21BR               X  X       16,00 € 
   3    158 Spisák László               90    416690         M 15-18              X  X       10,00 € 


251 MIE SV Mietraching                      GER  

   1    367 Genatis Uwe                 61      2786         M 45                    X        8,00 € 


252 MFP VŠSK MFF UK Praha                   CZE  

   1    329 Vaníček Tomáš               66    333705         M 40                 X  X       16,00 € 
   2    559 Vaníčková Lucie             72    232893         W 21C = W 19B        X  X       16,00 € 


253 BHW TSV Bernhardswald                   GER  

   1    152 Ebneth Maximilian                 211663         M 15-18              X  X       10,00 € 
   2    161 Ebneth Benedict                   211665         M 15-18              X  X       10,00 € 
   3    380 Ebneth Alfons                     211656         M 50                 X  X       16,00 € 
   4    127 Gruber Stefan                     345749         M 14                 X  X       10,00 € 
   5    286 Ebenbeck Robert                   231912         M 35                 X  X       16,00 € 
   6    129 Elflein Marco                     223678         M 14                 X  X       10,00 € 
   7    445 Elflein Laura                     345750         W 10D                X  X       10,00 € 
   8    342 Elflein Jürgen                    223682         M 45                 X  X       16,00 € 
   9    592 Spangenberg Birgit                231914         W 40                 X  X       16,00 € 


314 SPE Klub OB TJ Sokol Pezinok            SVK  

   1    502 Fedorová Katarína           74      9817         W 21A = W 19         X  X       16,00 € 
   2    364 Fedor Jozef                 57     46281         M 45                 X  X       16,00 € 


356 HSV BADEN                               

   1    597 Türk Eva                          247016         W 45                 X  X       16,00 € 
   2    273 Zezulka Markus              72      7663         M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 
   3    395 Zezulka Herbert             44      7662         M 55                 X  X       16,00 € 
   4    107 Novak Laurin                94      7669         M 12                 X  X       10,00 € 
   5    469 Novak Katharina             92      7674         W 14                 X  X       10,00 € 
   6    115 Novak Matthias              94    237661         M 12                 X  X       10,00 € 
   7    166 Böck Thomas                 91    777702         M 15-18              X  X       10,00 € 
   8    150 Pluy Marcel                 91    777701         M 15-18              X  X       10,00 € 
   9    566 Novak Elisabeth             66    777710         W 35                 X  X       16,00 € 
  10    282 Novak Roland                65      7676         M 35                 X  X       16,00 € 
  11    124 Rieger Jan                  92    777720         M 14                 X           5,00 € 
  12    635 Kröppl Elke                         7678         OPEN                 X           5,00 € 
  13    483 Mayer Julia                 92    920108         W 14                 X           5,00 € 
  14    638 Mayer Brigitta                    246885         OPEN                 X           5,00 € 
  15    477 Hofer Susanne               92    777719         W 14                 X           5,00 € 
  16    275 Türk Gernot                       218956         M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 
  17    478 Tarmann Jennifer                  777704         W 14                 X           5,00 € 
  18    560 Türk Elisabeth                    237609         W 21C = W 19B        X  X       16,00 € 
  19    646 Türk Andreas                      218853         OPEN                 X  X       16,00 € 


365 HSV LANGENLEBARN                        

   1    408 Fruhwirth Friedrich         45    500738         M 55                 X  X       16,00 € 
   2    402 Herbst Werner               43      7697         M 55                 X  X       16,00 € 
   3    474 Kraus Bianca                92    332124         W 14                 X  X       10,00 € 
   4    480 Leihs Alexandra             93    332123         W 14                 X  X       10,00 € 
   5    406 Lukaseder Hubert            49      7695         M 55                 X  X       16,00 € 
   6    503 Neiss Petra                 77      7680         W 21A = W 19         X           8,00 € 
   7    296 Olearczick Erlefried        65    770044         M 35                 X  X       16,00 € 
   8    112 Popp Thomas                 94    332128         M 12                 X  X       10,00 € 
   9    493 Rogl Franziska              88    770033         W 15-18              X  X       10,00 € 
  10    136 Scheibenhofer Harald        93    332126         M 14                 X  X       10,00 € 
  11    291 Tanzer Josef                62    235095         M 35                 X  X       16,00 € 
  12    109 Tanzer Michael              95    332121         M 12                 X  X       10,00 € 
  13    468 Tersch Johanna              92    332125         W 14                 X           5,00 € 
  14    119 Wutzl Andreas               93    332130         M 14                 X  X       10,00 € 
  15    621 Praznik Nora                      211667         W 55                 X  X       16,00 € 


367 HSV PINKAFELD                            B   

   1    343 Fuchs Josef                 61      6908         M 45                 X  X       16,00 € 
   2    312 Bruckner Franz              62      7166         M 35                    X        8,00 € 
   3    562 Fandl Teresa                88      7198         W 21C = W 19B           X        8,00 € 
   4    519 Farkas Eva-Maria            90    230729         W 21A = W 19            X        8,00 € 
   5    520 Fuchs Sabine                85     49715         W 21A = W 19            X        8,00 € 
   6    369 Gartlgruber Wolfgang        55      7200         M 45                    X        8,00 € 
   7    176 Gremmel Helmut              90    504060         M 15-18                 X        5,00 € 
   8    521 Hochwarter Elisabeth        83      7189         W 21A = W 19            X        8,00 € 
   9    563 Höfer Kathrin               73    307632         W 21C = W 19B           X        8,00 € 
  10    415 Käfer Franz                 48      7174         M 55                    X        8,00 € 
  11    313 Kössler Markus              66    800599         M 35                    X        8,00 € 
  12    225 Lang Gerhard                74      7177         M 21A = M 19            X        8,00 € 
  13    314 Lang Karl                   61      7180         M 35                    X        8,00 € 
  14    226 Lang Thomas                 87    500533         M 21A = M 19            X        8,00 € 
  15    581 Oswald Angelika             63      7165         W 35                    X        8,00 € 
  16    177 Richter Martin              91      7121         M 15-18                 X        5,00 € 
  17    582 Schuh Hedi                  58      7142         W 35                    X        8,00 € 
  18    522 Schuh Jasmin                84      2499         W 21A = W 19            X        8,00 € 
  19    370 Schuh Richard               59    590310         M 45                    X        8,00 € 
  20    178 Schuh Thomas                89    500439         M 15-18                 X        5,00 € 
  21    583 Strobl Helene               62      7153         W 35                    X        8,00 € 
  22    371 Strobl Herbert              58      7152         M 45                    X        8,00 € 
  23    141 Wilfinger Florian           93    230727         M 14                    X        5,00 € 
  24    465 Wilfinger Tina              95    230726         W 12                    X        5,00 € 
  25    416 Ziermann Paul               42      7154         M 55                    X        8,00 € 
  26    466 Fandl Valerie               96    218992         W 12                    X        5,00 € 


373 HSV OL WR.NEUSTADT                      

   1    179 Arthofer Florian            83    500652         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
   2    491 Aschacher Verena            91      6910         W 15-18              X  X       10,00 € 
   3    622 Aschacher Gisela            45      6900         W 55                 X  X       16,00 € 
   4    567 Aschacher Angelika          69      6911         W 35                 X  X       16,00 € 
   5    289 Borsitzky Hans              70    320035         M 35                 X           8,00 € 
   6    285 Braun Emanuel jun.          66      6979         M 35                 X           8,00 € 
   7    472 Dornstauder Iris            93    320026         W 14                 X  X       10,00 € 
   8    570 Dornstauder Sandra                  7667         W 35                 X  X       16,00 € 
   9    352 Drage Stefan                59    320011         M 45                 X           8,00 € 
  10    215 Ehrenhöfer Andreas          81    320005         M 21A = M 19            X        8,00 € 
  11    598 Fesselhofer Traude          53     46378         W 45                 X  X       16,00 € 
  12    193 Fesselhofer Roland          87    872110         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  13    595 Fuchs Elisabeth             60      6989         W 45                 X           8,00 € 
  14    512 Fuchs Elisabeth             60                   W 21A = W 19            X        8,00 € 
  15    148 Hirschhofer Stefan                230553         M 15-18              X  X       10,00 € 
  16    494 Hirschhofer Andrea                247387         W 15-18              X  X       10,00 € 
  17    216 Kaltenbacher Pierre         78    939393         M 21A = M 19            X        8,00 € 
  18    217 Kellner Gerhard             62      6907         M 21A = M 19            X        8,00 € 
  19    578 Kellner Claudia             66      6905         W 35                    X        8,00 € 
  20    349 Koiser Gerhard              59      6903         M 45                 X  X       16,00 € 
  21    204 Koiser Bernhard             87    501048         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  22    197 Koiser Michael              85    500668         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  23    356 Köck Erwin                  61     49761         M 45                 X  X       16,00 € 
  24    487 Linhart Gisa                89    320008         W 15-18              X  X       10,00 € 
  25    341 Mayer Ewald                 57    307461         M 45                 X  X       16,00 € 
  26    436 Möstl Max                   34       204         M 70                 X  X       16,00 € 
  27    335 Niederbichler Erich         60      6943         M 45                 X  X       16,00 € 
  28    337 Pidner Valentin             56      6961         M 45                 X           8,00 € 
  29    218 Pidner Valentin             56                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
  30    184 Plohn Markus                82      6958         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  31    603 Ponweiser Christine         56      6946         W 45                 X  X       16,00 € 
  32    400 Ponweiser Franz             51    510814         M 55                 X  X       16,00 € 
  33    513 Ponweiser Eva               77    770828         W 21A = W 19            X        8,00 € 
  34    506 Schwarz Desirée             84      6930         W 21A = W 19         X  X       16,00 € 
  35    338 Schweifer Erwin             52      6916         M 45                 X  X       16,00 € 
  36    195 Seeböck Stephan             81    500535         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  37    188 Sengstschmid Georg          79      6928         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  38    441 Sommavilla Erich            31      6915         M 70                 X  X       16,00 € 
  39    181 Sparr Harald                78    320199         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  40    287 Stockmayer Michael          68      6909         M 35                 X           8,00 € 
  41    191 Stockmayer Michael          68                   M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  42    298 Stockmayer Manfred          66    500545         M 35                 X           8,00 € 
  43    407 Tobler Gottfried            45    500762         M 55                 X  X       16,00 € 
  44    624 Tobler Barbara              47    717947         W 55                 X  X       16,00 € 
  45    496 Traint Christina            90    307468         W 15-18              X  X       10,00 € 
  46    146 Traint Stefan               89    224338    X    M 15-18              X  X       10,00 € 
  47    344 Windbüchler Johann          53      6999         M 45                 X  X       16,00 € 
  48    619 Orel Elisabeth              50    320009         W 55                 X           8,00 € 


378 LZ OMAHA                                 B   

   1    409 Lamprecht Reinhard          51      7103         M 55                 X  X       16,00 € 
   2    325 Arthofer Dietmar            64      7104         M 40                 X           8,00 € 
   3    311 Arthofer Dietmar            64                   M 35                    X        8,00 € 
   4    412 Grabenhofer Wilhelm         47      7101         M 55                    X        8,00 € 
   5    413 Graf Josef                  50      7102         M 55                    X        8,00 € 
   6    414 Benedek Robert              48      7110         M 55                    X        8,00 € 
   7    368 Binder Johann                       7105         M 45                    X        8,00 € 
   8    224 Gamauf Manfred              62      7112         M 21A = M 19            X        8,00 € 
   9    140 Georgiev Lazar              93      7118         M 14                    X        5,00 € 
  10    626 Pfeiffer Rose-Marie         50      7117         W 55                    X        8,00 € 


379 MTV HERNALS                              W   

   1    435 Czembirek Heinz             41      6985         M 65                 X  X       16,00 € 
   2    632 Dobler Christa              43      7656         W 60                 X  X       16,00 € 
   3    196 Dobler Georg                72      7658         M 21A = M 19         X           8,00 € 
   4    203 Schneider Hartmut           72     49789         M 21A = M 19         X           8,00 € 
   5    288 Schwarz Holger              71      6987         M 35                 X           8,00 € 
   6    518 Schwarz Herlinde            75      6984         W 21A = W 19            X        8,00 € 


381 OK GITTIS KLOSTERNEUBURG                

   1    450 Adenstedt Katharina               224339    X    W 10D                X           5,00 € 
   2    565 Adenstedt Barbara           67    670313         W 35                 X  X       16,00 € 
   3    283 Adenstedt Erik              69    230739         M 35                 X           8,00 € 
   4    228 Adenstedt Erik              69                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
   5    103 Kaminger Samuel                   332282         M 10D                X  X       10,00 € 
   6    590 Heindl Monika                       4030         W 40                 X  X       16,00 € 
   7    575 Kaminger Ingrid             69     46411         W 35                 X  X       16,00 € 
   8    110 Kaminger William                                 M 12                 X  X       10,00 € 
   9    295 Diwok Felix                 64     59161         M 35                 X           8,00 € 
  10    229 Diwok Felix                 64                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
  11    606 Knapp Elisabeth             52     46319         W 45                 X           8,00 € 
  12    523 Knapp Elisabeth             52                   W 21A = W 19            X        8,00 € 
  13    135 Hutter Ferdinand                  231980         M 14                 X  X       10,00 € 
  14    333 Hutter Matthias                   231969         M 45                 X  X       16,00 € 
  15    202 Knapp Michael               78     46328         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  16    360 Molin Andreas               56      6992         M 45                 X  X       16,00 € 
  17    277 Praeceptor Rainer           63     46410         M 35                 X           8,00 € 
  18    230 Praeceptor Rainer           63                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
  19    264 Brenner Heimo               67     49756         M 21C = M 19B        X  X       16,00 € 
  20    128 Palme Sebastian             93    410710         M 14                 X  X       10,00 € 
  21    101 Palme Beni                        504045         M 10D                X  X       10,00 € 
  22    300 Reisenberger Roland         68      7654         M 35                 X           8,00 € 
  23    231 Reisenberger Roland         68                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
  24    302 Grünberger Martin           66    661020         M 35                 X           8,00 € 
  25    232 Grünberger Martin           66                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
  26    159 Grünberger Dominik          91    910207         M 15-18              X  X       10,00 € 
  27    168 Immervoll Moritz            91      4016         M 15-18              X  X       10,00 € 
  28    476 Grünberger Lena             93    931502         W 14                 X  X       10,00 € 
  29    571 Grünberger Christine        69    830906         W 35                 X  X       16,00 € 
  30    145 Grimus Alexander            91    881991         M 15-18              X  X       10,00 € 
  31    336 Billroth Georg              61     46413         M 45                 X           8,00 € 
  32    233 Billroth Georg              61                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
  33    573 Billroth Louise             66     46412         W 35                 X           8,00 € 
  34    524 Billroth Louise             66                   W 21A = W 19            X        8,00 € 
  35    471 Billroth Corinna            92     46408         W 14                 X  X       10,00 € 
  36    470 Billroth Clara              94    230743         W 14                 X  X       10,00 € 
  37    640 Söldner Lisa                      224340    X    OPEN                 X  X       10,00 € 


383 OLC WIENERWALD                           W   

   1    623 Aurada Edith                50                   W 55                    X        8,00 € 
   2    304 Danner Martin               65     49782         M 35                 X           8,00 € 
   3    208 Danner Martin               65                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
   4    280 Göschl Erich                66    686868         M 35                 X           8,00 € 
   5    209 Göschl Erich                66                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
   6    509 Harreither Agnes            87    870318         W 21A = W 19         X           8,00 € 
   7    511 Harreither Agnes            87                   W 21A = W 19            X        8,00 € 
   8    157 Kilian Jörg                 90    991337         M 15-18              X           5,00 € 
   9    210 Kilian Jörg                 90                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
  10    396 Kemppainen Markku           47     46314         M 55                 X  X       16,00 € 
  11    303 Mehl Wolfgang               65     49743         M 35                 X           8,00 € 
  12    211 Mehl Wolfgang               65                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
  13    618 Nilsson Gunnel              54    540125         W 50                 X  X       16,00 € 
  14    564 Palme Guni                  68                   W 35                    X        8,00 € 
  15    433 Palme Thorwik               34     46338         M 65                 X           8,00 € 
  16    442 Palme Thorwik               34                   M 70                    X        8,00 € 
  17    182 Poell Matthias              72    410669         M 21A = M 19         X  X       16,00 € 
  18    354 Schwarz Robert              54    320202         M 45                 X           8,00 € 
  19    113 Schiel Florian              94    246818         M 12                 X  X       10,00 € 
  20    134 Schiel Philipp              92    237607         M 14                 X  X       10,00 € 
  21    475 Simkovics Anna              93    931129         W 14                 X  X       10,00 € 
  22    167 Simkovics Erik              89    890502         M 15-18              X           5,00 € 
  23    212 Simkovics Erik              89                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
  24    163 Sulz Henrik                 90    230626         M 15-18              X           5,00 € 
  25    121 Sulz Matthias               92    410179         M 14                 X           5,00 € 
  26    213 Waldhäusl Wolfgang          71    710607         M 21A = M 19            X        8,00 € 
  27    292 Wittberger Georg            70    701216         M 35                 X           8,00 € 
  28    214 Wittberger Georg            70                   M 21A = M 19            X        8,00 € 
