| 1 | | 46:31 | Zapletal Josef | 59 | 8140659 | | Naturfreunde Wien |
| 2 | | 51:05 | Szász János | 65 | 7210415 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 3 | | 51:17 | Allwinger Herwig | 67 | 800000 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 4 | | 57:59 | Kradischnig Günter | | 8611028 | AUT | OLC Graz |
| 5 | | 58:43 | Kinde Kálmán | 68 | 8019680 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle |
| 6 | | 59:24 | Báder Attila | 69 | 2022191 | HUN | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba |
| 7 | | 60:25 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 8 | | 65:19 | Máthé Tamás | 77 | 2087747 | HUN | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 9 | | 70:06 | Wágner István | 72 | 363441 | HUN | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és |
| 10 | | 77:25 | Filó György | 63 | 9633077 | HUN | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási |
| 11 | | 82:40 | Kovács Sándor | 76 | 232832 | | Törökbálint |
|   |
|   |
|   |