|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
|---|
| Futó | Név | Szül | Chip | Idő | FHely | Comb. | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 1 | Diósgyőri VTK SE | HUN | 69:41 |
| 1 | 06 | 8001189 | 19:56 | 4 | #1 1AC | 3 | 19:56 | 4 | |
| 2 | 99 | 8009961 | 13:46 | 1 | #3 1BD | 1 | 33:42 | 3 | |
| 3 | 06 | 8001189 | 17:10 | 2 | #5 2AC | 2 | 50:52 | 2 | |
| 4 | 99 | 8009961 | 18:49 | 6 | #8 2BD | 1 | 69:41 | ||
| 2 | 9 | Silvanus Sportegyesület | HUN | 70:40 |
| 1 | 97 | 8070197 | 17:24 | 3 | #1 1AC | 1 | 17:24 | 3 | |
| 2 | 78 | 8646370 | 15:23 | 3 | #3 1BD | 3 | 32:47 | 2 | |
| 3 | 97 | 8070197 | 16:49 | 1 | #5 2AC | 1 | 49:36 | 1 | |
| 4 | 78 | 8646370 | 21:04 | 7 | #8 2BD | 2 | 70:40 | ||
| 3 | 6 | OSC Hangya SE | HUN | 78:36 |
| 1 | 78 | 8430403 | 16:35 | 2 | #4 1BC | 2 | 16:35 | 2 | |
| 2 | 76 | 8646373 | 26:04 | 10 | #7 2BC | 5 | 42:39 | 4 | |
| 3 | 78 | 8430403 | 18:01 | 4 | #6 2AD | 1 | 60:40 | 3 | |
| 4 | 76 | 8646373 | 17:56 | 4 | #2 1AD | 3 | 78:36 | ||
| 4 | 10 | Silvanus Sportegyesület | HUN | 97:39 |
| 1 | 79 | 8645177 | 21:20 | 5 | #4 1BC | 5 | 21:20 | 5 | |
| 2 | 13 | 8646371 | 35:59 | 11 | #7 2BC | 6 | 57:19 | 6 | |
| 3 | 79 | 8645177 | 19:16 | 5 | #6 2AD | 2 | 76:35 | 4 | |
| 4 | 13 | 8646371 | 26:04 | 9 | #2 1AD | 5 | 97:39 | ||
| 5 | 11 | MIX | HUN | 106:20 |
| 1 | 67 | 8314816 | 35:20 | 7 | #6 2AD | 3 | 35:20 | 7 | |
| 2 | 69 | 8000714 | 25:03 | 8 | #7 2BC | 4 | 60:23 | 7 | |
| 3 | 67 | 8314816 | 23:50 | 7 | #2 1AD | 4 | 84:13 | 6 | |
| 4 | 69 | 8000714 | 22:07 | 8 | #4 1BC | 6 | 106:20 | ||
| 6 | 3 | Gödöllői Kirchhofer Se | HUN | 110:03 |
| 1 | 71 | 8001192 | 43:59 | 10 | #6 2AD | 4 | 43:59 | 10 | |
| 2 | 94 | 8019940 | 20:57 | 6 | #7 2BC | 3 | 64:56 | 10 | |
| 3 | 71 | 8001192 | 28:29 | 8 | #2 1AD | 6 | 93:25 | 7 | |
| 4 | 94 | 8019940 | 16:38 | 2 | #4 1BC | 3 | 110:03 | ||
| 7 | 4 | Gyöngyösi Tájfutó Klub | HUN | 114:02 |
| 1 | 04 | 8519057 | 36:42 | 8 | #8 2BD | 5 | 36:42 | 8 | |
| 2 | 85 | 8010058 | 25:35 | 9 | #3 1BD | 5 | 62:17 | 8 | |
| 3 | 04 | 8519057 | 19:46 | 6 | #1 1AC | 2 | 82:03 | 5 | |
| 4 | 85 | 8010058 | 31:59 | 11 | #5 2AC | 4 | 114:02 | ||
| 8 | 5 | Mecsekre Fel Tájékozódási Futó | HUN | 130:02 |
| 1 | 14 | 8660168 | 40:11 | 9 | #1 1AC | 4 | 40:11 | 9 | |
| 2 | 80 | 8664631 | 24:10 | 7 | #3 1BD | 4 | 64:21 | 9 | |
| 3 | 14 | 8660168 | 34:59 | 9 | #5 2AC | 5 | 99:20 | 8 | |
| 4 | 80 | 8664631 | 30:42 | 10 | #8 2BD | 3 | 130:02 | ||
| 8 | OSC Hangya SE | HUN | hiba |
| 1 | 73 | 8001010 | 31:23 | 6 | #8 2BD | 4 | 31:23 | 6 | |
| 2 | 98 | 8409999 | 15:05 | 2 | #3 1BD | 2 | 46:28 | 5 | |
| 3 | 73 | 8001010 | hiba | #1 1AC | |||||
| 4 | 98 | 8409999 | 18:39 | 5 | #5 2AC | 3 | |||
| 7 | OSC Hangya SE | HUN | hiba |
| 1 | 76 | 8180976 | hiba | #6 2AD | |||||
| 2 | 55 | 8636770 | 20:44 | 5 | #7 2BC | 2 | |||
| 3 | 76 | 8180976 | 17:13 | 3 | #2 1AD | 2 | |||
| 4 | 55 | 8636770 | 17:25 | 3 | #4 1BC | 4 | |||
| 2 | Diósgyőri VTK SE | HUN | hiba |
| 1 | 80 | 8664644 | 15:22 | 1 | #4 1BC | 1 | 15:22 | 1 | |
| 2 | 73 | 8516734 | 17:21 | 4 | #7 2BC | 1 | 32:43 | 1 | |
| 3 | 80 | 8664644 | hiba | #6 2AD | |||||
| 4 | 73 | 8516734 | 14:39 | 1 | #2 1AD | 1 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
|---|
| Futó | Név | Szül | Chip | Idő | FHely | Comb. | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 61 | Mecsekre Fel Tájékozódási Futó | HUN | 107:37 |
| 1 | 12 | 8660159 | 39:15 | 1 | #1 1AC | 1 | 39:15 | 1 | |
| 2 | 10 | 8660170 | 17:14 | 1 | #3 1BD | 1 | 56:29 | 1 | |
| 3 | 12 | 8660159 | 28:05 | 1 | #5 2AC | 1 | 84:34 | 1 | |
| 4 | 10 | 8660170 | 23:03 | 1 | #8 2BD | 1 | 107:37 | ||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
|---|
| Futó | Név | Szül | Chip | Idő | FHely | Comb. | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 47 | Soproni MAFC | HUN | 78:38 |
| 1 | 63 | 8664650 | 22:13 | 1 | #6 2AD | 1 | 22:13 | 1 | |
| 2 | 54 | 8230954 | 20:49 | 3 | #7 2BC | 2 | 43:02 | 1 | |
| 3 | 63 | 8664650 | 18:45 | 1 | #2 1AD | 2 | 61:47 | 1 | |
| 4 | 54 | 8230954 | 16:51 | 1 | #4 1BC | 1 | 78:38 | ||
| 2 | 41 | Balatonfüredi Sport Club | HUN | 93:12 |
| 1 | 68 | 8019681 | 23:45 | 2 | #1 1AC | 1 | 23:45 | 2 | |
| 2 | 80 | 8012262 | 20:36 | 2 | #3 1BD | 1 | 44:21 | 2 | |
| 3 | 68 | 8019681 | 25:00 | 3 | #5 2AC | 2 | 69:21 | 2 | |
| 4 | 80 | 8012262 | 23:51 | 6 | #8 2BD | 1 | 93:12 | ||
| 3 | 42 | HSE Szentendre | HUN | 103:28 |
| 1 | 63 | 8002655 | 28:37 | 3 | #4 1BC | 3 | 28:37 | 3 | |
| 2 | 58 | 8300958 | 21:34 | 4 | #7 2BC | 3 | 50:11 | 3 | |
| 3 | 63 | 8002655 | 34:55 | 7 | #6 2AD | 4 | 85:06 | 4 | |
| 4 | 58 | 8300958 | 18:22 | 2 | #2 1AD | 1 | 103:28 | ||
| 4 | 50 | Tipo Orienteering Club | HUN | 104:50 |
| 1 | 70 | 8484444 | 30:05 | 5 | #4 1BC | 5 | 30:05 | 5 | |
| 2 | 69 | 8646369 | 27:59 | 7 | #7 2BC | 5 | 58:04 | 5 | |
| 3 | 70 | 8484444 | 24:46 | 2 | #6 2AD | 2 | 82:50 | 3 | |
| 4 | 69 | 8646369 | 22:00 | 3 | #2 1AD | 3 | 104:50 | ||
| 5 | 46 | OSC Hangya SE | HUN | 120:15 |
| 1 | 61 | 8610506 | 29:26 | 4 | #4 1BC | 4 | 29:26 | 4 | |
| 2 | 72 | 8045301 | 27:53 | 6 | #7 2BC | 4 | 57:19 | 4 | |
| 3 | 61 | 8610506 | 32:08 | 6 | #6 2AD | 3 | 89:27 | 5 | |
| 4 | 72 | 8045301 | 30:48 | 7 | #2 1AD | 4 | 120:15 | ||
| 6 | 51 | Tipo Orienteering Club | HUN | 150:24 |
| 1 | 68 | 8440115 | 55:29 | 7 | #6 2AD | 5 | 55:29 | 7 | |
| 2 | 69 | 8401969 | 30:18 | 8 | #7 2BC | 6 | 85:47 | 7 | |
| 3 | 68 | 8440115 | 42:15 | 8 | #2 1AD | 5 | 128:02 | 7 | |
| 4 | 69 | 8401969 | 22:22 | 5 | #4 1BC | 2 | 150:24 | ||
| 7 | 49 | Soproni MAFC | HUN | 151:49 |
| 1 | 64 | 8110663 | 48:08 | 6 | #1 1AC | 3 | 48:08 | 6 | |
| 2 | 72 | 8190272 | 33:33 | 9 | #3 1BD | 3 | 81:41 | 6 | |
| 3 | 64 | 8110663 | 31:32 | 5 | #5 2AC | 3 | 113:13 | 6 | |
| 4 | 72 | 8190272 | 38:36 | 8 | #8 2BD | 2 | 151:49 | ||
| 43 | Mecsekre Fel Tájékozódási Futó | HUN | hiba |
| 1 | 83 | 8646375 | hiba | #6 2AD | |||||
| 2 | 77 | 8520017 | 2:25 | 1 | #7 2BC | 1 | |||
| 3 | 83 | 8646375 | n.i. | #2 1AD | |||||
| 4 | 77 | 8520017 | n.i. | #4 1BC | |||||
| 44 | Navigátor SE | HUN | hiba |
| 1 | 73 | 8380115 | hiba | #8 2BD | |||||
| 2 | 68 | 8333343 | #3 1BD | ||||||
| 3 | 73 | 8380115 | 31:15 | 4 | #1 1AC | 2 | |||
| 4 | 68 | 8333343 | 22:04 | 4 | #5 2AC | 1 | |||
| 48 | Soproni MAFC | HUN | hiba |
| 1 | 70 | 8270770 | hiba | #8 2BD | |||||
| 2 | 67 | 8061175 | 27:46 | 5 | #3 1BD | 2 | |||
| 3 | 70 | 8270770 | n.i. | #1 1AC | |||||
| 4 | 67 | 8061175 | n.i. | #5 2AC | |||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
|---|
| Futó | Név | Szül | Chip | Idő | FHely | Comb. | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 81 | MIX | HUN | 176:28 |
| 1 | 43 | 8130343 | 26:30 | 1 | #1 A | 1 | 26:30 | 1 | |
| 2 | 44 | 8080592 | 50:11 | 1 | #1 A | 2 | 76:41 | 1 | |
| 3 | 43 | 8130343 | 37:56 | 1 | #2 B | 1 | 114:37 | 1 | |
| 4 | 44 | 8080592 | 61:51 | 1 | #2 B | 2 | 176:28 | ||