| 1 | | 48:39 | Jüling Krisztián | 74 | 8646372 | HUN | HHH |
| 2 | | 52:02 | Köllőd Róbert | 59 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 3 | | 54:39 | Dalos Péter | 78 | 8646373 | HUN | KSI |
| 4 | | 54:54 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 5 | | 57:28 | Monori András | 72 | 8001198 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 62:57 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 7 | | 63:42 | Abrán József | 71 | 8079928 | HUN | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE |
| 8 | | 64:00 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 9 | | 68:10 | Ungvárszky Ádám | 93 | 2022141 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 10 | | 75:53 | Szilágyi András | 10 | 8646376 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 76:28 | Tóth Gergely | 66 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 12 | | 82:14 | Huber Zoltán | 70 | 8646378 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 13 | | 82:27 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 14 | | 99:45 | Zelenák Gábor | 80 | 8646377 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |