| 1 | | 47:38 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 2 | | 48:25 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 3 | | 50:12 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646374 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 4 | | 50:36 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 5 | | 55:27 | Mercz Dániel János | 03 | 8383335 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 6 | | 58:15 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 7 | | 59:56 | Borsi Péter | 99 | 8042199 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
| 8 | | 60:36 | Kinde Kálmán | 68 | 8019681 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 9 | | 60:43 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 10 | | 65:58 | Scultéty Márton | 82 | 8001189 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 11 | | 66:12 | Tóth Gergely | 66 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 12 | | 68:05 | Bojtor Szabolcs | 90 | 8664626 | HUN | ESP Egri Spartacus SE |
| 13 | | 70:15 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 14 | | 78:52 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 15 | | 86:59 | Zelenák Gábor | 80 | 8646373 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |