| 1 | | 50:19 | Beöthy Ádám | 90 | 8646371 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 55:23 | Jüling Krisztián | 74 | 8001190 | HUN | HHH |
| 3 | | 58:24 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 4 | | 63:25 | Kárpáti Gábor | 76 | 8001193 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 5 | | 67:28 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 6 | | 67:51 | Pintér Ferenc | 70 | 8001191 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 68:36 | Hoffer Marci | 88 | 8001194 | HUN | Fillari Team Budaörs |
| 8 | | 70:18 | Köllőd Róbert | 59 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 71:56 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 10 | | 73:41 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 11 | | 75:03 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 12 | | 79:11 | Skultéty Ádám | 79 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 13 | | 80:58 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 14 | | 81:33 | Kulcsár Gábor | 77 | 8001192 | HUN | Egyszeregy |
| 15 | | 81:41 | Mörk Péter | 67 | 8314816 | HUN | MEA Miskolci Egyetemi AFC |
| 16 | | 86:06 | Bojtor Szabolcs | 90 | 8664626 | HUN | ESP Egri Spartacus SE |
| 17 | | 88:46 | Szilágyi András | 10 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 18 | | 90:25 | Borsi Péter | 99 | 8042199 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
| 19 | | 94:29 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
|   |
| | hiba | Borsi Ferenc | 68 | 8333343 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
|   |
|   |
|   |