| 1 | | 31:33 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 2 | | 34:32 | Rózsa László | 83 | 8646377 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 3 | | 36:44 | Borsi Ferenc | 68 | 8333343 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
| 4 | | 38:27 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 5 | | 39:28 | Monori András | 72 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 40:12 | Skultéty Ádám | 79 | 8001196 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 57:02 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 8 | | 63:21 | Huber Zoltán | 70 | 8646375 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Dalos Péter | 78 | 8001197 | HUN | KSI |
| | hiba | Mörk Péter | 67 | 8314816 | HUN | MEA Miskolci Egyetemi AFC |
| | hiba | Tóth Gergely | 66 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |