| 1 | | 40:26 | Attinger Florian | | 8230497 | SUI | Schweiz |
| 2 | | 43:49 | Jüling Krisztián | 74 | 8646375 | HUN | HHH |
| 3 | | 46:40 | Köllőd Róbert | 59 | 8646376 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 47:47 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 5 | | 51:18 | Dalos Péter | 78 | 8646374 | HUN | KSI |
| 6 | | 54:17 | Skultéty Ádám | 79 | 8001193 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 54:22 | Borsi Ferenc | 68 | 8333343 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
| 8 | | 54:37 | Kárpáti Gábor | 76 | 8001198 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 9 | | 56:05 | Tóth Gergely | 66 | 8646377 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 57:12 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 11 | | 58:26 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 12 | | 65:36 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 13 | | 65:50 | Csík Zoltán | 77 | 8484847 | HUN | KFK KFKI Egyesület |
| 14 | | 67:11 | Vass Dániel | | 8646373 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 15 | | 69:11 | Huber Zoltán | 70 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 16 | | 84:14 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
|   |
|   |
|   |