| 1 | | 54:09 | Jüling Krisztián | 74 | 8001198 | HUN | HHH |
| 2 | | 63:03 | Monori András | 72 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 3 | | 66:56 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 4 | | 68:11 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 5 | | 68:12 | Köllőd Róbert | 59 | 8001197 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 71:37 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 7 | | 76:13 | Szilágyi András | 10 | 8001196 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 8 | | 84:57 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 9 | | 87:39 | Tóth Gergely | 66 | 8646377 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 106:13 | Huber Zoltán | 70 | 8001195 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | nfb | Piriti Tamás | 92 | 8646374 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |