| 1 | | 54:36 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 2 | | 56:04 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646376 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 3 | | 61:37 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 4 | | 62:17 | Mercz Dániel János | 03 | 8383335 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 5 | | 64:15 | Tóth Gergely | 66 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 64:23 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 7 | | 66:51 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 8 | | 67:14 | Kinde Kálmán | 68 | 8019681 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 9 | | 68:47 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 10 | | 84:39 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 11 | | 95:27 | Sőtér János | 46 | 8646373 | HUN | TAJ Tájrend SE |
|   |
|   |
|   |