| 1 | | 61:15 | Beöthy Ádám | 90 | 8646375 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 69:39 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 3 | | 78:27 | Monori András | 72 | 8646378 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 78:32 | Csikós Tamás | 81 | 8010051 | HUN | FSC Futárok Sport Club |
| 5 | | 84:29 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 6 | | 85:01 | Szilágyi András | 10 | 8646373 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 7 | | 85:13 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 8 | | 93:05 | Dalos Péter | 78 | 8646377 | HUN | KSI |
| 9 | | 94:08 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 10 | | 96:40 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 11 | | 97:56 | Bojtor Szabolcs | 90 | 8664626 | HUN | ESP Egri Spartacus SE |
| 12 | | 106:21 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
|   |
|   |
|   |