| 1 | | 45:20 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 2 | | 45:57 | Bedő Csaba | 92 | 8541596 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 3 | | 46:23 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 4 | | 47:49 | Tamás Bence | 06 | 1418072 | HUN | DVT DVTK |
| 5 | | 48:34 | Peterdi János, dr. | 95 | 8646375 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 51:08 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 7 | | 51:43 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 8 | | 54:12 | Vajda Péter | 80 | 8012262 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 9 | | 57:22 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 10 | | 60:46 | Tóth Gergely | 66 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 67:44 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 12 | | 71:27 | Mohai Gábor | 79 | 8399998 | HUN | GTC Gerecse Tájfutó Club |
| 13 | | 76:37 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
|   |
| | hiba | Vargyai József | 54 | 8542817 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | nfb | Mohai Vince | 12 | 8410089 | HUN | GTC Gerecse Tájfutó Club |
|   |
|   |
|   |