| 1 | | 41:22 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 2 | | 46:22 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 2 | | 46:22 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 4 | | 47:57 | Monori András | 72 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 48:21 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 6 | | 56:57 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 7 | | 57:38 | Dalos Péter | 78 | 8646374 | HUN | KSI |
| 8 | | 60:46 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 9 | | 65:01 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 10 | | 66:01 | Veres István | 73 | 8237763 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 11 | | 67:32 | Tóth Gergely | 66 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 12 | | 72:41 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 13 | | 74:30 | Szakál Péter Richárd | 71 | 8000603 | HUN | GTC Gerecse Tájfutó Club |
|   |
|   |
|   |