| 1 | | 61:47 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 2 | | 63:55 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 3 | | 64:26 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 4 | | 69:28 | Monori András | 72 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 72:27 | Köllőd Róbert | 59 | 8646373 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 76:07 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 7 | | 77:47 | Somogyi Péter | 87 | 8001189 | HUN | SFC Széchenyi István Egyetem SE |
| 8 | | 82:37 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 9 | | 93:24 | Huber Zoltán | 70 | 8646375 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 101:22 | Mercz Dániel János | 03 | 8383335 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 11 | | 106:35 | Pásztor András | 77 | 8646377 | HUN | ZÖLDSPORT Egyesület |
| 12 | | 109:49 | Pintér Ferenc | 70 | 8646378 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |