| 1 | | 36:00 | Beöthy Ádám | 90 | 8001198 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 41:29 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 3 | | 43:41 | Viraszkó Zoltán | 73 | 8001198 | HUN | DVT DVTK |
| 4 | | 45:29 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 5 | | 45:53 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646375 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 6 | | 46:07 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 7 | | 50:59 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 8 | | 52:25 | Szokol Dávid | 88 | 8412127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 9 | | 52:34 | Mercz Dániel János | 03 | 8383335 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 10 | | 52:45 | Kinde Kálmán | 68 | 8019680 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 11 | | 54:22 | Vajda Péter | 80 | 8001193 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 12 | | 56:25 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 13 | | 57:48 | Borsi Ferenc | 68 | 8646375 | HUN | NAV Navigátor Sportegyesület |
| 14 | | 58:15 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 15 | | 61:09 | Bojtor Szabolcs | 90 | 8664626 | HUN | ESP Egri Spartacus SE |
| 16 | | 64:35 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 17 | | 65:41 | Gombkötő Péter | 75 | 8384000 | HUN | TTE Tipo TKE |
|   |
|   |
|   |