Hosszú 6,7 km (19 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kovács Róbert | SAS | 40:38 | 8001127 | |
| 2 | Jankó Tamás | HSE | 48:10 | +7:32 | 8300958 |
| 3 | Dosek Ágoston | OSC | 51:56 | +11:18 | 8636770 |
| 4 | Dalos Péter | PSE | 51:57 | +11:19 | 8646371 |
| 5 | Füzy Anna | OSC | 52:27 | +11:49 | 8180976 |
| 6 | Abrán József | GKS | 52:56 | +12:18 | 8079928 |
| 7 | Miháczi Zoltán | TTE | 53:23 | +12:45 | 8092967 |
| 8 | Dankó István | TTE | 54:23 | +13:45 | 8646369 |
| 9 | Miklos Mets | 70:19 | +29:41 | 8610506 | |
| 10 | Katona Csilla | GKS | 84:27 | +43:49 | 8017387 |
| - | Németh Ágnes | TTE | H | 8401969 |
Rövid 3,4 km (11 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Kiss Zoltán Tibor | OSC | 27:57 | 8011556 | |
| 2 | Hidas Sándor | SAS | 61:16 | +33:19 | 8480212 |
| 3 | Deseő László | MOM | 69:56 | +41:59 | 8130343 |
| - | Bogdány Szilvia | H | 8646372 |
Futó1 1,5 km (6 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Nikolényi Titusz | GKS | 13:57 | 337823 | |
| 2 | Rapai Krisztián | GKS | 16:52 | +2:55 | 337825 |
| 3 | Gajda Gergő | GKS | 17:19 | +3:22 | 337865 |
| 4 | Bérczi Réka | GKS | 23:24 | +9:27 | 337864 |
| 5 | Lipp-Molnár Marcell | GKS | 23:27 | +9:30 | 337828 |
| 6 | Bajnóczy András | GKS | 23:30 | +9:33 | 337826 |
| 7 | György Hanga | GKS | 23:37 | +9:40 | 337829 |
Futó2 1,7 km (5 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Szücs-Révész Vince | GKS | 13:58 | 337813 | |
| 2 | Farkas Villő | GKS | 25:53 | +11:55 | 337845 |
| 3 | Oláh Hédi | GKS | 26:22 | +12:24 | 337853 |
| 4 | Borók Réka | GKS | 26:37 | +12:39 | 337874 |
| 5 | Németh Uázon | GKS | 26:38 | +12:40 | 337839 |
| 6 | Farkas Viola | GKS | 26:40 | +12:42 | 337827 |
| 7 | Róth Vilmos | GKS | 38:10 | +24:12 | 337856 |
Futó3 2,5 km (9 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Léber Levente | GKS | 14:48 | 8000566 | |
| 2 | Bej Dániel | GKS | 16:52 | +2:04 | 8333315 |
| 3 | Fruzsina Nagy | GKS | 18:11 | +3:23 | 8121004 |
| 4 | Domján Botond | GKS | 18:18 | +3:30 | 8354321 |
| 5 | Nagy Sebestyen | GKS | 19:10 | +4:22 | 8408219 |
| 6 | Gréti | GKS | 19:25 | +4:37 | 8246919 |
| 7 | Vince | GKS | 20:42 | +5:54 | 1396264 |
Futó4 2,8 km (10 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Bedők Zétény | GKS | 29:51 | 2445114 | |
| 2 | Róth Márta | GKS | 30:15 | +0:24 | 337822 |
| 3 | Bedők Csongor | GKS | 33:11 | +3:20 | 2228440 |
| 4 | Czövek Adél | GKS | 35:04 | +5:13 | 2111508 |
| 5 | Szokol Dorka | GKS | 35:47 | +5:56 | 337832 |
| 6 | Pintér Zeline | 37:13 | +7:22 | 8420164 | |
| 7 | Török Marcell | GKS | 37:21 | +7:30 | 337850 |
| 8 | Szücs-Révész Sára | GKS | 41:23 | +11:32 | 337824 |
Futó5 3,9 km (14 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Almási Mónika | GKS | 38:52 | 2165343 | |
| 2 | Almási Krisztián | GKS | 42:17 | +3:25 | 2165342 |
| 3 | Almási Gyula | GKS | 50:39 | +11:47 | 2165340 |