|
Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Chip | Idő | FHely | Comb. | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 2 | Megalódusz SE | HUN | 61:51 |
1 | 83 | 8645181 | 16:35 | 1 | #9 1BBB | 1 | 16:35 | 1 | |
2 | 90 | 8646375 | 15:24 | 1 | #14 2BBA | 1 | 31:59 | 1 | |
3 | 83 | 8645181 | 14:36 | 1 | #2 2AAA | 1 | 46:35 | 1 | |
4 | 90 | 8646375 | 15:16 | 2 | #4 2AAB | 1 | 61:51 | ||
2 | 1 | Diósgyőri VTK SE | HUN | 68:38 |
1 | 06 | 8006977 | 17:08 | 2 | #1 1AAA | 1 | 17:08 | 2 | |
2 | 99 | 8009961 | 16:58 | 3 | #2 2AAA | 3 | 34:06 | 2 | |
3 | 06 | 8006977 | 17:16 | 4 | #10 2BBB | 1 | 51:22 | 2 | |
4 | 99 | 8009961 | 17:16 | 5 | #10 2BBB | 1 | 68:38 | ||
3 | 3 | Silvanus Sportegyesület | HUN | 69:50 |
1 | 97 | 8070197 | 17:59 | 5 | #3 1AAB | 1 | 17:59 | 5 | |
2 | 78 | 8646370 | 17:23 | 4 | #6 2ABA | 1 | 35:22 | 3 | |
3 | 97 | 8070197 | 17:44 | 5 | #14 2BBA | 3 | 53:06 | 4 | |
4 | 78 | 8646370 | 16:44 | 4 | #12 2BAB | 2 | 69:50 | ||
4 | 10 | OSC Hangya SE | HUN | 70:03 |
1 | 78 | 8430403 | 17:50 | 4 | #9 1BBB | 2 | 17:50 | 4 | |
2 | 76 | 8646376 | 18:43 | 7 | #14 2BBA | 4 | 36:33 | 4 | |
3 | 78 | 8430403 | 15:38 | 2 | #2 2AAA | 2 | 52:11 | 3 | |
4 | 76 | 8646376 | 17:52 | 6 | #4 2AAB | 3 | 70:03 | ||
5 | 4 | OSC Hangya SE | HUN | 73:35 |
1 | 07 | 8282033 | 19:03 | 6 | #5 1ABA | 1 | 19:03 | 6 | |
2 | 76 | 8456444 | 17:55 | 6 | #16 2BAA | 1 | 36:58 | 6 | |
3 | 07 | 8282033 | 16:54 | 3 | #12 2BAB | 3 | 53:52 | 5 | |
4 | 76 | 8456444 | 19:43 | 8 | #8 2ABB | 1 | 73:35 | ||
6 | 6 | OSC Hangya SE | HUN | 73:49 |
1 | 02 | 8001127 | 20:50 | 7 | #11 1BAB | 1 | 20:50 | 7 | |
2 | 73 | 8001010 | 16:49 | 2 | #14 2BBA | 2 | 37:39 | 7 | |
3 | 02 | 8001127 | 19:52 | 8 | #6 2ABA | 3 | 57:31 | 7 | |
4 | 73 | 8001010 | 16:18 | 3 | #4 2AAB | 2 | 73:49 | ||
7 | 9 | OSC Hangya SE | HUN | 74:23 |
1 | 76 | 8180976 | 17:46 | 3 | #1 1AAA | 2 | 17:46 | 3 | |
2 | 55 | 8636770 | 18:56 | 8 | #2 2AAA | 4 | 36:42 | 5 | |
3 | 76 | 8180976 | 18:39 | 6 | #10 2BBB | 3 | 55:21 | 6 | |
4 | 55 | 8636770 | 19:02 | 7 | #10 2BBB | 4 | 74:23 | ||
8 | 7 | Tipo Orienteering Club | HUN | 85:23 |
1 | 69 | 8030969 | 23:04 | 8 | #15 1BAA | 1 | 23:04 | 8 | |
2 | 96 | 8269657 | 17:29 | 5 | #6 2ABA | 2 | 40:33 | 8 | |
3 | 69 | 8030969 | 29:40 | 10 | #8 2ABB | 3 | 70:13 | 8 | |
4 | 96 | 8269657 | 15:10 | 1 | #12 2BAB | 1 | 85:23 | ||
9 | 5 | OSC Hangya SE | HUN | 98:36 |
1 | 12 | 8120924 | 29:47 | 9 | #7 1ABB | 1 | 29:47 | 9 | |
2 | 81 | 8108055 | 19:30 | 9 | #2 2AAA | 5 | 49:17 | 9 | |
3 | 12 | 8120924 | 28:08 | 9 | #16 2BAA | 3 | 77:25 | 9 | |
4 | 81 | 8108055 | 21:11 | 9 | #10 2BBB | 5 | 98:36 | ||
8 | Tipo Orienteering Club | HUN | hiba |
1 | 69 | 8646369 | hiba | #13 1BBA | |||||
2 | 70 | 8484444 | 26:30 | 10 | #16 2BAA | 2 | |||
3 | 69 | 8646369 | 19:46 | 7 | #4 2AAB | 4 | |||
4 | 70 | 8001198 | 22:52 | 10 | #8 2ABB | 2 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Chip | Idő | FHely | Comb. | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 32 | Balatonfüredi Sport Club | HUN | 92:21 |
1 | 11 | 8648828 | 21:09 | 2 | #13 1BBA | 1 | 21:09 | 2 | |
2 | 10 | 8648826 | 23:22 | 1 | #16 2BAA | 1 | 44:31 | 1 | |
3 | 11 | 8648828 | 22:02 | 1 | #4 2AAB | 1 | 66:33 | 1 | |
4 | 10 | 8648826 | 25:48 | 2 | #8 2ABB | 1 | 92:21 | ||
33 | MEAFC | HUN | hiba |
1 | 10 | 8646378 | 29:35 | 3 | #1 1AAA | 1 | 29:35 | 3 | |
2 | 12 | 8646374 | hiba | #2 2AAA | |||||
3 | 10 | 8646378 | 28:23 | 2 | #10 2BBB | 1 | |||
4 | 12 | 8646374 | 33:30 | 3 | #10 2BBB | 2 | |||
31 | Balatonfüredi Sport Club | HUN | hiba |
1 | 09 | 8648827 | 18:48 | 1 | #15 1BAA | 1 | 18:48 | 1 | |
2 | 08 | 8648829 | hiba | #6 2ABA | |||||
3 | 09 | 8648827 | 49:52 | 3 | #8 2ABB | 2 | |||
4 | 08 | 8648829 | 19:41 | 1 | #12 2BAB | 1 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Chip | Idő | FHely | Comb. | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 87 | Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | HUN | 82:54 |
1 | 72 | 8237720 | 17:48 | 1 | #11 1BAB | 1 | 17:48 | 1 | |
2 | 72 | 8110372 | 24:24 | 3 | #14 2BBA | 1 | 42:12 | 1 | |
3 | 72 | 8237720 | 16:57 | 1 | #6 2ABA | 1 | 59:09 | 1 | |
4 | 72 | 8110372 | 23:45 | 3 | #4 2AAB | 3 | 82:54 | ||
2 | 85 | Navigátor SE | HUN | 89:55 |
1 | 73 | 8380115 | 28:37 | 5 | #5 1ABA | 1 | 28:37 | 5 | |
2 | 68 | 8646379 | 17:47 | 1 | #16 2BAA | 1 | 46:24 | 2 | |
3 | 73 | 8380115 | 24:41 | 5 | #12 2BAB | 2 | 71:05 | 4 | |
4 | 68 | 8646379 | 18:50 | 1 | #8 2ABB | 1 | 89:55 | ||
3 | 83 | MEAFC | HUN | 90:45 |
1 | 67 | 8314816 | 22:17 | 3 | #9 1BBB | 1 | 22:17 | 3 | |
2 | 73 | 8050673 | 27:08 | 4 | #14 2BBA | 2 | 49:25 | 4 | |
3 | 67 | 8314816 | 19:35 | 3 | #2 2AAA | 1 | 69:00 | 3 | |
4 | 73 | 8050673 | 21:45 | 2 | #4 2AAB | 1 | 90:45 | ||
4 | 82 | HSE Szentendre | HUN | 97:11 |
1 | 58 | 8300958 | 18:55 | 2 | #1 1AAA | 1 | 18:55 | 2 | |
2 | 63 | 8002655 | 30:15 | 5 | #2 2AAA | 2 | 49:10 | 3 | |
3 | 58 | 8300958 | 19:31 | 2 | #10 2BBB | 1 | 68:41 | 2 | |
4 | 63 | 8002655 | 28:30 | 6 | #10 2BBB | 2 | 97:11 | ||
5 | 84 | Soproni MAFC | HUN | 110:31 |
1 | 72 | 8190272 | 31:07 | 6 | #3 1AAB | 1 | 31:07 | 6 | |
2 | 70 | 8270770 | 23:09 | 2 | #6 2ABA | 2 | 54:16 | 5 | |
3 | 72 | 8190272 | 31:35 | 6 | #14 2BBA | 3 | 85:51 | 5 | |
4 | 70 | 8270770 | 24:40 | 5 | #12 2BAB | 1 | 110:31 | ||
81 | OLKFV bobomap | AUT | hiba |
1 | 62 | 8160262 | 24:46 | 4 | #13 1BBA | 1 | 24:46 | 4 | |
2 | 65 | 8062865 | hiba | #16 2BAA | |||||
3 | 62 | 8160262 | 23:07 | 4 | #4 2AAB | 2 | |||
4 | 65 | 8062865 | 24:06 | 4 | #8 2ABB | 2 | |||
Hely | Rajtsz | Váltó | Orsz | Idő |
---|
Futó | Név | Szül | Chip | Idő | FHely | Comb. | PHely | V. Idő | VHely |
---|
  |
1 | 101 | MIX | 70:48 |
1 | 98 | 8409999 | 18:27 | 2 | #7 1ABB | 1 | 18:27 | 2 | |
2 | 73 | 8001192 | 18:17 | 1 | #2 2AAA | 1 | 36:44 | 1 | |
3 | 98 | 8409999 | 16:40 | 1 | #16 2BAA | 1 | 53:24 | 1 | |
4 | 73 | 8001192 | 17:24 | 1 | #10 2BBB | 1 | 70:48 | ||
2 | 104 | MIX | 84:12 |
1 | 94 | 8019940 | 24:31 | 4 | #13 1BBA | 1 | 24:31 | 4 | |
2 | 54 | 8230954 | 19:11 | 2 | #16 2BAA | 2 | 43:42 | 2 | |
3 | 94 | 8019940 | 21:34 | 3 | #4 2AAB | 1 | 65:16 | 3 | |
4 | 54 | 8230954 | 18:56 | 2 | #8 2ABB | 1 | 84:12 | ||
3 | 103 | MIX | 91:18 |
1 | 62 | 8353394 | 17:53 | 1 | #15 1BAA | 1 | 17:53 | 1 | |
2 | 61 | 8610506 | 27:14 | 3 | #6 2ABA | 1 | 45:07 | 3 | |
3 | 62 | 8353394 | 19:17 | 2 | #8 2ABB | 2 | 64:24 | 2 | |
4 | 61 | 8610506 | 26:54 | 3 | #12 2BAB | 1 | 91:18 | ||
102 | MIX | hiba |
1 | 69 | 8401969 | 24:26 | 3 | #11 1BAB | 1 | 24:26 | 3 | |
2 | 43 | 8130343 | hiba | #14 2BBA | |||||
3 | 69 | 8401969 | 27:27 | 4 | #6 2ABA | 2 | |||
4 | 48 | 8130343 | 31:49 | 4 | #4 2AAB | 2 | |||