1 | | 51:26 | Thackray Ricky | 77 | 8078789 | AUS | Bibbulmun Orienteers |
2 | | 61:31 | Skultéty Ádám | 79 | 8001197 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
3 | | 66:18 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
4 | | 66:35 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
5 | | 67:47 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
6 | | 83:47 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
7 | | 86:48 | Dalos Péter | 78 | 8646371 | HUN | Pénzügyőr SE |
8 | | 87:06 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
9 | | 94:21 | Peterdi János, dr. | 95 | 8001193 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
10 | | 144:11 | Gyurkovics Péter | 71 | 8001195 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
11 | | 144:25 | Benyó Balázs | 70 | 8001196 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
  |
| | nfb | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
  |
  |
  |