1 | | 36:43 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
2 | | 40:37 | Dalos Péter | 78 | 8001194 | HUN | KSI |
3 | | 42:19 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
4 | | 45:55 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
5 | | 46:13 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646373 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
6 | | 49:42 | Erdélyi Krisztián dr. | 70 | 8378969 | HUN | TTE Tipo TKE |
7 | | 49:46 | Csordás Kornél | 77 | 8150377 | HUN | Rehab SC |
8 | | 52:36 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
9 | | 55:30 | Tóth Gergely | 66 | 8001196 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
10 | | 58:08 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
11 | | 63:20 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
  |
| | hiba | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| | hiba | Hoffer Marci | 88 | 8646380 | HUN | Fillari Team Budaörs |
| | hiba | Hidas Sándor | 48 | 8480212 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| | hiba | Gyimesi Zoltán | 72 | 8448444 | HUN | TTE Tipo TKE |
| | nfb | Morandini Kristóf Márk | 84 | 8001190 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| | nfb | Orczán Ákos Kund | 79 | 8646374 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
  |
  |
  |