| 1 | | 40:09 | Beöthy Ádám | 90 | 8646374 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 43:15 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 3 | | 46:15 | Jüling Krisztián | 74 | 8646377 | HUN | HHH |
| 4 | | 50:55 | Monori András | 72 | 8646375 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 51:55 | Mörk Péter | 67 | 8314816 | HUN | MEA Miskolci Egyetemi AFC |
| 6 | | 54:57 | Kárpáti Gábor | 76 | 8001190 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 7 | | 56:44 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 8 | | 59:33 | Köllőd Róbert | 59 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 73:55 | Tóth Gergely | 66 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 75:24 | Hoffer Marci | 88 | 8646376 | HUN | Fillari Team Budaörs |
| 11 | | 76:42 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 12 | | 103:33 | Morandini Kristóf Márk | 84 | 8646380 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 13 | | 103:38 | Orczán Ákos | 79 | 8001189 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Dalos Péter | 78 | 8646378 | HUN | KSI |
| | hiba | Huber Zoltán | 70 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |