| 1 | | 47:41 | Beöthy Ádám | 90 | 8001192 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 57:51 | Dalos Péter | 78 | 8001196 | HUN | KSI |
| 3 | | 58:12 | Köllőd Róbert | 59 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 60:02 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 5 | | 61:51 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 6 | | 61:54 | Gáti Gábor | 73 | 8380112 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 7 | | 63:02 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 8 | | 65:45 | Kárpáti Gábor | 76 | 8001197 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 9 | | 66:30 | Monori András | 72 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 67:14 | Skultéty Ádám | 79 | 8001195 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 72:11 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 12 | | 72:59 | Tóth Gergely | 66 | 8646373 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 13 | | 76:49 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 14 | | 94:03 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 15 | | 105:41 | Dudás Balázs | 88 | 8001193 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |