| 1 | | 52:12 | Monori András | 72 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 2 | | 52:59 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 3 | | 53:52 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 4 | | 55:41 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 5 | | 58:45 | Dalos Péter | 78 | 8646377 | HUN | KSI |
| 6 | | 60:13 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 7 | | 62:24 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 8 | | 64:09 | Csikós Tamás | 81 | 8010051 | HUN | FSC Futárok Sport Club |
| 9 | | 73:07 | Báder Attila dr. | 69 | 8000714 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 10 | | 73:56 | Miháczi Zoltán | 67 | 8646372 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 11 | | 74:50 | Mercz Dániel János | 03 | 8383335 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 12 | | 82:44 | Pásztor András | 77 | 8646373 | HUN | ZÖLDSPORT Egyesület |
| 13 | | 103:26 | Dudás Balázs | 88 | 8646375 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
|   |
|   |