1 | | 29:58 | Molnár Attila | 70 | 8484444 | HUN | TTE Tipo TKE |
2 | | 30:54 | Peterdi János, dr. | 95 | 8001190 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
3 | | 34:20 | Kiss Zoltán | 56 | 8011556 | AUT | ÖTK - Wien |
4 | | 41:22 | Faggyas László | 66 | 8170617 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd SE |
5 | | 46:31 | Stark Gergely | 81 | 8502097 | HUN | MEA Miskolci Egyetemi AFC |
6 | | 49:46 | Hidas Sándor | 48 | 8480212 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
7 | | 60:12 | Kéri Gerzson | 44 | 8001198 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
8 | | 67:02 | Orbán János | 56 | 8515058 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
  |
| | hiba | Deseő László | 43 | 8130343 | HUN | MOM MOM Hegyvidéki Szabadidősport |
  |
  |
  |