1 | | 36:38 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
2 | | 40:39 | Skultéty Ádám | 79 | 8001192 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
3 | | 41:44 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
4 | | 42:34 | Mercz Dániel János | 03 | 8383335 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
5 | | 42:45 | Kenesei Benjámin | 98 | 8409999 | HUN | Cube-Csömör |
6 | | 42:51 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
7 | | 42:56 | Dalos Péter | 78 | 8646373 | HUN | Pénzügyőr SE |
8 | | 49:47 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
9 | | 50:16 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
10 | | 59:52 | Csík Zoltán | 77 | 8484847 | HUN | KFK KFKI Egyesület |
11 | | 59:59 | Zelenák Gábor | 80 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
  |
  |
  |