| 1 | | 57:31 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 2 | | 62:53 | Kovács Róbert | 73 | 8001127 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 3 | | 63:19 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 4 | | 65:46 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8646374 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 68:30 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 6 | | 72:55 | Mercz Dániel János | 03 | 8383335 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 7 | | 73:30 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 8 | | 77:51 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 9 | | 79:40 | Lancsár Roland | 80 | 8646372 | HUN | Rehab SC |
| 10 | | 86:07 | Molnár Attila | 70 | 8001190 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 11 | | 87:39 | Mets Miklós | 61 | 8646380 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 12 | | 99:52 | Peterdi János, dr. | 95 | 8001198 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Skultéty Ádám | 79 | 8001192 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | nfb | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
|   |
|   |
|   |