| 1 | | 41:56 | Dalos Péter | 78 | 8646373 | HUN | Pénzügyőr SE |
| 2 | | 42:54 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 3 | | 43:07 | Köllőd Róbert | 59 | 8001189 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 43:20 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 5 | | 44:32 | Abrán József | 71 | 8079928 | HUN | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE |
| 6 | | 51:21 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 7 | | 52:22 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 8 | | 56:00 | Szokol Dávid | 88 | 8412127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 9 | | 56:24 | Tóth Gergely | 66 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 56:31 | Szabó Gábor | 74 | 8471150 | HUN | TARZAN TEAM |
| 11 | | 56:34 | Peterdi János, dr. | 95 | 8646374 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 12 | | 56:56 | Csík Zoltán | 77 | 8484847 | HUN | KFK KiFutKI KTE |
| 13 | | 59:36 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
|   |
| | hiba | Jüling Krisztián | 74 | 8001194 | HUN | HHH |
|   |
|   |
|   |