| 1 | | 44:57 | Beöthy Ádám | 90 | 8646377 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 46:03 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 3 | | 49:16 | Jüling Krisztián | 74 | 8646372 | HUN | HHH |
| 4 | | 53:23 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 5 | | 56:34 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 6 | | 59:57 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 7 | | 66:51 | Mörk Péter | 67 | 8314816 | HUN | MEA Miskolci Egyetemi AFC |
| 8 | | 72:10 | Szokol Dávid | 88 | 8412127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 9 | | 72:42 | Pásztor András | 77 | 8646376 | HUN | ZÖLDSPORT Egyesület |
| 10 | | 73:40 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 11 | | 94:20 | Huber Zoltán | 70 | 45132 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Abrán József | 71 | 8079928 | HUN | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE |
|   |
|   |
|   |