| 1 | | 56:04 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 2 | | 60:40 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8646377 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 3 | | 65:37 | Monori András | 72 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 4 | | 67:42 | Abrán József | 71 | 8079928 | HUN | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE |
| 5 | | 69:02 | Szokol Dávid | 88 | 8412127 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 6 | | 72:22 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 7 | | 77:21 | Tóth Attila | 80 | 8646373 | HUN | KTM Team Hungary |
| 8 | | 99:08 | Szilágyi András | 10 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Peterdi János, dr. | 95 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | nfb | Dalos Péter / Rendessy Roland | | 8001189 | HUN | Pénzügyőr SE |
|   |
|   |
|   |