1 | | 41:23 | Fekete Ágoston | 97 | 8001191 | HUN | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut |
2 | | 46:11 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8646377 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
3 | | 47:34 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
4 | | 47:35 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
5 | | 47:50 | Jüling Krisztián | 74 | 8646376 | HUN | HHH |
6 | | 54:05 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
7 | | 59:21 | Pintér Ferenc | 70 | 8001198 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
8 | | 59:52 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
9 | | 61:02 | Tóth Gergely | 66 | 8646373 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
10 | | 61:38 | Szokol Dávid | 88 | 8646375 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
11 | | 75:35 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
12 | | 81:02 | Peterdi János, dr. | 95 | 8646378 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
  |
  |
  |