Class results for teams                                                                                                                  07.05.2023 13:51:31
                                                                      MČR MTBO Štafet
===Kobra Vsetín===============================================================================================================Orienteering Organiser 2022===
 
 
Final class results: M17         5.0- 5.3km    0-   0m 10-10k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  302 GIG 1                          89.30 Toloch Otakar          26.21  Tuma Lukáš             32.26      58.47 Toloch Eduard          30.43      89.30 
                                              
  2  301 SPC 1                          97.58 Lesage Radek           24.19  Ouhrabka Vít           31.47      56.06 Dočkal Štěpán          41.52      97.58 
                                              
     303 XHK 1                     nC  114.01 Folprecht Lukáš   nC   35.34  Wohanka Antonín   nC   41.52 nC   77.26 Šafář Martin      nC   36.35 nC  114.01 
                                              
 
Final class results: M21         7.6- 8.1km    0-   0m 15-15k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    1 STB 1                         112.52 Tůma Matěj             39.57  Ludvík Vojtěch         33.59      73.56 Stránský Jiří          38.56     112.52 
                                              
  2    9 VPM 1                         115.06 Svoboda Antonín        39.56  Kamaryt Tomáš          38.51      78.47 Hašek Jan              36.19     115.06 
                                              
  3    3 TZL 1                         117.04 Hradil Jiří            42.31  Chovanec David         33.21      75.52 Graubner Jan           41.12     117.04 
                                              
  4    5 GIG 1                         127.29 Smolen Karel           39.37  Valík Adam             45.44      85.21 Zrník Tomáš            42.08     127.29 
                                              
  5    4 002 1                         143.48 Hyla Damian            40.52  Niebielski Bartosz     36.41      77.33 Szymañski Norman       66.15     143.48 
                                              
  6    6 XPU 1                         144.11 Kříž Libor             51.53  Odvody Zdeněk          57.19     109.12 Kanta Martin           34.59     144.11 
                                              
  7   11 VRB 1                         156.11 Peňáz Vojtěch          52.53  Peňáz Radek            51.20     104.13 Klech Richard          51.58     156.11 
                                              
  8   13 KNC 1                         162.30 Švarcbach Michal       53.24  Havlíček Tomáš         56.21     109.45 Bitter Aleš            52.45     162.30 
                                              
  9   10 SPC 1                         163.02 Mišoň Matěj            48.57  Ouhrabka Jakub         61.53     110.50 Folprecht Matyáš       52.12     163.02 
                                              
       2 NEK 1                      DISQ      Newiak Nick            49.21  Horák Jáchym           49.29      98.50 Nöbauer Petr       MISPUNCH   DISQ      
                                              
       7 BOR 1                      DISQ      Bogar František        39.23  Bogar Leoš             53.05      92.28 Kuchar Vladimír    MISPUNCH   DISQ      
                                              
       8 VSP 1                      DISQ      Hora Vojtěch       MISPUNCH   Průša Kryštof          41.26  DISQ      Laciga Radek           38.58  DISQ      
                                              
      12 TBM 1                      DISQ      Boček Milan            46.52  Rygl Miroslav      MISPUNCH   DISQ      Ševčík Martin          43.48  DISQ      
                                              
      14 VPM 2                      DISQ      Hasman Marek           43.09  Jirka Jakub            60.05     103.14 Svoboda Vojtěch    MISPUNCH   DISQ      
                                              
 
Final class results: M40         7.0- 7.9km    0-   0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  101 SPC 1                         117.54 Kalina Miroslav        36.11  Štěňha Martin          44.01      80.12 Bureš Pavel            37.42     117.54 
                                              
  2  104 ABR 1                         130.53 Jašek Petr             37.00  Kaluža Luboš           52.09      89.09 Žák Pavel              41.44     130.53 
                                              
  3  108 XHK 1                         131.38 Hájek Tomáš            42.39  Wohanka Pavel          42.09      84.48 Jedlička Lukáš         46.50     131.38 
                                              
  4  105 VSP 1                         141.56 Müller Pavel           49.41  Průša Michal           44.04      93.45 Bartoš Marián          48.11     141.56 
                                              
  5  106 BLI 1                         147.10 Vozka Radim            44.28  Ohera Karel            52.20      96.48 Ištok Martin           50.22     147.10 
                                              
  6  102 SPC 2                         154.33 Rypáček Miroslav       41.45  Dočkal Tomáš           43.44      85.29 Bednařík Jan           69.04     154.33 
                                              
     103 GIG 1                      DISQ      Kroc Dalibor       MISPUNCH   Fišer Petr             79.16  DISQ      Chamraďa Dušan     MISPUNCH   DISQ      
                                              
     107 TBM 1                      DISQ      Malý Martin            51.50  Šafek Jiří             58.22     110.12 Provazník Dušan    MISPUNCH   DISQ      
                                              
     109 XHK 2                      DISQ      Šafář Jan              44.56  Ševčík Matěj       MISPUNCH   DISQ      Kunart Tomáš           48.00  DISQ      
                                              
 
Final class results: M50         7.0- 7.9km    0-   0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  152 GIG 1                         126.04 Kunz Martin            44.29  Skoupý Jan             42.14      86.43 Zrník Tomáš            39.21     126.04 
                                              
  2  151 SPC 1                         129.58 Lesage Martin          44.29  Hejna Jiří             42.31      87.00 Kareis Martin          42.58     129.58 
                                              
  3  153 ABR 1                         138.14 Kolář Rudolf           54.14  řeháček Petr           40.46      95.00 Pavlík Radek           43.14     138.14 
                                              
     154 TBM 1                      DISQ      Pospíšek Zbyněk    MISPUNCH   Argaláš Jaroslav       53.09  DISQ      Folprecht Jaroslav     44.13  DISQ      
                                              
 
Final class results: OPEN        3.9- 4.1km    0-   0m 9-9k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  504 CHA 1                          65.44 Polák Tomáš            18.12  Polák Jaroslav         19.21      37.33 Poláková Veronika      28.11      65.44 
                                              
  2  505 SBK 1                          68.37 Jirka Michal           18.13  Jiráček Josef          21.18      39.31 Jirková Lenka          29.06      68.37 
                                              
  3  503 VSP 1                          77.18 Lacigová Ivana         29.42  Horák Kryštof          24.59      54.41 Horák Pavel            22.37      77.18 
                                              
  4  502 ABR 1                          96.32 Vrábel Jaromír         28.12  Láner Roman            40.46      68.58 řízek Jaroslav         27.34      96.32 
                                              
  5  501 14H 1                          99.25 Pölzelbauer Michae     18.50  Jankó Tamás            24.18      43.08 Deseõ László           56.17      99.25 
                                              
 
Final class results: W17         3.9- 4.1km    0-   0m 9-9k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  351 SPC 1                          71.32 Kalinová Lisa          23.22  Kalinová Ella          24.36      47.58 Rypáčková Šárka        23.34      71.32 
                                              
  2  353 XHK 1                          81.02 Nagyová Zuzana         23.56  Jedličková Lucie       29.39      53.35 Kunartová Dominika     27.27      81.02 
                                              
  3  352 TBM 1                          93.20 Ryglová Beáta          27.53  La Carbonara Noemi     27.18      55.11 Malá Lucie             38.09      93.20 
                                              
 
Final class results: W21         6.1- 6.5km    0-   0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   53 SJC 1                         107.58 Haltof Ewa             36.47  Kuchařová Rozálie      33.34      70.21 Musilová Vendula       37.37     107.58 
                                              
  2   56 XHK 1                         118.30 Nováková Lenka         38.53  Jedličková Zuzana      40.10      79.03 Nedomlelová Lucie      39.27     118.30 
                                              
  3   54 VSP 1                         120.13 Chamraďa Natali        36.49  Hrdinová Marie         41.33      78.22 Lacigová Michaela      41.51     120.13 
                                              
  4   55 TBM 1                         122.21 La Carbonara Hana      41.43  Uhnavá Markéta         41.17      83.00 Tichovská Martina      39.21     122.21 
                                              
  5   57 TSU 1                         127.12 Linhartová Štěpánk     43.29  Tomečková Zuzana       41.59      85.28 Reifová Naděžda        41.44     127.12 
                                              
  6   59 VPM 1                         129.31 Kamarytová Marie       36.55  Svobodová Alexandr     41.03      77.58 Havlíčková Jana        51.33     129.31 
                                              
  7   58 ZUP 1                         133.05 Veselá Iva             47.03  Folprechtová Julie     44.06      91.09 Folprechtová Kater     41.56     133.05 
                                              
  8   60 XPU 1                         137.04 Wohanková Gabriela     41.25  Odvodyová Šárka        47.21      88.46 Barnetová Veronika     48.18     137.04 
                                              
  9   52 GIG 1                         157.20 Chmelíková Michael     43.22  Michálková Alice       54.46      98.08 Itaniemi Janita        59.12     157.20 
                                              
 
Final class results: W40         5.6- 6.0km    0-   0m 12-12k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  201 SPC 1                         108.51 Kalinová Markéta       37.52  Akrmanová Jitka        36.24      74.16 Mědílková Iva          34.35     108.51 
                                              
  2  202 ABR 1                         124.19 Jašková Šárka          43.22  Lánerová Leona         38.26      81.48 Dohnalová Jindra       42.31     124.19 
                                              
  3  203 TBM 1                         134.09 Ryglová Kateřina       40.33  Malá Alice             41.11      81.44 Pospíšková Luisa       52.25     134.09