| 1 | | 57:32 | Jüling Krisztián | 74 | 8646378 | HUN | Határnyereg |
| 2 | | 60:19 | Monori András | 72 | 8646379 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 3 | | 60:57 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 4 | | 62:43 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8001191 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 65:46 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646374 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 6 | | 66:15 | Máthé Tamás | 77 | 8701019 | HUN | BSC Balatonfüredi Sport Club |
| 7 | | 70:16 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 8 | | 72:11 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 9 | | 84:58 | Tóth Gergely | 66 | 443010 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 10 | | 91:44 | Peterdi János, dr. | 95 | 8001190 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Dalos Péter | 78 | 8646371 | HUN | Pénzügyőr SE |
| | hiba |
Nagy György |
56 | 8646377 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | nfb | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| | nfb | Deseő László | 43 | 8130343 | HUN | MOM Hegyvidéki Szabadidősport Nonp |
|   |
|   |
|   |