| 1 | | 48:51 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8001196 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 2 | | 49:46 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 3 | | 53:28 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 4 | | 55:07 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 5 | | 59:10 | Kovács Bence | 07 | 8001127 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 6 | | 60:18 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 7 | | 61:54 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 8 | | 62:50 | Csordás Kornél | 77 | 8150377 | HUN | Rehab SC |
| 9 | | 64:34 | Kárpáti Gábor | 76 | 8646371 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 10 | | 66:16 | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 11 | | 67:02 | Kinde Kálmán | 68 | 8646379 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle |
| 12 | | 67:54 | Kovács Róbert Jr. | 99 | 8001198 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 13 | | 73:37 | Csík Zoltán | 77 | 8484847 | HUN | KFK KiFutKI KTE |
| 14 | | 73:38 | Abrán József | 71 | 8079928 | HUN | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE |
| 15 | | 76:42 | Tóth Gergely | 66 | 8646376 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 16 | | 83:26 | Lancsár Roland | 80 | 8040180 | HUN | Rehab SC |
| 17 | | 83:58 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 18 | | 94:37 | Vargyai József | 54 | 8646378 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| | nfb | Hidas Zoltán | 79 | 8646372 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
|   |
|   |
|   |