| 1 | | 49:44 | Fekete Ágoston | 97 | 8001190 | HUN | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut |
| 2 | | 51:41 | Beöthy Ádám | 90 | 8646373 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 3 | | 60:36 | Jüling Krisztián | 74 | 8001197 | HUN | Határnyereg |
| 4 | | 61:43 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 5 | | 64:10 | Tóth Bendegúz Áron | 94 | 8001191 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 64:40 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 7 | | 68:24 | Csordás Kornél | 77 | 8150377 | HUN | Rehab SC |
| 8 | | 69:10 | Gondár Károly | 62 | 8353394 | HUN | SPA Tabáni Spartacus SKE |
| 9 | | 73:15 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 10 | | 73:17 | Hegedűs András | 98 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 74:50 | Hidas Zoltán | 79 | 8645177 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 12 | | 77:00 | Kárpáti Gábor | 76 | 8001190 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 13 | | 77:33 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 14 | | 83:47 | Peterdi János, dr. | 95 | 8001189 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 15 | | 91:29 | Kinde Kálmán | 68 | 8646378 | HUN | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle |
| 16 | | 99:12 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 17 | | 100:29 | Zelenák Gábor | 80 | 8001198 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Monori András | 72 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | nfb | Draschitz Gábor | 80 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| | nfb | Csík Zoltán | 77 | 8484847 | HUN | KFK KiFutKI KTE |
|   |
|   |
|   |