| 1 | | 54:30 | Rózsa László | 83 | 8645181 | HUN | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 2 | | 59:37 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre |
| 3 | | 64:38 | Kovács Róbert | 73 | 8001010 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 4 | | 71:45 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
| 5 | | 72:12 | Monori András | 72 | 8646380 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 6 | | 72:40 | Dalos Péter | 78 | 8646372 | HUN | Pénzügyőr SE |
| 7 | | 72:46 | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 7 | | 72:46 | Rendessy Roland | 73 | 8646371 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 9 | | 77:14 | Lizán Péter | 73 | 8646379 | HUN | MAF Műegyetemi AFC Budapest |
| 10 | | 87:47 | Skultéty Ádám | 79 | 8646374 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 11 | | 88:37 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE Tipo TKE |
| 12 | | 93:36 | Tóth Gergely | 66 | 8646377 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 13 | | 101:12 | Mets Miklós | 61 | 8610506 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
|   |
| | hiba | Miháczi Zoltán | 67 | 8092967 | HUN | TTE Tipo TKE |
| | nfb | Marosffy Dániel | 73 | 8045414 | HUN | OSC Hangya Sportegyesület |
|   |
|   |
|   |