| 1 | | 57:33 | Dalos Péter | 78 | 8646374 | HUN | Pénzügyőr SE |
| 2 | | 59:59 | Jankó Tamás | 58 | 8300958 | HUN | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
| 3 | | 60:35 | Szepessy Áron | 75 | 8301959 | HUN | VSE Vizsla SE |
| 4 | | 62:43 | Köllőd Róbert | 59 | 8646372 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
| 5 | | 62:44 | Jüling Krisztián | 74 | 8646373 | HUN | HHH |
| 6 | | 63:24 | Kárpáti Gábor | 76 | 8660181 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 7 | | 67:31 | Hidas Zoltán | 79 | 8646371 | HUN | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 8 | | 67:37 | Dosek Ágoston | 55 | 8636770 | HUN | OSC Orvosegyetem Sport Club |
| 9 | | 71:18 | Csordás Kornél | 77 | 8646377 | HUN | Rehab SC |
| 10 | | 72:54 | Dankó István | 69 | 8646369 | HUN | TTE TIPO TÁJFUTO ÉS KŐRNYEZETVÉDŐ |
| 11 | | 81:04 | Gáti Gábor | 73 | 45551 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
| 12 | | 98:02 | Tóth Gergely | 66 | 8646376 | HUN | EK Egyesületen kívüli |
|   |
| | hiba | Venczel Gábor | 79 | 8519051 | HUN | CBD Ceglédi Bem Vasutas SE |
|   |
|   |
|   |